一、项目介绍
南京电厂2022年7月份劳保办公用品一批采购(包12),送货至仓库,不接受物流,分项最低供货,收到订单后一周内完成供货。
二、报价须知
报名单位须具有本批次项目经营范围且能提供电厂同类物资的相关业绩,能满足本厂需求。详见技术附件。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 南京电厂2022年7月份劳保办公用品一批采购(包12) | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-07-05 15:49:37 | 报价截止时间 | 2022-07-08 15:49:37 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-07-05 15:49:41 至 2022-07-07 15:49:37 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 102199824 | 其他用纸\记录日志\A463PC | 01080107 | 其他用纸 | 50.000 | BOX | 盒 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 2 | 20 | 101397888 | 暗锁\ATJDSR960H\门、橱 | 02090204 | 暗锁 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品 | ||||
| 3 | 30 | 101641329 | 橡胶制防护器具\防噪音耳塞\1270 | 01070704 | 橡胶制防护器具 | 6.000 | PAA | 双 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 品牌:3M,型号:1270带线款,100付/盒,共6盒 | ||||
| 4 | 40 | 100344192 | 其他日用杂品\擦擦克林\40*90*140CM\海棉 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品 | ||||
| 5 | 50 | 100719679 | 椅凳\电脑椅\黑色\金属+皮革 | 01090401 | 椅凳 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 6 | 60 | 100746175 | 其他日用杂品\小便池除臭块 | 01090659 | 其他日用杂品 | 3.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 10***网状除臭块,见样品 | ||||
| 7 | 70 | 100956525 | 其他家用电器\灭蝇灯\KL-QX-0271\紫蝶 | 04110111 | 其他家用电器 | 5.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品 | ||||
| 8 | 80 | 100437974 | 记号笔\粗黑色 | 01080208 | 记号笔 | 4.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 10支/盒,共1盒一蓝一黑 | ||||
| 9 | 90 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 44.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 品牌:妙洁,2个为一组,共10组 | ||||
| 10 | 100 | 100625838 | 纸杯\一次性口杯 | 01090615 | 纸杯 | 4.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 11 | 110 | 101613884 | 抹布和类似布\抹布\30*30CM | 01090210 | 抹布和类似布 | 4.000 | M | 米 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 12 | 120 | 100731970 | 其他日用杂品\塑料封口机\正雄FS200 | 01090659 | 其他日用杂品 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 13 | 130 | 100456935 | 塑料垃圾袋\60*80CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 200.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 14 | 140 | 100397075 | 其他日用杂品\蚊香 | 01090659 | 其他日用杂品 | 9.000 | PC | 件 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 盘式蚊香,谢谢品牌:雷达 | ||||
| 15 | 150 | 100956062 | 其他日用杂品\电热蚊香液加热器套装 | 01090659 | 其他日用杂品 | 2.000 | PC | 件 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 品牌:雷达 | ||||
| 16 | 160 | 100089726 | 雨衣\雨衣\普通 | 01070101 | 雨衣 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | EVA材质,非一次性使用,具体样式请见样品 | ||||
| 17 | 170 | 100116597 | 剪刀\剪刀\200MM\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 红色款,长约17.4cm | ||||
| 18 | 180 | 100274832 | 塑料垃圾袋\特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 50只/件,80*100尺寸:100*120cm,50只/件,共100只 | ||||
| 19 | 190 | 100533306 | 袋\自封袋\200*140MM\塑料 | 01090624 | 袋 | 20.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 100只/包,共30包。100只/包,共3000只。100只/包,共2000只100只/包,共2000只 | ||||
| 20 | 200 | 100698041 | 记事本\A3汽机表纸 | 01080602 | 记事本 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 约A3大小,一本72页,封面颜色要求黄色*5本,蓝色*5本,内页均印单面,具体内容详见样品。 | ||||
| 21 | 210 | 100975477 | 打印纸\打印\A4\210*297\粉红色 | 01080102 | 打印纸 | 1.000 | CAS | 箱 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 22 | 220 | 102095752 | 卫生纸类\卫生纸\170*220MM*400PC | 01070901 | 卫生纸类 | 60.000 | BAG | 袋 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 泉林本色,20包一箱。共3箱为60包。泉林本色,20包一箱,共3箱,60包 | ||||
| 23 | 230 | 102337046 | 其他用纸\便签纸/标签纸\M-203 | 01080107 | 其他用纸 | 20.000 | PC | 件 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 广木M-203,共20包广木M-203,共20包 | ||||
| 24 | 240 | 100274917 | 中性墨水笔\签字笔\黑色 | 01080207 | 中性墨水笔 | 24.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 2月办公用品3月办公用品 | ||||
| 25 | 250 | 100283200 | 金属沙发、沙发椅\沙发套\布 | 01090403 | 金属沙发、沙发椅 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 量做 | ||||
| 26 | 260 | 100463573 | 其他塑料制品\自封口塑料袋\28*20CM | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 加厚 | ||||
| 27 | 270 | 100475796 | 剪刀\剪刀\150MM\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 28 | 280 | 100608844 | 中性墨水笔\中性签字笔芯\G-50.05mm黑\晨光 | 01080207 | 中性墨水笔 | 400.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 晨光G-5黑色0.5mm中性替芯,20支/盒,共18盒 | ||||
| 29 | 290 | 100656547 | 胶带\两面胶\中\5952\3M | 01090650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 30 | 300 | 100936009 | 标签\条码标签纸\60*30/1000 | 01080807 | 标签 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 31 | 310 | 101411967 | 线手套\带胶 | 01070306 | 线手套 | 80.000 | PAA | 双 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品 | ||||
| 32 | 320 | 101959998 | 洗涤剂、消毒剂\清洁剂\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 18.000 | BOT | 瓶 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 威猛先生洁厕液900g/瓶,柑橘清香威猛先生洁厕液900g/瓶,柑橘清香清洗厕所,见样品 | ||||
| 33 | 330 | 102306636 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\240ml | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 12.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品 | ||||
| 34 | 340 | 100089746 | 医用乳胶手套\医用橡胶手套(厚) | 01070311 | 医用乳胶手套 | 100.000 | PAA | 双 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 35 | 350 | 100095914 | 塑胶手套\橡胶 | 01070309 | 塑胶手套 | 10.000 | PC | 件 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 36 | 360 | 100119190 | 其他清洁工具\洗洁精 | 01090655 | 其他清洁工具 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 37 | 370 | 100143144 | 毛巾\花色\长方形\金号 | 01070801 | 毛巾 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 38 | 380 | 100161791 | 洗衣粉\奥妙\1.7kg | 01070604 | 洗衣粉 | 16.000 | BAG | 袋 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 39 | 390 | 100204453 | 洗衣皂\260G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 40 | 400 | 100251470 | 笤帚\扫把\塑料 | 01090634 | 笤帚 | 2.000 | PC | 件 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 41 | 410 | 100263060 | 多功能计算器\GX-120S\CASIO | 01080504 | 多功能计算器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 42 | 420 | 100395538 | 袋\塑料袋\30*30CM | 01090624 | 袋 | 3000.000 | PC | 件 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 43 | 430 | 100422268 | 液体皂\蓝月亮\3.0KG | 01070603 | 液体皂 | 2.000 | BAR | 桶 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 蓝月亮3.0Kg | ||||
| 44 | 440 | 100422734 | 防尘口罩\12层纱布口罩 | 01070401 | 防尘口罩 | 30.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 45 | 450 | 100478382 | 帆布手套\白色纯棉布 | 01070307 | 帆布手套 | 10.000 | PAA | 双 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 46 | 460 | 100599919 | 袋\含封口塑料袋\300*400MM | 01090624 | 袋 | 400.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 要求是厚的自封袋加厚 | ||||
| 47 | 470 | 100615778 | 洗涤剂、消毒剂\消毒液\84\518ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 48 | 480 | 100621352 | 其他日用杂品\一次性手套\大\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5000.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 49 | 490 | 100783956 | 其他日用杂品\晒衣架\40CM\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | 6.000 | PC | 件 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 见样品,要求是不锈钢圆衣架 | ||||
| 50 | 500 | 100942842 | 毛巾\白色\方巾\25CM*25CM | 01070801 | 毛巾 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 抹布必须是蓝颜色的 | ||||
| 51 | 510 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | 24.000 | BOX | 盒 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 竹π品牌,三层12卷/箱,共3箱12卷/箱,共1箱 | ||||
| 52 | 520 | 101486858 | 塑料垃圾袋\120*140CM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | 要求质量好,120*140CM | ||||
| 53 | 530 | 101514650 | 卫生纸类\面巾纸\200抽/2层*3\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | 8.000 | BOX | 盒 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | |||||
| 54 | 540 | 100610244 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\加佳\25KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 15.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
六、联系人信息
| 联系人 | 李红 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
| 联系电话 | 025-****2129 | 传真 | |
| 邮编 | 210035 | 13****@****.com | |
| 手机 | 139****2822 | 联系地址 |
七、附件
暗锁ATJDSR960H门、橱(物料号10139788).jpg
擦擦克林(物料号100344192)pdf.pdf
打印纸打印A4210297粉红色.doc
记录日志(物料号102199824).pdf
技术要求.xls
其他日用杂品晒衣架40CM不锈钢.jpg
南京电厂物资公开询价报价须知.doc
只接受供应商线上询问
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/876/P1JuzYEB60IdtqQh1qDz.html
微信在线客服