华容***网上超市采购项目 (项目编号:2091101000023883179 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:华容***网上超市采购项目
项目编号:2091101000023883179
项目联系人:蒋理
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430623
项目所在行政区划名称:湖南省岳阳市华容县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 华容县北景港镇人民政府
采购单位地址: 华容县北景港镇虚场1号
采购单位联系人和联系方式:易相国:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:0638229x4
采购单位预算编码:702001
三、成交信息
成交日期:2025年9月5日
总成交金额(元):12426.64 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 华容县北景港镇老何文具店 | 湖南省岳阳市湖南省岳阳市华容县北景港镇墟场下节街 | 12426.64 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 2 | 晨光 标志牌/提示牌 | 晨光/M&G | ASC99342 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 3 | 青联 课业本/教学用本 | 青联/qinglian | A5 | 50 | 9.0 | 450.0 | |
| 4 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli | 5501 | 80 | 2.0 | 160.0 | |
| 5 | 晨光 ADM95101 资料册 | 晨光/M&G | ADM95101 | 26 | 28.0 | 728.0 | |
| 6 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 8 | 晨光 AJDN7608 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 晨光/M&G | AJDN7608 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 9 | 联想 TU201 U盘 | 联想/lenovo | TU201 | 3 | 225.0 | 675.0 | |
| 10 | 得胜 E129 扩音器 | 得胜/Takstar | E129 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
| 11 | 红双喜 401 羽毛球 | 红双喜/DHS | 401 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
| 12 | 卡西欧 GY-120-GD 算术型计算器 | 卡西欧/Casio | GY-120-GD | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 13 | 南孚 7号 碱性电池40粒 普通干电池 普通电池 | 南孚/NANFU | 7号 碱性电池40粒 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 14 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 15 | 晨光 ADM95097A 资料册 | 晨光/M&G | ADM95097A | 40 | 11.0 | 440.0 | |
| 16 | 齐心 Q310-1 文件夹 | 齐心/Comix | Q310-1 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 17 | 晨光 ADM95078 文件袋 | 晨光/M&G | ADM95078 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 18 | 晨光 ADM929BU 档案盒 | 晨光/M&G | ADM929BU | 40 | 24.0 | 960.0 | |
| 19 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 20 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 晨光/M&G | APYF4T74 | 40 | 30.0 | 1200.0 | |
| 21 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M&G | M01 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
| 22 | 红双喜 FV521 排球 | 红双喜/DHS | FV521 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
| 23 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 晨光/M&G | AWP30901 | 6 | 6.5 | 39.0 | |
| 24 | 别针/回形针/大头针 晨光/M&G ABS91613 桌面办公回形针曲别针金属镀镍3#办公回形针 100枚/盒 【10盒/件】 | 晨光/M&G | ABS91613 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 25 | 晨光(M&G)文具12#蓝色省力型弹出式订书机 商务办公订书器 办公用品 单个装ABS92775B | 晨光/M&G | ABS92775B | 9 | 23.0 | 207.0 | |
| 26 | 晨光/M&G ARP50901 0.5mm黑色直液笔中性笔签字笔 办公水笔【12支/盒】 | 晨光/M&G | ARP50901 | 8 | 37.5 | 300.0 | |
| 27 | 晨光 ADMN4162 晨光标准型多功能四联文件框蓝ADMN4162 | 晨光/M&G | ADMN4162 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
| 28 | 得力 0395 重型订书机 (单位:台) 混色 | 得力/deli | 0395 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
| 29 | 晨光(M&G)文具1.0插拔子弹头大笔画中性笔签字笔水笔AGP13604A 12支/盒 1盒装 | 晨光/M&G | AGP13604 | 9 | 24.0 | 216.0 | |
| 30 | 修正液/修正带/修正贴 晨光(M&G) ACT74301 文具12m*5mm学生省力修正带 宽带芯涂改带 無系列高覆盖改正带 3个装 | 晨光/M&G | ACT74301 | 4 | 13.53 | 54.12 | |
| 31 | 印油/印泥/印台 晨光/M&G文具 财务方形快干印台双色印台 秒干印台盖章印泥印油 5个装 AYZ97514 | 晨光/M&G | AYZ97514 | 2 | 57.76 | 115.52 | |
| 32 | 晨光普惠型皮面记事本18K120页APYD1K78 | 晨光/M&G | APYD1K78 | 29 | 20.0 | 580.0 | |
| 33 | 得力6010剪刀(无色)(把) | 得力/deli | 6010 | 9 | 8.0 | 72.0 | |
| 34 | 晨光3X4多彩优事贴100页YS-11 | 晨光/M&G | YS-11 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 35 | 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒) | 得力/deli | 24 | 25 | 4.0 | 100.0 | |
| 36 | 晨光起钉器盒装ABS91635 | 晨光/M&G | ABS91635 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
| 37 | 晨光125ml液体胶AWG97003 | 晨光/M&G | AWG97003 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 38 | 晨光Eplus彩色长尾夹41mm(筒装)ABS92739 | 晨光/M&G | ABS92739 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 39 | 晨光金属笔筒(圆)ABT98403 | 晨光/M&G | ABT98403 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 40 | 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7(12支/盒) | 晨光/M&G | GP1111A | 32 | 2.0 | 64.0 | |
| 41 | 得力2041美工刀(黄色)(单位:把) | 得力/deli | 2041 | 7 | 10.0 | 70.0 | |
| 42 | 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli | 7093 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 43 | 晨光Eplus彩色长尾夹15mm(筒装)ABS92743 | 晨光/M&G | ABS92743 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
| 44 | 晨光/M&G AGPK3704 0.5mm 黑色中性笔 | 晨光/M&G | AGPK3704 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
| 45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/820/4_KFFZkBKo-layraOGxt.html
微信在线客服