一、征集项目概述
征集项目名称:天津市2026-2027年度扫描仪框架协议采购项目
征集项目编号:TGPC-2026-KA-0012
二、征集人信息
征集人名称:****中心
联系人:高晓薇
联系方式:022-****8334
联系地址:天津市市辖区河****路****号
项目联系人:董子煜
项目联系电话 :022-****8225
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:第1包:A4平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第1包:A4平板扫描仪:1050元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第1包:A4平板扫描仪 | 影源/WinMage | X120 | 950 元 |
| 2 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第1包:A4平板扫描仪 | 紫光/UNIS | Uniscan LA2800 | 950 元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第1包:A4平板扫描仪 | 立思辰/LANXUM | G2406B | 1000 元 |
| 4 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第1包:A4平板扫描仪 | 得力/deli | DS1000 | 1050 元 |
包号:2,分包名称:第2包:A4平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第2包:A4平板扫描仪:1260元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第2包:A4平板扫描仪 | 虹光/Avision | D620+ | 1150 元 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第2包:A4平板扫描仪 | 影源/WinMage | M110II | 1180 元 |
| 3 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第2包:A4平板扫描仪 | 紫光/UNIS | Uniscan D6880Plus | 1180 元 |
| 4 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第2包:A4平板扫描仪 | 华科益 | 2700 | 1250 元 |
| 5 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第2包:A4平板扫描仪 | 立思辰/LANXUM | G2403B | 1250 元 |
| 6 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第2包:A4平板扫描仪 | 方正/Founder | T320 | 1260 元 |
包号:3,分包名称:第3包:A4平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第3包:A4平板扫描仪:2650元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第3包:A4平板扫描仪 | 华科益 | 4800 | 2398 元 |
| 2 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第3包:A4平板扫描仪 | 中晶/Microtek | XT3700 | 2650 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第3包:A4平板扫描仪 | 影源/WinMage | M210E | 2580 元 |
包号:4,分包名称:第4包:A3平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第4包:A3平板扫描仪:2580元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第4包:A3平板扫描仪 | 华科益 | 1180 Pro | 1989 元 |
| 2 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第4包:A3平板扫描仪 | 方正/Founder | Z1800P | 2280 元 |
| 3 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第4包:A3平板扫描仪 | 紫光/UNIS | Uniscan M800U | 2380 元 |
| 4 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第4包:A3平板扫描仪 | 维山/VIISAN | VF3064 | 2400 元 |
| 5 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第4包:A3平板扫描仪 | 影源/WinMage | M2250 | 2580 元 |
包号:5,分包名称:第5包:A3平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第5包:A3平板扫描仪:3980元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第5包:A3平板扫描仪 | 华科益 | 1280 Pro | 2500 元 |
| 2 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第5包:A3平板扫描仪 | 中晶/Microtek | G2800 Plus | 3850 元 |
| 3 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第5包:A3平板扫描仪 | 维山/VIISAN | VF3065 | 3900 元 |
| 4 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第5包:A3平板扫描仪 | 虹光/Avision | AI5103 | 3900 元 |
| 5 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第5包:A3平板扫描仪 | 影源/WinMage | M5030 | 3980 元 |
包号:6,分包名称:第6包:A3平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第6包:A3平板扫描仪:6180元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第6包:A3平板扫描仪 | 中晶/Microtek | FileScan 1860XL Plus | 5600 元 |
| 2 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第6包:A3平板扫描仪 | 紫光/UNIS | Uniscan M4 | 5900 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第6包:A3平板扫描仪 | 影源/WinMage | M2480+ | 5980 元 |
| 4 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第6包:A3平板扫描仪 | 华科益 | A380 Plus | 6180 元 |
包号:7,分包名称:第7包:A3平板扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第7包:A3平板扫描仪:11700元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第7包:A3平板扫描仪 | 中晶/Microtek | XT7000 HS | 9200 元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第7包:A3平板扫描仪 | 得力/deli | DZ3000 | 9990 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第7包:A3平板扫描仪 | 影源/WinMage | M2580E | 10800 元 |
| 4 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第7包:A3平板扫描仪 | 虹光/Avision | AI6395E | 11500 元 |
| 5 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第7包:A3平板扫描仪 | 华科益 | A300L | 11700 元 |
包号:8,分包名称:第8包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第8包:平板+馈纸式:1700元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第8包:平板+馈纸式 | 沧田/cumtenn | CTS-S2030 | 1600 元 |
| 2 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第8包:平板+馈纸式 | 紫光/UNIS | Uniscan F1120 | 1680 元 |
| 3 | 北京虹船信息科技有限公司 | ****路****号1-14 | 第8包:平板+馈纸式 | 航天斯达 | HTS-S2030 | 1690 元 |
| 4 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第8包:平板+馈纸式 | 维山/VIISAN | 平板式馈纸式VFC3350 | 1700 元 |
包号:9,分包名称:第9包:平板式+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第9包:平板+馈纸式:2400元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第9包:平板+馈纸式 | 得力/deli | F25D | 1990 元 |
| 2 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第9包:平板+馈纸式 | 沧田/cumtenn | CTS-S2050 | 2400 元 |
| 3 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第9包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | L6260 | 2280 元 |
| 4 | 同力华业(天津)科技有限公司 | ****路****号****中心 | 第9包:平板+馈纸式 | 惠普/HP | HP ScanJetPro 2600 f1 | 2300 元 |
| 5 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第9包:平板+馈纸式 | 维山/VIISAN | 平板式馈纸式VFC3351 | 2300 元 |
| 6 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第9包:平板+馈纸式 | 方正/Founder | Z40D | 2300 元 |
| 7 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第9包:平板+馈纸式 | 紫光/UNIS | Uniscan F2120 | 2350 元 |
包号:10,分包名称:第10包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第10包:平板+馈纸式:3550元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第10包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | M1360 | 2680 元 |
| 2 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第10包:平板+馈纸式 | 维山/VIISAN | 平板式+馈纸式VFC3352 | 2800 元 |
| 3 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第10包:平板+馈纸式 | 中晶/Microtek | MSS-600A4U2DC(销售型号:G520) | 2850 元 |
| 4 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第10包:平板+馈纸式 | 华科益 | PL3260 | 2850 元 |
| 5 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第10包:平板+馈纸式 | 沧田/cumtenn | CTS-S2060 | 3200 元 |
| 6 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第10包:平板+馈纸式 | 方正/Founder | Z56D | 2980 元 |
| 7 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第10包:平板+馈纸式 | 虹光/Avision | T103 | 2980 元 |
| 8 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第10包:平板+馈纸式 | 得力/deli | F30D | 2990 元 |
| 9 | 天津光电通电子科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第10包:平板+馈纸式 | 光电通/TOEC | OES200 | 3550 元 |
包号:11,分包名称:第11包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第11包:平板+馈纸式:4108元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津光电通电子科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第11包:平板+馈纸式 | 光电通/TOEC | OES200M | 3880 元 |
| 2 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第11包:平板+馈纸式 | 沧田/cumtenn | CTS-S2080 | 4108 元 |
| 3 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第11包:平板+馈纸式 | 中晶/Microtek | MRS-600A4LADF(销售型号:G550) | 3950 元 |
| 4 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第11包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | M3240F | 3980 元 |
| 5 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第11包:平板+馈纸式 | 得力/deli | F40D | 3990 元 |
| 6 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第11包:平板+馈纸式 | 虹光/Avision | Ai4035F | 3998 元 |
| 7 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第11包:平板+馈纸式 | 华科益 | PL4080 | 3800 元 |
包号:12,分包名称:第12包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第12包:平板+馈纸式:6490元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第12包:平板+馈纸式 | 中晶/Microtek | MRS-600A4LADF(销售型号:D575S) | 5700 元 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第12包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | M3250F | 5980 元 |
| 3 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第12包:平板+馈纸式 | 华科益 | PS3160U | 6300 元 |
| 4 | 珠海奔图电子有限公司 | ****道****号****楼中区A | 第12包:平板+馈纸式 | 奔图/PANTUM | DS-337+FB-200(稿台) | 6400 元 |
| 5 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第12包:平板+馈纸式 | 得力/deli | DZ8250 | 6490 元 |
包号:13,分包名称:第13包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第13包:平板+馈纸式:7990元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第13包:平板+馈纸式 | 紫光/UNIS | Uniscan QF560 | 7480 元 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第13包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | X3480F | 7480 元 |
| 3 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第13包:平板+馈纸式 | 华科益 | PT2160 | 7500 元 |
| 4 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第13包:平板+馈纸式 | 虹光/Avision | AI3450GLF | 7880 元 |
| 5 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第13包:平板+馈纸式 | 方正/Founder | FA6160D | 7980 元 |
| 6 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第13包:平板+馈纸式 | 得力/deli | DZ8270 | 7990 元 |
包号:14,分包名称:第14包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第14包:平板+馈纸式:9800元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第14包:平板+馈纸式 | 虹光/Avision | AI3101F | 9796 元 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第14包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | M1900 | 9800 元 |
包号:15,分包名称:第15包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第15包:平板+馈纸式:13500元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第15包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | M2750 | 10800 元 |
| 2 | 珠海奔图电子有限公司 | ****道****号****楼中区A | 第15包:平板+馈纸式 | 奔图/PANTUM | DS-339+FB-300(稿台) | 12000 元 |
| 3 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第15包:平板+馈纸式 | 立思辰/LANXUM | G5260FS+A3平板组件 | 13500 元 |
包号:16,分包名称:第16包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第16包:平板+馈纸式:16000元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第16包:平板+馈纸式 | 华科益 | DS68 | 13000 元 |
| 2 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第16包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | CX4110+F060 | 13500 元 |
| 3 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第16包:平板+馈纸式 | 紫光/UNIS | Uniscan QF675C+ | 15800 元 |
| 4 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第16包:平板+馈纸式 | 立思辰/LANXUM | GH6060+A3平板组件 | 16000 元 |
包号:17,分包名称:第17包:平板+馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第17包:平板+馈纸式:19500元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第17包:平板+馈纸式 | 影源/WinMage | CX4110+F080 | 14800 元 |
| 2 | 华通兴业(北京)科技有限公司 | 北京市平谷区中关村科技园区平谷园1区-241299 (集群注册) | 第17包:平板+馈纸式 | 虹光/Avision | AI5830 | 16796 元 |
| 3 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第17包:平板+馈纸式 | 方正/Founder | FA7180D | 18680 元 |
| 4 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第17包:平板+馈纸式 | 中晶/Microtek | D9388 | 19500 元 |
包号:18,分包名称:第18包:便携馈纸式扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第18包:便携馈纸式扫描仪:2180元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第18包:便携馈纸式扫描仪 | 紫光/UNIS | Uniscan Q250 | 2180 元 |
包号:19,分包名称:第19包:便携馈纸式扫描仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
第19包:便携馈纸式扫描仪:2480元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第19包:便携馈纸式扫描仪 | 影源/WinMage | D330+ | 2480 元 |
包号:20,分包名称:第20包:馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第20包:馈纸式:1790元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波华高信息科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园26#楼1-1室) | 第20包:馈纸式 | 华高/HUAGOSCAN | D1200A | 1499 元 |
| 2 | 天津光电通电子科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第20包:馈纸式 | 光电通/TOEC | OES730 | 1780 元 |
| 3 | 北京华逸融晖科技有限公司 | 北京市海淀区****楼二单元529 | 第20包:馈纸式 | 华逸融晖 | C5540 | 1600 元 |
| 4 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第20包:馈纸式 | 华科益 | AD480 | 1730 元 |
| 5 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第20包:馈纸式 | 影源/WinMage | M3225 | 1750 元 |
| 6 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 第20包:馈纸式 | 三木/SUNWOOD | SKS-9720 | 1777 元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第20包:馈纸式 | 得力/deli | DZ2030 | 1790 元 |
包号:21,分包名称:第21包:馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第21包:馈纸式:2380元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华逸融晖科技有限公司 | 北京市海淀区****楼二单元529 | 第21包:馈纸式 | 华逸融晖 | C5640 | 1700 元 |
| 2 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第21包:馈纸式 | 立思辰/LANXUM | G2430F | 1950 元 |
| 3 | 北京万华京港技贸有限公司 | 北****街****号首层东侧01室 | 第21包:馈纸式 | 兄弟/BROTHER | ADS-2200e | 1999 元 |
| 4 | 宁波华高信息科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园26#楼1-1室) | 第21包:馈纸式 | 华高/HUAGOSCAN | A100C | 2250 元 |
| 5 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第21包:馈纸式 | 方正/Founder | FA2130 | 2180 元 |
| 6 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第21包:馈纸式 | 得力/deli | DZ2035 | 2190 元 |
| 7 | 同力华业(天津)科技有限公司 | ****路****号****中心 | 第21包:馈纸式 | 惠普/HP | HP ScanJet Pro 2000 s2 | 2200 元 |
| 8 | 天津光电通电子科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第21包:馈纸式 | 光电通/TOEC | OES3080 | 2250 元 |
| 9 | 北京星震维度信息技术有限公司 | ****街****号院-****楼 | 第21包:馈纸式 | 星震 | ST-350 | 2268 元 |
| 10 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第21包:馈纸式 | 影源/WinMage | M3230 | 2280 元 |
| 11 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第21包:馈纸式 | 中晶/Microtek | ArtixScan DI 2490S | 2300 元 |
| 12 | 北京梓合兴达科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第21包:馈纸式 | 汉光联创 | DS535 | 2350 元 |
| 13 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第21包:馈纸式 | 华科益 | PS3200U | 2380 元 |
| 14 | 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | 横****道****号2610办公 | 第21包:馈纸式 | 紫光/UNIS | Uniscan Q5636 | 2380 元 |
包号:22,分包名称:第22包:馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第22包:馈纸式:3150元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华逸融晖科技有限公司 | 北京市海淀区****楼二单元529 | 第22包:馈纸式 | 华逸融晖 | RH-3040 | 2400 元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第22包:馈纸式 | 得力/deli | DZ2040 | 2490 元 |
| 3 | 北京万华京港技贸有限公司 | 北****街****号首层东侧01室 | 第22包:馈纸式 | 兄弟/BROTHER | ADS-3100 | 2499 元 |
| 4 | 宁波华高信息科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园26#楼1-1室) | 第22包:馈纸式 | 华高/HUAGOSCAN | A2117A | 2899 元 |
| 5 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第22包:馈纸式 | 沧田/cumtenn | CT-445S | 2980 元 |
| 6 | 恒科科技产业有限公司 | ****路****号 | 第22包:馈纸式 | 恒安捷 | HAJ-CS3310B | 2999 元 |
| 7 | 北京世纪影源科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | 影源/WinMage | M3240 | 2690 元 |
| 8 | 珠海奔图电子有限公司 | ****道****号****楼中区A | 第22包:馈纸式 | 奔图/PANTUM | DS-2240 | 2699 元 |
| 9 | 北京维山科技有限公司 | 北京市海淀区东****中心 | 第22包:馈纸式 | 维山/VIISAN | 馈纸式扫描仪VDC6422 | 2700 元 |
| 10 | 北京星震维度信息技术有限公司 | ****街****号院-****楼 | 第22包:馈纸式 | 星震 | ST-450 | 2720 元 |
| 11 | 北京梓合兴达科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | 汉光联创 | DS555 | 2750 元 |
| 12 | 北京博晶恒远科技有限公司 | ****路****号12层1526 | 第22包:馈纸式 | 方正/Founder | FA6140 | 2780 元 |
| 13 | 天津弘信致远科技有限公司 | 天津****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | ThinkPlus | A4馈纸式TP-K3550 | 2780 元 |
| 14 | 上海中晶科技有限公司 | 上****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | 中晶/Microtek | G7140 | 2800 元 |
| 15 | 天津光电通电子科技有限公司 | ****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | 光电通/TOEC | OES304 | 3150 元 |
| 16 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 北京市门头沟****路****号****楼 | 第22包:馈纸式 | 立思辰/LANXUM | GH2040 | 2850 元 |
| 17 | 北京华科益信息科技有限公司 | ****街****号第8层801室 | 第22包:馈纸式 | 华科益 | PS3150U | 2880 元 |
包号:23,分包名称:第23包:馈纸式
(1) 最高入围价格/最低入围分
第23包:馈纸式:3900元
(2) 评审小组成员名单: 张鹏、潘晓、王浩、杨凤鸣、丁刚
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都美松达科技有限公司 | 四川省成都市金牛区府青路一段28号1栋1单元38层3820号 | 第23包:馈纸式 | 美松达/MAXOUND | TD-100 | 2530 元 |
| 2 | 天津弘信致远科技有限公司 | 天津****路****号****楼 | 第23包:馈纸式 | ThinkPlus | A4馈纸式TP-S550 | 2860 元 |
| 3 | 北京华逸融晖科技有限公司 | 北京市海淀区****楼二单元529 | 第23包:馈纸式 | 华逸融晖 | RH-4245 | 3100 元 |
| 4 | 宁波华高信息科技股份有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇和益村(鄞工智能制造产业园26#楼1-1室) | 第23包:馈纸式 | 华高/HUAGOSCAN | A2217A | 3499 元 |
| 5 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 第23包:馈纸式 | 得力/deli | DZ2055 | 3190 元 |
| 6 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 浙江省嘉兴****路****号 | 第23包:馈纸式 | 沧田/cumtenn | CT-450S | 3600 元 |
