项目概括
| 采购项目名称: | ***网络通信有限公司上海市分公司算力服务项目(第二期)设备采购项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175288477001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 直接采购 |
| 项目类型: | 经营货物 |
| 直接采购采购的原因: | 2. 需要采用不可替代的专利、专有技术,涉及保护版权、专有知识产权、其他专有权的; |
| 公告开始时间: | 2026-09-15 12:00:00 |
| 公示截止时间: | 2026-09-18 12:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 招商局智融供应链服务有限公司 |
| 采购人地址: | 广****路****号****广场 |
| 联系人: | 徐润萌 |
| 联系方式: | 150****2956 |
| 邮箱: | xu****@****.com |
| 联合采购人: | 招商局融资租赁(上海)有限公司 |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:罗艳玲 |
| 异议联系电话:188****5669 | |
| 异议邮箱:lu****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | dz****@****.****.cn |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | ***网络通信有限公司上海市分公司算力服务项目(第二期)设备采购项目 |
| 标段(包)编号: | G1100000175288477001001 |
| 采购范围及内容: | 本次计划主要采购内容为算力服务器及配套设备: 1、GPU芯片:武桐树WT-X201-I 2、***平台:***平台 单台算力不低于2.88P(bFP16),总集群不低于736PFL0PS(bFP16)算力服务,单台算力配8卡GPU,算力数量256台千卡集群、管理节点服务6套、应用及备份节点各4套 供应商需确保质保期5年;并为设备购买财产一切险,保额覆盖设备采购金额,期限63个月。 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 无 4.2本次采购是否接受联合体:不接受 4.3其他资格要求及证明资料: 无 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-09-17 15:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-09-17 17:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-09-17 19:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-09-17 19:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
| WT-X201-I 推理服务器R5300 G6 | / | *电子计算机*服务器 | 256 | 台 | |||||
| 管理服务器 H3C UniServer R4900 G6 | / | *电子计算机*服务器 | 6 | 台 | |||||
| 应用服务器 H3C UniServer R4900 G6 | / | *电子计算机*服务器 | 4 | 台 | |||||
| 备份服务器 H3C UniServer R4900 G6 | / | *电子计算机*服务器 | 4 | 台 | |||||
| ***网核心 H3C S6850-56HF | / | *电子计算机*服务器 | 16 | 台 | |||||
| 业务管理核心交换机H3C S9850-32H | / | ****网络设备*交换机 | 4 | 台 | |||||
| ***网核心 H3C S6880-48X8C | / | ****网络设备*交换机 | 4 | 台 | |||||
| 带外管理接入 H3C S5570S-54S-EI | / | ****网络设备*交换机 | 8 | 台 | |||||
| 出口核心 H3C S9850-4C | / | ****网络设备*交换机 | 4 | 台 | |||||
| 出口防火墙 H3C SecPath F1000-AI-75 | / | ****网络设备*交换机 | 4 | 台 | |||||
| SFP-25G-SR光模块-服务器侧 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 560 | 台 | |||||
| SFP-25G-SR光模块-交换机侧 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 576 | 台 | |||||
| LC-LC 25G OM3光纤线缆 30米 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 568 | 台 | |||||
| 超六类(CAT6A)***网线 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 318 | 台 | |||||
| QSFP-40G-SR4 多模光模块 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 16 | 台 | |||||
| QSFP-100G-SR4-多模光模块 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 172 | 台 | |||||
| 100G MPO跳线10-30米 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 80 | 台 | |||||
| QSFP-40G-D-AOC 线缆 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 8 | 台 | |||||
| SFP-10G-SR 万兆光模块 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 40 | 台 | |||||
| 10G MPO跳线10-30米 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 20 | 台 | |||||
| 千兆单模光模块 | / | *通信传输设备*光纤&光模块 | 4 | 台 | |||||
| ***平台 | 811506 | 应用软件 | 2 | 集群 | |||||
| Agent平台 | 811506 | 应用软件 | 2 | 集群 | |||||
| Token工厂 | 811506 | 应用软件 | 2 | 集群 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/771/mZg6o6ABMqitpwL5dxjF.html
微信在线客服