项目名称: 中华人民共和国打洛出入境边防检查站办公用品电子竞价(第三包)
项目编号: DZJJ23082210114220
成交供应商: 北京鸿昌一创文具礼品有限责任公司
成交价: 12284.60元
项目基本信息
- 采购单位: 中华人民共和国打洛出入境边防检查站
- 报价截止时间: 2023-08-28 18:34:28
- 项目预算(元): 21080.00
- 联系人: 贾明辉
- 送货地点: 云南省西双版纳傣族自治州勐****路****号(边防站)
- 到货时间: 合同签订后15个日历日到货
- 签约时间: 成交公告发布后7个工作日内签署合同
- 项目要求: 无
售后服务要求
- ***网点: 无具体要求
- 免费维修质保期: 不需要
- 电话支持响应要求: 不需要
- 售后上门服务年限: 不需要
- 售后上门服务时限: 不需要
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 办公用品 | 金属铁书立 |
睿缘
得力
豫正
|
L型
78650 L型
L型
|
个 | 290 | 中国 | 是 | 是 | |
| 2 | 办公用品 | 音响 |
漫步者
纽曼
飞利浦
|
R1200BT
V4双声道电脑音响
SPA725
|
套 | 7 | 中国 | 是 | 是 | |
| 3 | 办公用品 | 9V话筒电池 |
倍量
南孚
德力普
|
9v280
6LR61-2B
9v230
|
个 | 25 | 中国 | 是 | 是 | |
| 4 | 办公用品 | 封箱器 |
得力
汇顾
友立
|
802
5cm/6cm
塑料封箱器
|
个 | 5 | 中国 | 是 | 是 | |
| 5 | 办公用品 | 别针 |
离草
上汇
金沽长
|
lc7041
安全别针
安全别针
|
盒 | 19 | 中国 | 是 | 是 | 120枚/盒 |
| 6 | 办公用品 | 回形针 |
得力
离草
晨光
|
0037
lc7402
ABS91696
|
盒 | 80 | 中国 | 是 | 是 | 200枚/盒 |
| 7 | 办公用品 | 牛皮纸信封袋 |
惠朗
得力
离草
|
牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小)
牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小)
牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小)
|
包 | 31 | 中国 | 是 | 是 | 牛皮纸信封袋(大)17包牛皮纸信封袋(小)14包 |
| 8 | 办公用品 | 涂改液 |
得力
离草
宝克
|
7382
E030918
5300
|
个 | 24 | 中国 | 是 | 是 | |
| 9 | 办公用品 | 锥子 |
浩立信
讯客
E.F.Vslon
|
zd6001
zz001
EKRHEUD9L
|
个 | 20 | 中国 | 是 | 是 | |
| 10 | 办公用品 | 记号笔 |
得力
离草
懿仝
|
6881
LC001A-12
YT-JHB-BK
|
个 | 76 | 中国 | 是 | 是 | 黑色双头记号笔 |
| 11 | 办公用品 | 固体胶 |
得力
晨光
柏拉德
|
7102-21g
ASGN7104
8102
|
个 | 319 | 中国 | 是 | 是 | |
| 12 | 办公用品 | 印泥台 |
得力
晨光
离草
|
红色/蓝色
红色/蓝色
红色/蓝色
|
个 | 35 | 中国 | 是 | 是 | 红色23个蓝色12个 |
| 13 | 办公用品 | 自封袋 |
得力
索晨
楚楚
|
9号(中)/12号(大)
9号(中)/12号(大)
9号(中)/12号(大)
|
包 | 34 | 中国 | 是 | 是 | 9号18包 100个/包12号16包 100个/包 |
| 14 | 办公用品 | 电池 |
南孚
德力普
双鹿
|
个 | 230 | 中国 | 是 | 是 | 5号电池115个7号电池115个 | |
| 15 | 办公用品 | 胶带 |
得力
离草
晨光
|
透明胶(大)/双面胶
透明胶(大)/双面胶
透明胶(大)/双面胶
|
个 | 77 | 中国 | 是 | 是 | 透明胶(大)39卷双面胶 38卷 |
| 16 | 办公用品 | 标签纸 |
得力
离草
晨光
|
7193
LC161
231
|
个 | 210 | 中国 | 是 | 是 | 红色标签纸 210张 |
| 17 | 办公用品 | 美工刀刀具 |
得力
晨光
离草
|
其他 | 48 | 中国 | 是 | 是 | 美工刀 (大号) 36把美工刀刀刃 12盒 | |
| 18 | 办公用品 | 剪刀 |
得力
晨光
离草
|
6009(中号)
中号
中号
|
个 | 32 | 中国 | 是 | 是 | |
| 19 | 办公用品 | 彩色长尾票夹 |
得力
离草
晨光
|
50mm/32mm/19mm/15mm
50mm/32mm/19mm/15mm
50mm/32mm/19mm/15mm
|
盒 | 54 | 中国 | 是 | 是 | 50mm 12只/盒 15盒32mm 24只/盒 11盒19mm 40只/盒 15盒15mm 60只/盒 13盒 |
| 20 | 办公用品 | 裁纸刀 |
得力
晨光
离草
|
A4
A4
A4
|
台 | 4 | 中国 | 是 | 是 | |
| 21 | 办公用品 | 其他办公用品 |
得力
晨光
离草
|
/
/
/
|
其他 | 321 | 中国 | 是 | 是 | 取钉器 18个HB铅笔 22盒 12支/盒装订线 27卷便利贴 76*51mm 24本 76*76mm 9本尼龙扎带(大) 2.6mm*200mm 14包医用乳胶手套M(7-8cm) 100只/盒 5盒墨汁(黑) 19瓶光盘袋(PP袋)100个/袋 8袋尼龙手套(厚) 24双/包 15包橡皮筋 100g/盒 12盒橡皮擦 4B 21个A4硬夹板 35***网纹笔筒 53个伸缩指挥棒(教学用)26个激光笔(绿色) 5个 |
| 22 | 办公用品 | 订书机 |
得力
晨光
美克斯
|
/
/
/
|
台 | 20 | 中国 | 是 | 是 | 可旋转订书机 14个长臂订书机(A3中缝) 2个重型订书机 (100页) 4个 |
| 23 | 办公用品 | 电子称 |
凯丰
浩展
索沃
|
称重30kg 精度0.1g
称重30kg 精度0.1g
称重30kg 精度0.1g
|
台 | 3 | 中国 | 是 | 是 | |
| 24 | 办公用品 | 席位卡 |
得力
齐心
递乐
|
v型200mm*100mm 亚克力
v型200mm*100mm 亚克力
v型200mm*100mm 亚克力
|
个 | 190 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 北京鸿昌一创文具礼品有限责任公司 | 12284.60 | 12284.60 | 否 | 否 | 查看 | |
| 2 | 昆明昌东商贸有限责任公司 | 14905.75 | 14905.75 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 3 | 昆明成润科技有限公司 | 15062.28 | 15062.28 | 否 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 云南诺采实业有限公司 | 17583.00 | 17583.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 5 | 昆明龙普科技有限公司 | 18283.80 | 18283.80 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 6 | 北京博艺商贸有限公司 | 19087.12 | 19087.12 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
电子竞价规则:
1.***网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,****中心质疑函模板拟定质疑函并将质****中心或采购人,以其他方式提交的,****中心有权不予受理。(地址:****胡同****号;联系方式:电采处010-****6723)
查看电子竞价公告
供应商报价详情
供应商名称:
北京鸿昌一创文具礼品有限责任公司
总报价(元):
12284.60
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 得力/78650 L型 | 个 | 290 | 7.00 | 2030.00 | |
| 2 | 音响 | 纽曼/V4双声道电脑音响 | 套 | 7 | 190.00 | 1330.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 南孚/6LR61-2B | 个 | 25 | 8.40 | 210.00 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 5 | 别针 | 上汇/安全别针 | 盒 | 19 | 10.00 | 190.00 | |
| 6 | 回形针 | 得力/0037 | 盒 | 80 | 3.50 | 280.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 得力/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 10.00 | 310.00 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 2.50 | 60.00 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 2.50 | 50.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 0.80 | 60.80 | |
| 11 | 固体胶 | 晨光/ASGN7104 | 个 | 319 | 1.00 | 319.00 | |
| 12 | 印泥台 | 晨光/红色/蓝色 | 个 | 35 | 4.00 | 140.00 | |
| 13 | 自封袋 | 索晨/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 18.00 | 612.00 | |
| 14 | 电池 | 双鹿/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 0.70 | 161.00 | |
| 15 | 胶带 | 晨光/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 2.60 | 200.20 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 0.20 | 42.00 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 2.30 | 110.40 | |
| 18 | 剪刀 | 晨光/中号 | 个 | 32 | 4.00 | 128.00 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 晨光/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 7.60 | 410.40 | |
| 20 | 裁纸刀 | 得力/A4 | 台 | 4 | 78.00 | 312.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 7.80 | 2503.80 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 18.50 | 370.00 | |
| 23 | 电子称 | 凯丰/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 140.00 | 420.00 | |
| 24 | 席位卡 | 得力/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 10.50 | 1995.00 | |
| 总报价(元) | 12284.60 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
昆明昌东商贸有限责任公司
总报价(元):
14905.75
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 睿缘/L型 | 个 | 290 | 13.50 | 3915.00 | |
| 2 | 音响 | 漫步者/R1200BT | 套 | 7 | 385.00 | 2695.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 倍量/9v280 | 个 | 25 | 10.50 | 262.50 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 7.19 | 35.95 | |
| 5 | 别针 | 离草/lc7041 | 盒 | 19 | 8.00 | 152.00 | |
| 6 | 回形针 | 得力/0037 | 盒 | 80 | 3.40 | 272.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 惠朗/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 9.80 | 303.80 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 2.30 | 55.20 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 0.75 | 57.00 | |
| 11 | 固体胶 | 得力/7102-21g | 个 | 319 | 0.90 | 287.10 | |
| 12 | 印泥台 | 得力/红色/蓝色 | 个 | 35 | 3.50 | 122.50 | |
| 13 | 自封袋 | 得力/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 10.50 | 357.00 | |
| 14 | 电池 | 南孚/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 2.10 | 483.00 | |
| 15 | 胶带 | 得力/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 11.00 | 847.00 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 1.20 | 252.00 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 2.60 | 124.80 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/6009(中号) | 个 | 32 | 3.70 | 118.40 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 得力/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 6.90 | 372.60 | |
| 20 | 裁纸刀 | 得力/A4 | 台 | 4 | 115.00 | 460.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 2.90 | 930.90 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 19.00 | 380.00 | |
| 23 | 电子称 | 凯丰/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 160.00 | 480.00 | |
| 24 | 席位卡 | 得力/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 9.80 | 1862.00 | |
| 总报价(元) | 14905.75 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
昆明成润科技有限公司
总报价(元):
15062.28
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 得力/78650 L型 | 个 | 290 | 14.20 | 4118.00 | |
| 2 | 音响 | 纽曼/V4双声道电脑音响 | 套 | 7 | 159.00 | 1113.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 南孚/6LR61-2B | 个 | 25 | 9.80 | 245.00 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 9.00 | 45.00 | |
| 5 | 别针 | 上汇/安全别针 | 盒 | 19 | 15.90 | 302.10 | |
| 6 | 回形针 | 离草/lc7402 | 盒 | 80 | 4.50 | 360.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 得力/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 9.35 | 289.85 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 2.42 | 58.08 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 8.80 | 176.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 0.85 | 64.60 | |
| 11 | 固体胶 | 得力/7102-21g | 个 | 319 | 0.95 | 303.05 | |
| 12 | 印泥台 | 得力/红色/蓝色 | 个 | 35 | 8.40 | 294.00 | |
| 13 | 自封袋 | 得力/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 13.70 | 465.80 | |
| 14 | 电池 | 南孚/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 1.98 | 455.40 | |
| 15 | 胶带 | 得力/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 5.30 | 408.10 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 1.38 | 289.80 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 2.88 | 138.24 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/6009(中号) | 个 | 32 | 4.00 | 128.00 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 得力/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 7.87 | 424.98 | |
| 20 | 裁纸刀 | 得力/A4 | 台 | 4 | 4.50 | 18.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 7.48 | 2401.08 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 22.48 | 449.60 | |
| 23 | 电子称 | 凯丰/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 139.00 | 417.00 | |
| 24 | 席位卡 | 得力/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 11.04 | 2097.60 | |
| 总报价(元) | 15062.28 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
云南诺采实业有限公司
总报价(元):
17583.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 得力/78650 L型 | 个 | 290 | 15.00 | 4350.00 | |
| 2 | 音响 | 纽曼/V4双声道电脑音响 | 套 | 7 | 200.00 | 1400.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 南孚/6LR61-2B | 个 | 25 | 5.00 | 125.00 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 10.00 | 50.00 | |
| 5 | 别针 | 离草/lc7041 | 盒 | 19 | 1.00 | 19.00 | |
| 6 | 回形针 | 得力/0037 | 盒 | 80 | 1.00 | 80.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 得力/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 2.00 | 62.00 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 3.00 | 72.00 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 3.00 | 228.00 | |
| 11 | 固体胶 | 得力/7102-21g | 个 | 319 | 3.00 | 957.00 | |
| 12 | 印泥台 | 得力/红色/蓝色 | 个 | 35 | 8.00 | 280.00 | |
| 13 | 自封袋 | 得力/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 2.00 | 68.00 | |
| 14 | 电池 | 南孚/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 2.00 | 460.00 | |
| 15 | 胶带 | 得力/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 10.00 | 770.00 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 2.00 | 420.00 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 7.00 | 336.00 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/6009(中号) | 个 | 32 | 5.00 | 160.00 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 得力/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 15.00 | 810.00 | |
| 20 | 裁纸刀 | 得力/A4 | 台 | 4 | 8.00 | 32.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 4.00 | 1284.00 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 25.00 | 500.00 | |
| 23 | 电子称 | 凯丰/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 160.00 | 480.00 | |
| 24 | 席位卡 | 得力/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 24.00 | 4560.00 | |
| 总报价(元) | 17583.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
昆明龙普科技有限公司
总报价(元):
18283.80
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 得力/78650 L型 | 个 | 290 | 6.50 | 1885.00 | |
| 2 | 音响 | 漫步者/R1200BT | 套 | 7 | 349.00 | 2443.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 南孚/6LR61-2B | 个 | 25 | 9.00 | 225.00 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 6.00 | 30.00 | |
| 5 | 别针 | 离草/lc7041 | 盒 | 19 | 10.00 | 190.00 | |
| 6 | 回形针 | 得力/0037 | 盒 | 80 | 3.00 | 240.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 得力/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 10.00 | 310.00 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 2.20 | 52.80 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 10.00 | 200.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 0.90 | 68.40 | |
| 11 | 固体胶 | 得力/7102-21g | 个 | 319 | 1.00 | 319.00 | |
| 12 | 印泥台 | 得力/红色/蓝色 | 个 | 35 | 9.00 | 315.00 | |
| 13 | 自封袋 | 得力/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 15.00 | 510.00 | |
| 14 | 电池 | 南孚/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 2.00 | 460.00 | |
| 15 | 胶带 | 得力/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 6.80 | 523.60 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 1.50 | 315.00 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 15.10 | 724.80 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/6009(中号) | 个 | 32 | 3.60 | 115.20 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 得力/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 10.00 | 540.00 | |
| 20 | 裁纸刀 | 得力/A4 | 台 | 4 | 5.00 | 20.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 16.00 | 5136.00 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 35.00 | 700.00 | |
| 23 | 电子称 | 浩展/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 360.00 | 1080.00 | |
| 24 | 席位卡 | 得力/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 9.90 | 1881.00 | |
| 总报价(元) | 18283.80 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
北京博艺商贸有限公司
总报价(元):
19087.12
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铁书立 | 得力/78650 L型 | 个 | 290 | 6.50 | 1885.00 | |
| 2 | 音响 | 纽曼/V4双声道电脑音响 | 套 | 7 | 199.00 | 1393.00 | |
| 3 | 9V话筒电池 | 南孚/6LR61-2B | 个 | 25 | 8.70 | 217.50 | |
| 4 | 封箱器 | 得力/802 | 个 | 5 | 7.70 | 38.50 | |
| 5 | 别针 | 上汇/安全别针 | 盒 | 19 | 12.80 | 243.20 | |
| 6 | 回形针 | 得力/0037 | 盒 | 80 | 3.20 | 256.00 | |
| 7 | 牛皮纸信封袋 | 得力/牛皮纸信封袋(大)/牛皮纸信封袋(小) | 包 | 31 | 20.00 | 620.00 | |
| 8 | 涂改液 | 得力/7382 | 个 | 24 | 2.30 | 55.20 | |
| 9 | 锥子 | 浩立信/zd6001 | 个 | 20 | 15.00 | 300.00 | |
| 10 | 记号笔 | 得力/6881 | 个 | 76 | 0.79 | 60.04 | |
| 11 | 固体胶 | 得力/7102-21g | 个 | 319 | 0.92 | 293.48 | |
| 12 | 印泥台 | 得力/红色/蓝色 | 个 | 35 | 8.00 | 280.00 | |
| 13 | 自封袋 | 得力/9号(中)/12号(大) | 包 | 34 | 30.00 | 1020.00 | |
| 14 | 电池 | 双鹿/5号电池/7号电池 | 个 | 230 | 0.99 | 227.70 | |
| 15 | 胶带 | 得力/透明胶(大)/双面胶 | 个 | 77 | 5.50 | 423.50 | |
| 16 | 标签纸 | 得力/7193 | 个 | 210 | 1.60 | 336.00 | |
| 17 | 美工刀刀具 | 得力/美工刀/美工刀刀刃 | 其他 | 48 | 5.00 | 240.00 | |
| 18 | 剪刀 | 得力/6009(中号) | 个 | 32 | 4.00 | 128.00 | |
| 19 | 彩色长尾票夹 | 得力/50mm/32mm/19mm/15mm | 盒 | 54 | 10.00 | 540.00 | |
| 20 | 裁纸刀 | 晨光/A4 | 台 | 4 | 75.00 | 300.00 | |
| 21 | 其他办公用品 | 得力// | 其他 | 321 | 21.00 | 6741.00 | |
| 22 | 订书机 | 得力// | 台 | 20 | 31.00 | 620.00 | |
| 23 | 电子称 | 凯丰/称重30kg 精度0.1g | 台 | 3 | 456.00 | 1368.00 | |
| 24 | 席位卡 | 齐心/v型200mm*100mm 亚克力 | 个 | 190 | 7.90 | 1501.00 | |
| 总报价(元) | 19087.12 | ||||||
关闭
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/770/_NK_PooBti326gA4uveO.html
微信在线客服