办公用品招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅办公用品招标关键词去订阅

广州市南沙区中医医院2026年度新院区家具及窗帘采购项目的合同公告

14小时前合同验收-合同广东 - 广州市 关注

基本信息

项目名称 广州市南沙区中医医院2026年度新院区家具及窗帘采购项目
省份/直辖市 广东 所属地区 广州市
采购单位 广州市南沙区中医医院 项目联系方式 181****2099
更多联系方式 020-****1161 吴小姐 020-****3111
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

公告信息

合同编号 CZ2026-1208
合同名称 2026年度新院区家具及窗帘采购项目
合同签署时间 2026-09-08 00:00:00
采购人名称 广州市南沙区中医医院
合同金额 4811208.590000
价格币种代码 人民币
金额单位
价款形式代码 金额
优惠率或其它类型合同价格

公告内容

一、合同编号

CZ2026-1208

二、合同名称

2026年度新院区家具及窗帘采购项目

三、项目编号

CZ2026-1208

四、项目名称

2026年度新院区家具及窗帘采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):广州市南沙区中医医院

地址:广州****路****号

联系方式:181****2099

供应商(乙方): 广东一定好家具有限公司

地址:广州市天河区中山大道西1138号1101房

联系方式:136****4017

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 挂号收费桌 34.7(延米) 1,290.00 44,763.00
2 圆弧形纯亚克力外立面 39.12(平方米) 1,000.00 39,120.00
3 矮柜 1(组) 326.00 326.00
4 矮柜 32(组) 2,736.00 87,552.00
5 实木双层值班床04 41(张) 1,154.00 47,314.00
6 环保棕垫 82(张) 234.00 19,188.00
7 床头柜 13(个) 331.00 4,303.00
8 床头柜(钢制) 47(张) 351.00 16,497.00
9 四门衣柜 2(组) 1,219.00 2,438.00
10 六门6格衣鞋柜 103(组) 1,326.00 136,578.00
11 十二门鞋柜 3(组) 1,400.00 4,200.00
12 衣鞋柜 3(组) 1,960.00 5,880.00
13 直型、U型/L型护士站 87.13(延米) 1,875.00 163,368.75
14 换鞋凳 14(组) 615.00 8,610.00
15 病房入墙衣柜 152.88(平方米) 830.00 126,890.40
16 圆形洽谈桌 11(张) 510.00 5,610.00
17 20人位会议桌(50系列) 1(张) 4,225.00 4,225.00
18 12人位会议桌 2(张) 2,278.00 4,556.00
19 10人会议桌 4(张) 1,832.00 7,328.00
20 会议桌3 1(张) 1,961.00 1,961.00
21 8人位会议桌 4(张) 1,177.00 4,708.00
22 折叠培训桌(1200) 4(张) 692.00 2,768.00
23 医护餐桌 6(张) 687.00 4,122.00
24 人造石上台面 63.13(延米) 477.00 30,113.01
25 医护餐桌 1(张) 1,032.00 1,032.00
26 餐椅 36(张) 149.00 5,364.00
27 圆形餐桌 1(张) 4,229.00 4,229.00
28 餐椅 8(张) 703.00 5,624.00
29 办公椅 177(张) 300.00 53,100.00
30 办公椅1 49(张) 255.00 12,495.00
31 办公椅-1 16(张) 477.00 7,632.00
32 医用候诊椅 123(张) 1,172.00 144,156.00
33 医用就诊椅 44(张) 305.00 13,420.00
34 医用办公椅 15(张) 828.00 12,420.00
35 人造石下台面 87.13(延米) 636.00 55,414.68
36 班前椅 7(张) 679.00 4,753.00
37 长茶几 3(张) 624.00 1,872.00
38 茶几 3(张) 348.00 1,044.00
39 实木茶几 2(张) 693.00 1,386.00
40 会议椅 106(张) 293.00 31,058.00
41 会议椅 20(张) 187.00 3,740.00
42 医用培训椅(带写字板) 14(张) 378.00 5,292.00
43 4门无菌器械柜02 6(个) 3,478.00 20,868.00
44 医用输液椅 10(张) 625.00 6,250.00
45 医用操作椅 10(张) 250.00 2,500.00
46 人造石外立面 63.94(平方米) 689.00 44,054.66
47 不锈钢操作椅 31(张) 361.00 11,191.00
48 医用操作椅 24(张) 293.00 7,032.00
49 办公沙发 3(张) 1,688.00 5,064.00
50 休闲椅 8(张) 161.00 1,288.00
51 牙科医生椅 11(张) 585.00 6,435.00
52 实验台边台 67.69(米) 1,610.00 108,980.90
53 PP洗手盆套装、洗眼器 7(套) 1,179.00 8,253.00
54 紧急淋浴 1(台) 3,823.00 3,823.00
55 不锈钢传递窗 3(个) 2,121.00 6,363.00
56 医用双槽4门污洗柜03 2(台) 4,294.00 8,588.00
57 钢制键盘 45(个) 101.00 4,545.00
58 医用脚踏2门污物柜02 1(台) 2,774.00 2,774.00
59 医用双槽沥水污洗柜04 1(台) 2,867.00 2,867.00
60 医用污洗柜 1(台) 6,657.00 6,657.00
61 医用洗手柜 1(组) 1,723.00 1,723.00
62 医用接待沙发 6(张) 1,984.00 11,904.00
63 医用油漆接待茶几 4(张) 857.00 3,428.00
64 办公沙发 6(张) 933.00 5,598.00
65 办公沙发 9(张) 1,315.00 11,835.00
66 办公沙发 4(张) 1,688.00 6,752.00
67 茶几 6(张) 458.00 2,748.00
68 单门单抽柜 47(个) 525.00 24,675.00
69 茶几 2(张) 390.00 780.00
70 礼堂椅(带写字板) 130(张) 450.00 58,500.00
71 医用陪护椅1 84(张) 556.00 46,704.00
72 医用陪护沙发 2(张) 1,688.00 3,376.00
73 玻璃隔断 21.1(平方米) 509.00 10,739.90
74 妇检床 1(平方米) 1,497.00 1,497.00
75 电视挂板 88.96(延米) 549.00 48,839.04
76 橡胶椅 124(张) 225.00 27,900.00
77 演讲台 1(组) 2,243.00 2,243.00
78 会议桌2 1(张) 4,397.00 4,397.00
79 主机柜 47(个) 403.00 18,941.00
80 会议椅 31(张) 539.00 16,709.00
81 医用油漆班台 4(张) 2,741.00 10,964.00
82 医用油漆班台-1 2(张) 1,411.00 2,822.00
83 大班椅 6(张) 634.00 3,804.00
84 医用油漆文件柜 2(组) 3,000.00 6,000.00
85 茶水柜 1(组) 1,226.00 1,226.00
86 医用接待沙发 6(张) 3,096.00 18,576.00
87 医用接待沙发 2(张) 1,548.00 3,096.00
88 医用油漆休闲长茶几 6(张) 633.00 3,798.00
89 医用油漆休闲茶几 2(张) 532.00 1,064.00
90 打印机柜 17(个) 573.00 9,741.00
91 主席台 3(张) 710.00 2,130.00
92 会议椅(实木) 10(张) 490.00 4,900.00
93 卷帘 425.5(平方米) 61.00 25,955.50
94 布帘 4,397.5(平方米) 41.00 180,297.50
95 布帘轨道 1,461.4(米) 23.00 33,612.20
96 绒布帘 164.8(平方米) 51.00 8,404.80
97 电动开合帘轨道(含5台电机) 43(米) 61.00 2,623.00
98 全阻燃隔离帘 2,871.4(米) 33.00 94,756.20
99 隔帘轨道 1,794.6(米) 22.00 39,481.20
100 文件架 43(个) 181.00 7,783.00
101 挂号收费副柜 16(组) 521.00 8,336.00
102 背景墙 3(组) 11,757.00 35,271.00
103 背景墙 1(组) 8,793.00 8,793.00
104 背景墙 1(组) 10,348.00 10,348.00
105 背景墙 1(组) 11,869.00 11,869.00
106 背景墙 1(组) 8,714.00 8,714.00
107 背景墙 1(组) 11,720.00 11,720.00
108 背景墙 1(组) 17,969.00 17,969.00
109 背景墙 1(组) 18,568.00 18,568.00
110 背景墙 1(组) 7,737.00 7,737.00
111 背景墙 2(组) 10,731.00 21,462.00
112 收费副柜 5(组) 587.00 2,935.00
113 医用吊柜 86.93(延米) 744.00 64,675.92
114 治疗柜背架 86.93(延米) 583.00 50,680.19
115 医用治疗地柜 148.53(延米) 1,170.00 173,780.10
116 毒麻药品安全柜 2(个) 2,206.00 4,412.00
117 医用人造石台面 193.73(延米) 570.00 110,426.10
118 中号不锈钢洗手盆 22(个) 339.00 7,458.00
119 自动感应水龙头 22(个) 849.00 18,678.00
120 亚克力防水罩 22(个) 267.00 5,874.00
121 脚踏垃圾桶装置 2(个) 583.00 1,166.00
122 医疗垃圾桶 5(套) 74.00 370.00
123 肌注椅 1(张) 446.00 446.00
124 大输液高柜 2(个) 4,199.00 8,398.00
125 口腔吊柜 21.8(延米) 795.00 17,331.00
126 口腔柜背架 21.8(延米) 583.00 12,709.40
127 口腔边柜 31.7(延米) 1,400.00 44,380.00
128 Z型全科诊桌 2(套) 1,646.00 3,292.00
129 专家诊桌 2(组) 2,520.00 5,040.00
130 诊疗床 11(张) 912.00 10,032.00
131 单抽诊疗床 5(张) 1,124.00 5,620.00
132 雾化台 6(位) 513.00 3,078.00
133 就诊圆凳 107(张) 488.00 52,216.00
134 医用吊柜 1.8(延米) 366.00 658.80
135 主机柜一体B超桌 1(张) 602.00 602.00
136 电动换床单检查床 5(张) 5,471.00 27,355.00
137 圆方名医诊桌 51(套) 3,165.00 161,415.00
138 圆方名医诊床 50(张) 2,442.00 122,100.00
139 中医理疗床 96(张) 2,013.00 193,248.00
140 名医官帽椅 51(张) 1,124.00 57,324.00
141 发药工作台 9.8(延米) 726.00 7,114.80
142 发药工作台 4(张) 1,688.00 6,752.00
143 配药地柜 2(延米) 1,709.00 3,418.00
144 配药地柜 3.96(延米) 1,709.00 6,767.64
145 采血台01 5.5(延米) 1,643.00 9,036.50
146 钢制中药百子柜42抽80味01 5(组) 5,610.00 28,050.00
147 钢制中药调剂柜32抽80味02 6(组) 18,069.00 108,414.00
148 医用货架(1200) 9(组) 1,612.00 14,508.00
149 ***网药架 6(组) 1,092.00 6,552.00
150 ***网药架(1500) 11(组) 1,640.00 18,040.00
151 医用货架(2000) 16(组) 2,185.00 34,960.00
152 塑料胶托 33(组) 280.00 9,240.00
153 单面成药架 8(组) 2,715.00 21,720.00
154 双面成药架 13(组) 4,199.00 54,587.00
155 贵重药品安全柜 3(个) 2,439.00 7,317.00
156 采血副柜02 8(台) 1,045.00 8,360.00
157 贵重药品安全柜 2(组) 1,829.00 3,658.00
158 定制边桌 4(组) 1,022.00 4,088.00
159 双面西医调剂柜 6(组) 14,917.00 89,502.00
160 无菌药品柜 5(个) 5,998.00 29,990.00
161 医用不锈钢操作地柜 1(组) 11,968.00 11,968.00
162 医用不锈钢操作地柜 1(组) 13,647.00 13,647.00
163 医用中型货架 24(组) 1,051.00 25,224.00
164 医用中型货架 71(组) 1,188.00 84,348.00
165 不锈钢铅衣架 6(组) 1,990.00 11,940.00
166 中班台 6(套) 1,660.00 9,960.00
167 抢救车 1(台) 3,743.00 3,743.00
168 办公桌(1000) 6(张) 862.00 5,172.00
169 办公桌(1200) 3(张) 961.00 2,883.00
170 办公桌(1400) 54(张) 991.00 53,514.00
171 办公桌(1600) 9(张) 1,060.00 9,540.00
172 办公桌(1800) 2(张) 1,122.00 2,244.00
173 办公桌(收费挂号) 1(张) 6,592.00 6,592.00
174 电脑办公桌 9(张) 813.00 7,317.00
175 电脑办公桌 11(张) 713.00 7,843.00
176 电脑办公桌 5(张) 950.00 4,750.00
177 直型屏风卡位 28(套) 1,429.00 40,012.00
178 圆形/弧形/异形护士站/导医台 18.22(延米) 2,770.00 50,469.40
179 L形屏风卡位 16(套) 1,706.00 27,296.00
180 L形屏风卡位 27(套) 2,284.00 61,668.00
181 定制办公桌 6(套) 1,838.00 11,028.00
182 常规文件柜02 310(个) 1,100.00 341,000.00
183 文件柜04 4(组) 1,654.00 6,616.00
184 文件柜 1(个) 1,896.00 1,896.00
185 钢制文件柜 13(个) 838.00 10,894.00
186 ****楼文件柜 27(个) 1,101.00 29,727.00
187 掩门茶水柜 9(个) 725.00 6,525.00
188 掩门矮柜02 1(个) 522.00 522.00

合同金额: 4,811,208.59元,大写金额:肆佰捌拾壹万壹仟贰佰零捌元伍角玖分

履约期限:2026年09月08日至2026年11月07日

履约地点:广州****路****号

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2026年09月08日

八、合同公告日期

2026年09月09日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公告附件.pdf

广州市南沙区中医医院

2026年09月09日

相关附件

附件名称 1 1.采购合同公告附件.pdf
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/687/YggShaABLRKCxEZfMDua.html

广东办公用品招标
广州市办公用品招标
韶关市办公用品招标
深圳市办公用品招标
珠海市办公用品招标
汕头市办公用品招标
佛山市办公用品招标
江门市办公用品招标
湛江市办公用品招标
茂名市办公用品招标
肇庆市办公用品招标
惠州市办公用品招标
梅州市办公用品招标
汕尾市办公用品招标
河源市办公用品招标
阳江市办公用品招标
清远市办公用品招标
东莞市办公用品招标
中山市办公用品招标
潮州市办公用品招标
揭阳市办公用品招标
云浮市办公用品招标