|
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:温财磋商采购-2026-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:中共温县县委政法委员****中心****城***网络租赁及服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 燕晓霞、张小秋、段琳(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》等文件规定收取招标代理服务费, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:9,095.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》《****中心网》《***网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序1:河南山海数智信息技术有限公司(最终报价:535000.00元;得分:84.0) 排序2:温县科博睿办公用品有限公司(最终报价:536200.00元;得分:70.26) 排序3:焦作市宏正科贸有限公司(最终报价:536500.00元;得分:68.59) 2.废标情况:无。 3.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中共温县县委政法委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:温县黄河路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘春平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-***2502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南汇裕工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市示范区****城(东区)****楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:董海燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-***7778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:董海燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-***7778 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/670/yQbeeqABLRKCxEZfGHuh.html
微信在线客服