一、项目介绍
华能涿鹿风电场办公用品采购项目,详见询价文件。
二、报价须知
华能涿鹿风电场办公用品采购项目,详见询价文件。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能涿鹿风电场办公用品采购项目 | 采购单位 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-12-18 21:33:16 | 报价截止时间 | 2022-12-21 21:33:16 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-12-18 21:33:20 至 2022-12-20 21:33:16 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 370 | 101469978 | 其他胶粘剂\固体胶\7103\36G | 01030421 | 其他胶粘剂 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 2 | 380 | 101469989 | 拔钉机\231 | 01080501 | 拔钉机 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 3 | 390 | 101469994 | 打印纸\撕边电脑打印纸\241-1S\1000PC | 01080102 | 打印纸 | 2.000 | CAS | 箱 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 4 | 400 | 101471043 | 其他用纸\标签纸(白)\24*27mm | 01080107 | 其他用纸 | 20.000 | BOX | 盒 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 5 | 410 | 101471045 | 其他用纸\便签纸\76*76mm | 01080107 | 其他用纸 | 20.000 | BOX | 盒 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 6 | 420 | 101471046 | 桶\拖把桶 | 01090631 | 桶 | 13.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 7 | 430 | 101471282 | 键盘\MK270\PS/2 | 05050202 | 键盘 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 8 | 440 | 101489181 | 硒鼓\CF230A | 01080803 | 硒鼓 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 9 | 450 | 101498099 | 墨盒\MFPM176n | 01080802 | 墨盒 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 10 | 460 | 101515468 | 窗钩、串眼\窗钩\110MM | 02090208 | 窗钩、串眼 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 11 | 470 | 101585065 | 便携式计算机\ThinkPadX270 | 05050101 | 便携式计算机 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 12 | 480 | 101621718 | 其他纺织用品\国旗\1600*2400 | 01090213 | 其他纺织用带 | 15.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 13 | 490 | 101663538 | 硒鼓\30A/CF230A | 01080803 | 硒鼓 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 14 | 500 | 101679395 | 文件夹\彩色长尾票夹(小)\8555 | 01080301 | 文件夹 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 15 | 510 | 101679396 | 文件夹\彩色长尾票夹(中)\8555 | 01080301 | 文件夹 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 16 | 520 | 101679397 | 文件夹\彩色长尾票夹(大)\8555 | 01080301 | 文件夹 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 17 | 530 | 101679398 | 针钉类\回形针\37 | 01080405 | 针钉类 | 150.000 | BOX | 盒 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 18 | 540 | 101679428 | 胶带\透明胶带\30202 | 01090650 | 胶带 | 20.000 | RL | 卷 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 19 | 550 | 101679437 | 塑料垃圾袋\110*100 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 20 | 560 | 101679460 | 硬盘\移动硬盘\USB\3T | 05050305 | 硬盘 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 21 | 570 | 101679627 | 纸杯\228ML*100PC中号 | 01090615 | 纸杯 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 22 | 580 | 101680391 | 硒鼓\CF382A | 01080803 | 硒鼓 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 23 | 590 | 101680392 | 硒鼓\CF380A | 01080803 | 硒鼓 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 24 | 600 | 101680393 | 记事本\内芯142*210 | 01080602 | 记事本 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 25 | 610 | 101680797 | 打印色带\TZe-22118MM | 01080804 | 打印色带 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 26 | 620 | 101680798 | 打印色带\TZe-22112MM | 01080804 | 打印色带 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 27 | 630 | 101680799 | 打印色带\TZe-22124MM | 01080804 | 打印色带 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 28 | 640 | 101780660 | 笤帚\扫把套装\不锈钢 | 01090634 | 笤帚 | 35.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 29 | 650 | 101859459 | 雨衣\套装\407004-M | 01070101 | 雨衣 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 30 | 660 | 101906090 | 硒鼓\M227fdw | 01080803 | 硒鼓 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 31 | 670 | 101962381 | 胶带\双面胶带\15MM*10M*1MM/白色 | 01090650 | 胶带 | 10.000 | RL | 卷 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 32 | 680 | 101964363 | 中性墨水笔\EX-JB40.5mm | 01080207 | 中性墨水笔 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 33 | 690 | 102113780 | 打印纸\打印纸\297MM\500PC | 01080102 | 打印纸 | 2.000 | BOX | 盒 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 34 | 700 | 102115488 | 复印纸\A4\70G12500PC\白色 | 01080106 | 复印纸 | 100.000 | BAG | 袋 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 35 | 710 | 102130395 | 中性墨水笔\33107/0.5MM/红色 | 01080207 | 中性墨水笔 | 14.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 36 | 10 | 100256046 | 打印色带\LQ-300K\爱普生\黑色 | 01080804 | 打印色带 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 37 | 20 | 100262559 | 拖把\400*130CM\拖把套\吸水棉纱 | 01090636 | 拖把 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 38 | 30 | 100275009 | 刷子\150MM\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 39 | 40 | 100046396 | 订书机\通用 | 01080506 | 订书机 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 40 | 50 | 100057439 | 刀类\美工刀\18MM | 01080402 | 刀类 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 41 | 60 | 100140372 | 刀类\美工刀\2043 | 01080402 | 刀类 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 42 | 70 | 100148767 | 拔钉机\得力0231 | 01080501 | 拔钉机 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 43 | 80 | 100189400 | 卫生纸类\手帕纸 | 01070901 | 卫生纸类 | 5.000 | BOX | 盒 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 44 | 90 | 100250819 | 普通电池\5#(LR6)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 340.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 45 | 100 | 100250820 | 普通电池\7#(LR03)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 480.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 46 | 110 | 100316314 | 抹布和类似布\清洁绒织布\29*38CM | 01090210 | 抹布和类似布 | 7.000 | KG | 千克 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 47 | 120 | 100457206 | 硬盘\移动硬盘\64M-SATA\USB3.0\64M\西部数据 | 05050305 | 硬盘 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 48 | 130 | 100490071 | 笔类零件\笔芯\10*1SB-03510.5MM\黑色 | 01080213 | 笔类零件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 49 | 140 | 100511535 | 硒鼓\NT-P1710/samsung565PR\格之格 | 01080803 | 硒鼓 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 50 | 150 | 100647293 | 文件夹\档案袋\20MM | 01080301 | 文件夹 | 300.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 51 | 160 | 100671302 | 餐桌布\1500*1500MM | 01090205 | 餐桌布 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 52 | 170 | 100716105 | U盘\DataTraveler111/32GB\金士顿 | 05050206 | U盘 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 53 | 180 | 100829659 | 墨盒\88A-CC388A\HP | 01080802 | 墨盒 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 54 | 190 | 100893910 | 鼠标器\MK260\PS/2 | 05050203 | 鼠标器 | 15.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 55 | 200 | 100895530 | 网络测试仪\FL-T100 | 05040706 | 网络测试仪 | 11.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 56 | 210 | 100907684 | 鼠标器\R800\无线 | 05050203 | 鼠标器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 57 | 220 | 100927681 | 桶\手压挤水拖把桶\20L\塑料 | 01090631 | 桶 | 23.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 58 | 230 | 100973592 | 手电筒\CMD5221 | 07010209 | 手电筒 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 59 | 240 | 101041835 | 硒鼓\TN-2215\黑色 | 01080803 | 硒鼓 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 60 | 250 | 101110927 | 中性墨水笔\1888/0.7 | 01080207 | 中性墨水笔 | 120.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 61 | 260 | 101225945 | 硒鼓\CF360A\黑色 | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 62 | 270 | 101226518 | 网络测试仪\LRAT-2000 | 05040706 | 网络测试仪 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 63 | 280 | 101234023 | 硒鼓\CE255A | 01080803 | 硒鼓 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 64 | 290 | 101239601 | 其他胶粘剂\液体胶\7302\50ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | 50.000 | BAR | 桶 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 65 | 300 | 101384580 | 家用电器附件\插线板\GN-217\5M\2500W\250VAC\公牛 | 04110110 | 家用电器附件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 66 | 310 | 101434073 | 硒鼓\CF361A | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 67 | 320 | 101434074 | 硒鼓\CF362A | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 68 | 330 | 101434075 | 硒鼓\CF363A | 01080803 | 硒鼓 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 69 | 340 | 101454791 | 中性墨水笔\S34 | 01080207 | 中性墨水笔 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 70 | 350 | 101454805 | 文件夹\塑料透明文件袋\5589 | 01080301 | 文件夹 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 | |||||
| 71 | 360 | 101454847 | 多功能计算器\1559 | 01080504 | 多功能计算器 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 张瑞 | 询价单位 | 华能涿鹿清洁能源有限责任公司 |
| 联系电话 | 0311-****5336 | 传真 | |
| 邮编 | 050011 | hn****@****.com | |
| 手机 | 187****7257 | 联系地址 |
七、附件
附件4-3:标准询价采购文件(涿鹿办公用品采购).zip
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/557/vaFtJYUBzcw65Br6xZWm.html
微信在线客服