办公用品招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅办公用品招标关键词去订阅

未来出行产业园零星配套工程施工中标候选人公示

13小时前招标结果-中标江苏 - 常州市 - 溧阳市 关注

基本信息

项目名称 未来出行产业园零星配套工程施工
省份/直辖市 江苏 所属地区 常州市 - 溧阳市
采购单位 南京建邺国有资产经营集团有限公司 项目联系方式 025-****5778
更多联系方式 舒星旺 025-****5731

中标信息

中标单位 江苏普泰建设工程有限公司 中标价格 530.995万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:STFJ2500438-04SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺国有资产经营集团有限公司的未来出行产业园零星配套工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏普泰建设工程有限公司 浙江君和建设有限公司 江苏毕加索建工集团有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级
投标报价(元) 5309947.34 5309966.62 5310203.00
工期(日历日) 120 120 120
质量 合格 合格 合格
项目负责人 周凤琴 余贤晓 吴成军
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232212278284;苏建安B(2023)1018541 浙建安B(2023)3206448;浙2332016202311968;浙2332016202311968 苏建安B(2022)1008111;苏1322023202401364
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏普泰建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 浙江君和建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏毕加索建工集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
安徽联州建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 安徽联州建筑工程有限公司,安徽茂天路桥工程有限公司IP地址相同
安徽茂天路桥工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 安徽联州建筑工程有限公司,安徽茂天路桥工程有限公司IP地址相同
江苏申辉建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 企业资质不符合要求
南京璟恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
南京润时信建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
滁州市新华建筑安装有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
江苏中秉诚建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
江苏中装建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
安徽蒙鸿建筑工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
南京上善建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
安徽意明建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
江苏琮骁建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
江苏君庆建设工程有限公司 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的。 报价超过招标控制价
安徽茶马道路工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求
南京众浔建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
南京腾昇市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 企业资质不符合要求
福建省君晟建设工程有限公司 明显不符合技术规范、技术标准的要求的。 质量标准未响应招标文件要求
南京旭东建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 动态核查不通过
江苏交马建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
南通亨通建筑装饰安装有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 企业资质不符合要求
中筑宁泰建工有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的。 未按要求提交保证金
江苏中益建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 企业资质不符合要求
浙江昊翔建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 工期不符合要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 江苏普泰建设工程有限公司 100.00 100
2 浙江君和建设有限公司 100.00 100
3 江苏毕加索建工集团有限公司 100.00 100
4 南京雷凯建设工程有限公司 100.00 100
5 宁波丰硕建设工程有限公司 100.00 100
6 天长市市政建筑有限责任公司 99.99 99.99
7 浙江裕众建设集团有限公司 99.99 99.99
8 江苏世兴建设工程有限公司 99.99 99.99
9 吉林省青羽建设工程有限公司 99.99 99.99
10 杭州瑞业建设有限公司 99.99 99.99
11 江苏装联项目管理有限公司 99.99 99.99
12 南京广盛市政工程有限公司 99.99 99.99
13 江苏银牛建设工程有限公司 99.99 99.99
14 福建奂然建设工程有限公司 99.99 99.99
15 安徽华耀建筑工程有限公司 99.99 99.99
16 江苏鸿轩建设工程有限公司 99.98 99.98
17 浙江通富建设有限公司 99.98 99.98
18 江苏浩轩建设工程有限公司 99.98 99.98
19 兴盐建设集团有限公司 99.98 99.98
20 江苏森鼎建设工程有限公司 99.98 99.98
21 溱潼建设集团有限公司 99.98 99.98
22 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 99.98 99.98
23 南京泰鑫环保科技发展有限公司 99.98 99.98
24 南通国正建设工程有限公司 99.98 99.98
25 南京盛顺建设工程有限公司 99.98 99.98
26 盐城市永裕建设有限公司 99.98 99.98
27 江苏万瑞建设有限公司 99.98 99.98
28 江苏锦旭园林建设有限公司 99.98 99.98
29 上海溧群建设工程有限公司 99.98 99.98
30 江苏安丰建安工程有限公司 99.97 99.97
31 江苏朗正装饰工程有限公司 99.97 99.97
32 镇江市美林建设工程有限公司 99.97 99.97
33 南京建勋建设工程有限责任公司 99.97 99.97
34 苏州苏园古建园林有限公司 99.97 99.97
35 江苏汉风建设有限公司 99.97 99.97
36 杭州云甲建设工程有限公司 99.97 99.97
37 南京三浦建设工程有限公司 99.97 99.97
38 博盛建设集团股份有限公司 99.97 99.97
39 河南富国建筑工程有限公司 99.97 99.97
40 鲁班工匠(南京)建设工程有限公司 99.97 99.97
41 江苏金吉尔建设发展有限公司 99.97 99.97
42 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 99.96 99.96
43 江苏文泽建设有限公司 99.96 99.96
44 江苏博惠建设工程有限公司 99.96 99.96
45 江苏品维建设工程有限公司 99.96 99.96
46 ****城建集团有限公司 99.96 99.96
47 杭州际豪建设有限公司 99.96 99.96
48 既修建筑科技有限公司 99.96 99.96
49 南京东弘环境建设有限公司 99.96 99.96
50 福建万豪骏汇建设工程有限公司 99.96 99.96
51 浙江常华建设有限公司 99.96 99.96
52 六七九建设集团(江苏)有限公司 99.96 99.96
53 江苏开亮建设(集团)有限公司 99.96 99.96
54 南京润惠园林建设有限公司 99.96 99.96
55 江苏苏如建设工程有限公司 99.96 99.96
56 金华市华承建设有限公司 99.96 99.96
57 江苏瑞墨建筑科技有限公司 99.96 99.96
58 南京恒志成建筑科技有限公司 99.95 99.95
59 安徽瀛州建筑装饰工程有限公司 99.95 99.95
60 江苏月轮建设工程有限公司 99.95 99.95
61 南通丰哲建设工程有限公司 99.95 99.95
62 江苏伟顺建设工程有限公司 99.95 99.95
63 江苏晋润建设有限公司 99.95 99.95
64 江苏仁发建设工程有限公司 99.95 99.95
65 安徽涵石建设工程有限公司 99.95 99.95
66 南京广正园林景观有限公司 99.95 99.95
67 江苏艺筑建设工程有限公司 99.95 99.95
68 南京汇成复建设工程有限公司 99.95 99.95
69 江苏利新强建设工程有限公司 99.95 99.95
70 江苏东仁建设工程有限公司 99.95 99.95
71 安徽湾池建设有限公司 99.94 99.94
72 安徽鼎燊建设工程有限公司 99.94 99.94
73 江苏永坤建设有限公司 99.94 99.94
74 江苏平生建设工程有限公司 99.94 99.94
75 卓越市政园林建设集团有限公司 99.94 99.94
76 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 99.94 99.94
77 江苏飞渡建设工程有限公司 99.94 99.94
78 浙江强隆建设有限公司 99.94 99.94
79 江苏裕淼建设工程有限公司 99.94 99.94
80 江苏建研建筑技术有限公司 99.94 99.94
81 江苏九星建设工程有限公司 99.94 99.94
82 江苏悦道建设工程有限公司 99.94 99.94
83 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 99.94 99.94
84 江苏创代建工集团有限公司 99.93 99.93
85 江苏中万建设工程有限公司 99.93 99.93
86 江苏昊宁建设工程有限公司 99.93 99.93
87 苏阳建工集团有限公司 99.93 99.93
88 宿迁市奥援建设工程有限公司 99.92 99.92
89 南京添彩园林工程有限公司 99.92 99.92
90 安徽益萃建设工程有限公司 99.92 99.92
91 江苏丰豪建设工程有限公司 99.92 99.92
92 江苏联瑞建设有限公司 99.92 99.92
93 浙江凯昌建设有限公司 99.92 99.92
94 江苏班昊建设工程有限公司 99.92 99.92
95 江苏洲淮建设有限公司 99.92 99.92
96 四川晟朗煜建筑工程有限公司 99.92 99.92
97 江苏邦梵建设工程有限公司 99.92 99.92
98 重庆君勇建筑工程有限公司 99.92 99.92
99 南京开林建设工程有限公司 99.91 99.91
100 安徽熠坤建设工程有限公司 99.91 99.91
101 浙江复诚建设有限公司 99.91 99.91
102 浙江中闳建设有限公司 99.91 99.91
103 安徽海富建设有限公司 99.91 99.91
104 江苏博迈建设工程有限公司 99.91 99.91
105 康格建设有限公司 99.91 99.91
106 安徽光敏建设工程有限公司 99.91 99.91
107 安徽博路达建设工程有限公司 99.91 99.91
108 江苏广久建设有限公司 99.90 99.9
109 南通连楹建设工程有限公司 99.90 99.9
110 南京传龙建设工程有限公司 99.90 99.9
111 江苏德众建设工程有限公司 99.90 99.9
112 江苏他石建筑装饰工程有限公司 99.90 99.9
113 河南宁铭建筑工程有限公司 99.90 99.9
114 南京瑞源建设工程有限公司 99.90 99.9
115 江苏东熠世纪建筑工程有限公司 99.90 99.9
116 安徽中佑建设工程有限公司 99.89 99.89
117 南京敏强建设工程有限公司 99.89 99.89
118 江苏亘顺建设工程有限公司 99.89 99.89
119 安徽河粤建筑工程有限公司 99.89 99.89
120 南京诚润豪建设有限公司 99.89 99.89
121 江苏丰之汇建设工程有限公司 99.89 99.89
122 安徽胜威建设工程有限公司 99.89 99.89
123 浙江浩川环境建设有限公司 99.89 99.89
124 重庆渝潮建设集团有限公司 99.88 99.88
125 福建鼎轩建设有限公司 99.88 99.88
126 淮安建梦建设工程有限公司 99.88 99.88
127 南京巨润园林建设工程有限公司 99.88 99.88
128 江苏沐佳建设工程有限公司 99.88 99.88
129 地久恒达建设集团有限公司 99.88 99.88
130 江苏嘉侯建设工程有限公司 99.88 99.88
131 温州恒运建设有限公司 99.88 99.88
132 乾程建设有限公司 99.88 99.88
133 安徽齐晟建设有限公司 99.87 99.87
134 江苏浩建建设工程有限公司 99.87 99.87
135 昱港建设有限公司 99.87 99.87
136 江苏捷科建设有限公司 99.87 99.87
137 江苏润田建设工程有限公司 99.87 99.87
138 天长市天建建筑工程有限责任公司 99.87 99.87
139 宣城安顺建设有限公司 99.87 99.87
140 浙江恒瑜建设集团有限公司 99.87 99.87
141 江苏致一建设工程有限公司 99.87 99.87
142 杭州圣浩建设有限公司 99.87 99.87
143 安徽昶成建筑工程有限公司 99.87 99.87
144 江苏昊雅建设项目管理有限公司 99.87 99.87
145 江苏苏豪对外经济技术合作有限公司 99.86 99.86
146 ****城建设有限公司 99.86 99.86
147 浙江环九建设有限公司 99.86 99.86
148 江苏凤羽建设工程有限公司 99.86 99.86
149 江苏玮图建设工程有限公司 99.85 99.85
150 安徽拜石建设工程有限公司 99.85 99.85
151 江苏力翰建设有限公司 99.85 99.85
152 江苏新域环境修复有限公司 99.85 99.85
153 广西丰林建设集团有限公司 99.85 99.85
154 江苏广联建设工程有限公司 99.84 99.84
155 南京颂真建设工程有限公司 99.84 99.84
156 苏州利达市政工程有限公司 99.84 99.84
157 南京满昌建设有限公司 99.84 99.84
158 汇顿建设(河南)有限公司 99.84 99.84
159 阅顺环保有限公司 99.84 99.84
160 江苏邦固建筑工程技术有限公司 99.84 99.84
161 江苏宏强建设工程有限公司 99.83 99.83
162 南京众惢建筑工程有限公司 99.83 99.83
163 苏州景艺和建设工程有限公司 99.83 99.83
164 江苏旭初建设工程有限公司 99.83 99.83
165 南京涛云兴建设工程有限公司 99.83 99.83
166 安徽邦桀建筑工程有限公司 99.83 99.83
167 江苏耀苏建设工程有限公司 99.83 99.83
168 南京通泰装饰安装工程有限公司 99.83 99.83
169 河南昭满项目管理有限公司 99.82 99.82
170 浙江海阔建设集团有限公司 99.82 99.82
171 江苏柏淳建设有限公司 99.82 99.82
172 江苏骏骥建设有限公司 99.82 99.82
173 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 99.82 99.82
174 江苏交港建设有限公司 99.82 99.82
175 江苏迈图建设有限公司 99.81 99.81
176 宣城建工市政工程有限公司 99.81 99.81
177 江苏锦傲辉建设有限公司 99.81 99.81
178 安徽众行建筑工程有限责任公司 99.81 99.81
179 江苏骏逸达建设工程有限公司 99.81 99.81
180 江苏奕璋建设工程有限公司 99.81 99.81
181 盐城同悦建设工程有限公司 99.81 99.81
182 江苏恒大建设有限公司 99.81 99.81
183 南京元象建设工程有限公司 99.81 99.81
184 江苏天维建设工程有限公司 99.81 99.81
185 泰州军辉建筑安装工程有限公司 99.81 99.81
186 南京博知源环境科技有限公司 99.81 99.81
187 江苏联丰建设工程有限公司 99.81 99.81
188 雨发建设集团有限公司 99.81 99.81
189 江苏九门建设有限公司 99.81 99.81
190 江苏讯聚建设工程有限公司 99.81 99.81
191 浙江潇宇建设有限公司 99.81 99.81
192 河南乾朗图建筑工程有限公司 99.80 99.8
193 江苏林宏建设有限公司 99.80 99.8
194 安徽宇佳建工集团有限公司 99.80 99.8
195 温州宏伟建设集团有限公司 99.80 99.8
196 安徽省天潜建筑工程有限公司 99.80 99.8
197 江苏华励建设工程有限公司 99.80 99.8
198 安阳浩达建设工程有限公司 99.80 99.8
199 江苏金之海建设工程有限公司 99.80 99.8
200 南京联庆达建设工程有限公司 99.80 99.8
201 南京然鑫工程建设有限公司 99.80 99.8
202 安徽可丰建筑工程有限公司 99.79 99.79
203 安徽永冠建设工程有限公司 99.79 99.79
204 南京沁科建设有限公司 99.79 99.79
205 江苏盛昂建设工程科技有限公司 99.79 99.79
206 盐城亿华建设工程有限公司 99.79 99.79
207 泰州新智建设工程有限公司 99.79 99.79
208 河南兑瑞建筑工程有限公司 99.79 99.79
209 河南中平建筑工程有限公司 99.79 99.79
210 江苏古石林建设有限公司 99.79 99.79
211 昆山炜棠建设有限公司 99.78 99.78
212 芜湖广佳建设有限公司 99.78 99.78
213 安徽郑萍建设工程有限公司 99.78 99.78
214 成都中恒通建设工程有限公司 99.78 99.78
215 江苏淮彩建设工程有限公司 99.78 99.78
216 秩诚建设集团有限公司 99.78 99.78
217 江苏仁诚建设工程有限公司 99.78 99.78
218 ****城市政建设有限公司 99.78 99.78
219 南京革煊建设工程有限公司 99.78 99.78
220 盐城鼎润建设工程有限公司 99.78 99.78
221 淮安富祥建设工程有限公司 99.78 99.78
222 杭州祺翎建设工程有限公司 99.77 99.77
223 江苏中亿云建设工程有限公司 99.77 99.77
224 河南广川建设有限公司 99.77 99.77
225 南京天方市政工程有限公司 99.77 99.77
226 ****楼建设有限公司 99.77 99.77
227 中科建工集团第三工程局有限公司 99.77 99.77
228 江苏雄拓建设工程有限公司 99.76 99.76
229 安徽骏蓝建设工程有限公司 99.76 99.76
230 江苏巨光建设有限公司 99.76 99.76
231 南京和生建筑工程有限公司 99.76 99.76
232 江苏润控建设有限公司 99.76 99.76
233 江苏功守道建设工程有限公司 99.76 99.76
234 江苏天强建设有限公司 99.76 99.76
235 江苏年淳建设工程有限公司 99.76 99.76
236 江苏颜瀚建设工程有限公司 99.76 99.76
237 江苏亚豪项目管理有限公司 99.75 99.75
238 河南传承建设工程有限公司 99.75 99.75
239 江苏景旺泽建设工程有限公司 99.75 99.75
240 江苏鼎琦建设工程有限公司 99.75 99.75
241 江苏中凯建设工程有限公司 99.75 99.75
242 宿迁佳硕建设工程有限公司 99.75 99.75
243 江苏富塔建设有限公司 99.75 99.75
244 江苏新叶生态环境建设有限公司 99.75 99.75
245 河南沪弘建设工程有限公司 99.75 99.75
246 安徽梓冶建设集团有限公司 99.75 99.75
247 安徽琦乾市政道路工程有限公司 99.75 99.75
248 江苏国人建设(集团)有限公司 99.75 99.75
249 江苏展云建设工程有限公司 99.74 99.74
250 浙江瀛川建设工程有限公司 99.74 99.74
251 江苏元亨建设工程有限公司 99.74 99.74
252 四川天壬建设工程有限公司 99.74 99.74
253 台州丰和园林景观工程有限公司 99.74 99.74
254 江苏硕麟建设工程有限公司 99.74 99.74
255 跃腾建工有限公司 99.74 99.74
256 襄阳佳邦建设工程有限公司 99.74 99.74
257 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 99.73 99.73
258 福建森焱建设有限公司 99.73 99.73
259 安徽仁奥建设工程有限责任公司 99.73 99.73
260 江苏明华建设有限公司 99.73 99.73
261 苏州璟然建设有限公司 99.73 99.73
262 四川盈昊博建筑工程有限公司 99.73 99.73
263 江苏南鹏建设有限公司 99.73 99.73
264 江苏省三元建筑安装工程有限公司 99.73 99.73
265 浙江达华园林建设有限公司 99.73 99.73
266 江苏路阳建设发展有限公司 99.73 99.73
267 福建省强安建设集团有限公司 99.73 99.73
268 江苏建淳建设工程有限公司 99.73 99.73
269 江苏环盛建设工程有限公司 99.73 99.73
270 南京浦地蓝建筑科技有限公司 99.73 99.73
271 华邦嘉阳建设有限公司 99.73 99.73
272 金华市金运建设有限公司 99.73 99.73
273 安徽钰诚建筑工程有限公司 99.72 99.72
274 青岛海德工程集团股份有限公司 99.72 99.72
275 江苏铭远建设有限公司 99.72 99.72
276 江苏天赋建设有限公司 99.72 99.72
277 安徽漫越建设工程有限公司 99.72 99.72
278 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.72 99.72
279 南京美兔建设有限公司 99.72 99.72
280 安徽皇嘉建筑工程有限公司 99.72 99.72
281 江苏拓运建设工程有限公司 99.72 99.72
282 江苏都玺建设工程有限公司 99.72 99.72
283 安徽能远建设有限公司 99.72 99.72
284 江苏三恒建设有限公司 99.72 99.72
285 四川腾熠工程项目管理咨询有限公司 99.72 99.72
286 河南省鹏域建设工程有限公司 99.71 99.71
287 天正建筑装饰江苏有限公司 99.71 99.71
288 江苏明銮建设工程有限公司 99.71 99.71
289 江苏一立建设有限公司 99.71 99.71
290 江苏盈联环境建设有限公司 99.71 99.71
291 江苏恒宸辉建设工程有限公司 99.71 99.71
292 江西罗东建筑工程有限公司 99.71 99.71
293 江苏长江爆破工程有限公司 99.71 99.71
294 四川仲桥建筑工程有限公司 99.71 99.71
295 江苏鸿泰通建设集团有限公司 99.71 99.71
296 绍兴玉宸建设有限公司 99.70 99.7
297 江苏省工业设备安装集团有限公司 99.70 99.7
298 江苏润欧工程有限公司 99.70 99.7
299 浙江广宣建设有限公司 99.70 99.7
300 安徽天月环境工程有限公司 99.70 99.7
301 江苏擎蕴建设有限公司 99.70 99.7
302 温州众新建设有限公司 99.70 99.7
303 南京邦发建设工程有限公司 99.70 99.7
304 南京兴业建设有限公司 99.70 99.7
305 安徽渤一建设工程有限公司 99.70 99.7
306 广西呈达建筑工程有限公司 99.70 99.7
307 四川尼兴建筑工程有限公司 99.69 99.69
308 江苏宇安建设工程有限责任公司 99.69 99.69
309 江苏兴邦建工集团有限公司 99.69 99.69
310 安徽茂驰建设工程有限公司 99.69 99.69
311 宿迁聚能建设工程有限公司 99.69 99.69
312 江苏嘉树建设工程有限公司 99.69 99.69
313 浙江兆川建设有限公司 99.69 99.69
314 江苏嘉之亿智能科技有限公司 99.69 99.69
315 江苏苏旭建设发展有限公司 99.69 99.69
316 泗洪县广厦建筑安装工程有限公司 99.69 99.69
317 江苏宏穗水利市政工程有限公司 99.69 99.69
318 江苏通运建设工程有限公司 99.69 99.69
319 四川坤骄建设工程有限公司 99.69 99.69
320 杭州倬远建设有限公司 99.69 99.69
321 江苏中辰建设工程有限公司 99.68 99.68
322 江苏沃都建设有限公司 99.68 99.68
323 杭州虹创建筑工程有限公司 99.68 99.68
324 江苏苏众建设有限公司 99.68 99.68
325 江苏博之泰建设工程有限公司 99.68 99.68
326 南京冠嘉建筑装饰有限公司 99.68 99.68
327 南京华璋建设工程集团有限公司 99.68 99.68
328 南京汇羧装饰有限公司 99.67 99.67
329 国酉建设有限公司 99.67 99.67
330 浙江瑞帆建设有限公司 99.67 99.67
331 滁州熙鸿建筑工程有限公司 99.67 99.67
332 四川啸林建设工程有限公司 99.67 99.67
333 江苏科拓建设有限公司 99.67 99.67
334 南京同升建设发展有限公司 99.67 99.67
335 浙江天境建设集团有限公司 99.67 99.67
336 四川冶融建工集团有限公司 99.67 99.67
337 安徽贤卓建筑工程有限公司 99.67 99.67
338 江苏金得堔建筑有限公司 99.67 99.67
339 河南捷纳建筑工程有限公司 99.67 99.67
340 江苏尚佳诚建设有限公司 99.66 99.66
341 安阳嘉程建设工程有限公司 99.66 99.66
342 苏州市顺发市政景观建设有限公司 99.66 99.66
343 安徽卓耀建设有限公司 99.66 99.66
344 浙江新联融建设有限公司 99.66 99.66
345 江苏华旺建设集团有限公司 99.66 99.66
346 四川兴天地建设工程有限公司 99.66 99.66
347 南京冠锋建设有限公司 99.66 99.66
348 安徽驰林建设有限公司 99.66 99.66
349 江苏峻巍建设有限公司 99.66 99.66
350 淮安市八方建设工程有限公司 99.65 99.65
351 南京新地圆建设工程有限公司 99.65 99.65
352 南京宇顺建设工程有限公司 99.65 99.65
353 南京盛涛建设有限公司 99.65 99.65
354 江苏固鑫建设工程有限公司 99.65 99.65
355 福建永旺建工集团有限公司 99.64 99.64
356 安徽生生不息建设有限公司 99.64 99.64
357 安徽康新建设工程有限公司 99.64 99.64
358 浙江晟迪市政建设工程有限公司 99.64 99.64
359 四川省雅安市西康建设工程有限公司 99.64 99.64
360 南京君德建设工程有限公司 99.64 99.64
361 安徽正彧建设工程有限公司 99.64 99.64
362 南京宏轩建设工程有限公司 99.64 99.64
363 嘉兴致途建设工程有限公司 99.63 99.63
364 江苏中思环境发展有限公司 99.63 99.63
365 南京遒健建设工程有限公司 99.63 99.63
366 南京绿晟环境修复工程有限公司 99.63 99.63
367 江苏富林建设有限公司 99.63 99.63
368 南京恒腾建设有限公司 99.63 99.63
369 河南天纵建筑工程有限公司 99.63 99.63
370 ****城装饰设计工程有限公司 99.62 99.62
371 江苏汇龙迪工程管理有限公司 99.62 99.62
372 内蒙古亿荣建设工程有限公司 99.62 99.62
373 安徽鸿诚建筑有限公司 99.62 99.62
374 江苏邦东建设工程有限公司 99.62 99.62
375 浙江西冠建设有限公司 99.62 99.62
376 安徽泽固建设工程有限公司 99.61 99.61
377 江苏创港建设有限公司 99.61 99.61
378 江苏崇标建设有限公司 99.61 99.61
379 浙江长兴广发建设工程有限公司 99.61 99.61
380 四川科瑞安建设工程有限公司 99.61 99.61
381 南京启淳建设工程有限公司 99.61 99.61
382 新能建设集团有限公司 99.61 99.61
383 安徽铜晖建设工程有限公司 99.61 99.61
384 鑫港建设工程(河南)有限公司 99.61 99.61
385 江苏莱泽建设集团有限公司 99.61 99.61
386 南京伟瑞建设集团有限公司 99.61 99.61
387 灏威建筑产业集团有限公司 99.61 99.61
388 江苏合丰建设工程有限公司 99.61 99.61
389 江苏特源建设工程有限公司 99.61 99.61
390 南京合诺建设工程有限公司 99.61 99.61
391 江苏省机械施工有限公司 99.61 99.61
392 南京双湖建设工程有限公司 99.60 99.6
393 河南浙嘉建设有限公司 99.60 99.6
394 南京渠成建设工程有限公司 99.60 99.6
395 江苏浩明建设工程有限公司 99.60 99.6
396 扬州市通达建设发展有限公司 99.60 99.6
397 江苏亿帆建设管理有限公司 99.60 99.6
398 江苏甬聆建设工程有限公司 99.60 99.6
399 盐城九祺项目管理有限公司 99.59 99.59
400 福建尚泽建设工程有限公司 99.59 99.59
401 江苏华捷园林建设有限公司 99.59 99.59
402 浙江合策建设有限公司 99.59 99.59
403 江苏展瑞建设有限公司 99.59 99.59
404 江苏容大建设有限公司 99.59 99.59
405 金华兴胜建设有限公司 99.59 99.59
406 南京天伟义建设有限公司 99.59 99.59
407 江苏双联建设工程有限公司 99.58 99.58
408 河南开元建设工程有限公司 99.58 99.58
409 浙江立鑫建设有限公司 99.58 99.58
410 江苏孟和建设工程有限公司 99.58 99.58
411 南通华伦建设工程有限公司 99.58 99.58
412 ****花园建设有限公司 99.58 99.58
413 江西锦宏建设工程有限公司 99.58 99.58
414 江苏联北建设有限公司 99.58 99.58
415 江苏追本建设有限公司 99.58 99.58
416 江苏启平建筑工程有限公司 99.58 99.58
417 宿迁市徐淮建设工程有限公司 99.58 99.58
418 南京宁力建设工程有限公司 99.58 99.58
419 江苏亨仁建设工程有限公司 99.58 99.58
420 福建省陆泽建筑工程有限公司 99.58 99.58
421 河南鼎帆建筑工程有限公司 99.58 99.58
422 浙江泓翔建设工程有限公司 99.57 99.57
423 南京秦淮市政工程建设有限公司 99.57 99.57
424 江苏镇依盛建设有限公司 99.57 99.57
425 江苏圣域建设集团有限公司 99.57 99.57
426 杭州承信建设有限公司 99.57 99.57
427 中晔建设集团有限公司 99.57 99.57
428 南充中博建筑有限公司 99.57 99.57
429 安徽沐峻建筑工程有限公司 99.57 99.57
430 江苏团联建设有限公司 99.56 99.56
431 池州市康轩建筑工程有限公司 99.56 99.56
432 浙江国恩建设有限公司 99.56 99.56
433 连云港泽昌建设工程有限公司 99.56 99.56
434 江苏丰齐建设工程有限公司 99.56 99.56
435 江苏志正建设有限公司 99.56 99.56
436 逸文环境发展有限公司 99.56 99.56
437 江苏煜鑫建设工程有限公司 99.56 99.56
438 湖北建工集团有限公司 99.56 99.56
439 高岚建工有限公司 99.56 99.56
