一、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 01 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | LSIC-Q2612A-W | 个 | 49 | |||||
| 2 | 02 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | LSIC-CC388A-W | 个 | 76 | |||||
| 3 | 03 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF402黄 | 个 | 31 | |||||
| 4 | 04 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF403红 | 个 | 29 | |||||
| 5 | 05 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF401蓝 | 个 | 29 | |||||
| 6 | 06 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF400黑 | 个 | 38 | |||||
| 7 | 07 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF230A | 个 | 26 | |||||
| 8 | 08 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF502A黄 | 个 | 25 | |||||
| 9 | 09 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF503A红 | 个 | 25 | |||||
| 10 | 10 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF501A蓝 | 个 | 25 | |||||
| 11 | 11 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF500A黑 | 个 | 29 | |||||
| 12 | 12 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | 佳能4870 | 个 | 2 | |||||
| 13 | 13 | 色带 | 得力 天马 瑞邦 | DLS-620K(黑色) | 个 | 18 | |||||
| 14 | 14 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | LT2451 | 个 | 16 | |||||
| 15 | 15 | 色带 | 瑞邦 天马 天力 | DS-300 | 个 | 12 | |||||
| 16 | 16 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | TN217 | 个 | 20 | |||||
| 17 | 17 | 色带 | 瑞邦 天马 天力 | SK-820财务票据打印机 | 个 | 6 | |||||
| 18 | 18 | 色带 | 瑞邦 天马 天力 | SNBC卷式普票打印机 | 个 | 4 | |||||
| 19 | 19 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | MX-235CT | 个 | 8 | |||||
| 20 | 20 | 粉盒 | 懿品佳 夏普 领盛 | 原装MX-235CT | 个 | 8 | |||||
| 21 | 21 | 粉盒 | 懿品佳 夏普 领盛 | AR-2048S | 个 | 8 | |||||
| 22 | 22 | 色带 | 瑞邦 天马 天力 | AR-520II | 个 | 2 | |||||
| 23 | 23 | 色带(带色带架) | 瑞邦 天马 天力 | LQ690K | 个 | 16 | |||||
| 24 | 24 | 色带(带色带架) | 瑞邦 天马 天力 | LQ590 | 个 | 8 | |||||
| 25 | 25 | 色带(带色带架) | 瑞邦 天马 天力 | DPK750 | 个 | 12 | |||||
| 26 | 26 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | 联想2441、2250 | 个 | 6 | |||||
| 27 | 27 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | 联想2441、2215 | 个 | 12 | |||||
| 28 | 28 | 硒鼓 | 莱盛光标 鑫佰森 领盛 | CZ-192 | 个 | 10 | |||||
| 29 | 29 | 粉盒 | 懿品佳 东芝 领盛 | 2303A | 个 | 12 | |||||
| 30 | 30 | 高附着力手持式喷码机专用快干墨盒 | 启梅QM2580 | 12.7mm半寸头墨盒 喷头电压22/8.8V | 个 | 12 | |||||
| 31 | 31 | 无线键盘鼠标套装 | 罗技 雷柏 达尔优 | MK270 | 套 | 5 | |||||
| 32 | 32 | 无线路由器 | TP-LINK 华为 腾达 | TL-WR886N 三天线 450M | 个 | 2 | |||||
| 33 | 33 | 无线路由器 | TP-LINK 华为 腾达 | TL-WR886N 六天线 450M | 个 | 2 | |||||
| 34 | 34 | 光端机 | (单模、SC接口、百兆) | NETLINK | 个 | 1 | |||||
| 35 | 35 | 电话机 | 普通电话 | 个 | 6 | ||||||
| 36 | 36 | 电话机 | 录音电话 | 个 | 2 | ||||||
| 37 | 37 | VGA线 | 绿联 秋叶原 山泽 | 1.8米 | 条 | 3 | |||||
| 38 | 38 | 固态硬盘 | 联想 金士顿 WD | 128G | 个 | 1 | |||||
| 39 | 39 | U盘 | 朗科 金士顿 闪迪 | 16G | 个 | 3 | |||||
| 40 | 40 | U盘 | 朗科 金士顿 闪迪 | 32G | 个 | 1 | |||||
| 41 | 41 | U盘 | 朗科 金士顿 闪迪 | 64G | 个 | 1 | |||||
| 42 | 42 | U盘 | 朗科 金士顿 闪迪 | 128G | 个 | 3 | |||||
| 43 | 43 | U盘 | 朗科 金士顿 闪迪 | 256G | 个 | 3 | |||||
| 44 | 44 | 移动硬盘1T | WD 希捷 东芝 | 1T | 个 | 3 | |||||
| 45 | 45 | 移动硬盘2T | WD 希捷 东芝 | 2T | 个 | 2 | |||||
| 46 | 46 | 移动硬盘4T | WD 希捷 东芝 | 4T | 个 | 2 | |||||
| 47 | 47 | 五口交换机 | H3C TP 华三 | 5口百兆交换机 | 个 | 2 | |||||
| 48 | 48 | ***网卡 | tplink 腾达 华为 | usb***网卡 | 个 | 2 | |||||
| 49 | 49 | usb延长线 | 绿联 秋叶原 山泽 | 2米usb延长线 | 根 | 6 | |||||
| 50 | 50 | 搓纸轮 | 惠普打印机 | 惠普1319 | 个 | 1 | |||||
| 51 | 51 | 网线 | 安普光速 安普跨速 安普来视达 | 300米一箱 | 箱 | 2 | |||||
| 52 | 52 | 粉盒 | 莱盛光标 鑫佰森 领盛 | FAX-2890 | 个 | 5 | |||||
| 53 | 53 | 粉盒 | 莱盛光标 鑫佰森 领盛 | 7480D | 个 | 8 | |||||
| 54 | 54 | 硒鼓 | 莱盛光标 鑫佰森 领盛 | 7480D | 个 | 8 | |||||
| 55 | 55 | 内存条 | 金士顿 威钢 金泰克 | 4G | 个 | 1 | |||||
| 56 | 56 | 内存条 | 金士顿 威钢 金泰克 | 8G | 个 | 2 | |||||
| 57 | 57 | 监控硬盘 | WD 希捷 海康 | 3T | 个 | 3 | |||||
| 58 | 58 | HDMI高清线 | 艾德生 绿联 山泽 | 10米 | 个 | 1 | |||||
| 59 | 59 | 音频线 | 艾德生 绿联 山泽 | 20米 | 个 | 1 | |||||
| 60 | 60 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | CF232A | 个 | 2 | |||||
| 61 | 61 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | LSIC-CE278-W | 个 | 6 | |||||
| 62 | 62 | 色带(带色带架) | 瑞邦 天马 天力 | LQ-300K | 个 | 20 | |||||
| 63 | 63 | 色带(带色带架) | 映美 天马 天力 | 530K3+ | 个 | 20 | |||||
| 64 | 64 | 电话机 | 无绳电话 | 个 | 5 | ||||||
| 65 | 65 | 硒鼓 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | W137A | 个 | 12 | |||||
| 66 | 66 | 色带(带色带架) | 得实 天马 天力 | AR-400Ⅱ+针式发票打印机 | 个 | 10 | |||||
| 67 | 67 | 色带(带色带架) | Aisino 天马 天力 | 针式发票打印机 | 个 | 10 | |||||
| 68 | 68 | 色带(带色带架) | 得实 天马 天力 | 针式打印机色带 80D-8 | 个 | 8 | |||||
| 69 | 69 | 粉盒 | 懿品佳 鑫佰森 领盛 | W1370A | 个 | 5 | |||||
| 70 | 70 | VGA高清分配器 | 广正维创 迈拓维矩 绿联 | VGA一进四出 传输距离>45M | 个 | 2 | |||||
| 71 | 71 | 硒鼓 | 惠普(HP)原装 | CF210A 黑色 131A | 个 | 1 | |||||
| 72 | 72 | 硒鼓 | 惠普(HP)原装 | CF210A 青色 132A | 个 | 1 | |||||
| 73 | 73 | 硒鼓 | 惠普(HP)原装 | CF210A 红色 133A | 个 | 1 | |||||
| 74 | 74 | 硒鼓 | 惠普(HP)原装 | CF210A 黄色 134A | 个 | 1 |
| 物资采购详细要求 | 1.本项目需签订合同;2.公司计划采购一批电脑耗材,具体内容详见计划采购物资表,表内提供的数量为预估年用量;3.电脑耗材需分批供货,供货时间不固定,可提供维保服务,具体用量以实际报货数为主,据实结算;4.为保证公司各部门的正常工作,供应商须满足供货频次高、单次报货数量少等需求,并优先考虑在收到本公司服务需求电话1小时内有维保人员提供上门服务的供应商;5.国产墨盒需提供原厂商的授权文件原件证明;6.供应商所报价格包含货品价格、调试费、运输费、人工费、税金等,本项目不接受额外费用收取;7.供货期采用1+1模式;8.联系人:黄助理 联系电话:0551-****7811。 |
二、采购要求
| 交货地址 | 安徽省合肥市新桥国际机场蓝服公司 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 按照国家相关规定开具增值税发票 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 产品授权销售证书 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 1.本项目需签订合同;2.具体采购内容详见物资表,表内提供的数量为预估年用量;3.电脑耗材需分批供货,供货时间不固定,可提供维保服务,具体用量以实际报货数为主,据实结算;4.供应商须满足供货频次高、单次报货数量少等需求,并优先考虑在收到本公司服务需求电话1小时内有维保人员提供上门服务的供应商;5.国产墨盒需提供原厂商的授权文件原件证明;6.报价包含货品价格、调试费、运输费、人工费、税金等,本项目不接受额外费用收取;7.供货期采用1+1模式;8.联系人:黄助理 电话:0551-****7811. | |
三、时间要求
报价截止时间:公告发送至优质采后7天
四、报名、报价须知
| 报价须知 | 1、报名方式: (1)登录“***平台”(http://www.****.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400****555。因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。 (2)供应商需完整填写报名信息,并按采购要求上传相应报名资料的扫描件; 2、报名完成后须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。 |
五、报价须响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 按照合同约定时间交货 |
| 3 | 付款方式 | 按照合同约定方式付款 |
| 4 | 质量标准 | 符合国家行业质量标准 |
| 5 | 质保期 | 符合国家质量三包 |
六、其它注意事项
1 、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2 、供应商应合理安排报名时间,***网络***网络拥堵无法操作。***网络故障无法报名,责任自负;
3 、***平台操作问题,***平台客服;
七、保证金
保证金收取方式:不收取费用
八、联系方式
采购单位:安徽民航蓝天旅行服务有限公司
地址:
联系人:黄漱泉
联系方式:0551-****7817
九、评审规则
评审规则:经评审最低价法
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/538/zNLHOooBti326gA4OMt-.html
微信在线客服