|
项目名称:
|
年产1000万片电池集成母排项目一期
|
项目代码:
|
2607-330502-07-02-591687
|
||
|
招标人:
|
名称:湖州东尼新能源有限公司
地址:浙江省/湖州市/****路****号
联系人:徐要礼
电话:0572-***6896
|
代理机构:
|
名称:浙江金业管理咨询有限公司
地址:浙江省/湖州市/吴****大厦
联系人:毕艳利、张凤
电话:0572-***7283
|
||
|
标段(包)名称:
|
年产1000万片电池集成母排项目一期厂房装修项目
|
标段(包)编号:
|
A3300000090005114001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 南通安装集团股份有限公司 | 13,370,000.00元 | 75天 | 合格 | |
| 2 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 13,518,786.11元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 江苏启安建设集团有限公司 | 13,186,153.93元 | 75天 | 合格 | |
| 4 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 13,012,157.00元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 浙江湖建装饰工程有限公司 | 13,977,672.30元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 6 | 浙江天瓦建设有限公司 | 13,260,086.78元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江荣硕建设有限公司 | 13,264,911.81元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 8 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 13,805,204.00元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 9 | 浙江筑扬建设有限公司 | 13,996,291.17元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 浙江丽佳建筑装饰工程有限公司 | 13,449,486.60元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 恒德建设集团有限公司 | 13,201,558.07元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 12 | 恒元建设控股集团有限公司 | 13,352,492.00元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 13,335,554.99元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 译诚实业集团有限公司 | 13,813,061.39元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 浙江天力建设集团有限公司 | 13,780,554.96元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 13,321,591.91元 | 75天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
|
开标时间:
|
2026-09-23 14:30:00
|
开标地点:
|
开标室3(403)
|
||
|
行政监督机构:
|
吴兴区住建局
|
电话:
|
0572-***5865
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-23 15:16:57
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/533/5J_oz6ABMqitpwL533Qt.html
微信在线客服