特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:让胡路区****中心
- 报价截止时间:2026-09-01 09:00:00
- 项目预算(元):11800.00
- 联系人:皮加慧
- 送货地点:黑龙江省大庆市让胡路区怡园街道希望社区卫生服务站
- 到货时间:合同签订后30个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后20个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7*24小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公用品 | 固体胶 |
得力
|
25g
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 规格:25g,保证质量 |
| 2 | 其他办公用品 | 胶水 |
得力
|
125ml
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:125ml,保证质量 |
| 3 | 其他办公用品 | 硒鼓388A |
无
|
388A
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 规格:388A,保证质量 |
| 4 | 其他办公用品 | 硒鼓PD213E |
无
|
PD-213E
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 规格:PD-213E,保证质量 |
| 5 | 其他办公用品 | 硒鼓T2 |
无
|
T2
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 规格:T2,保证质量 |
| 6 | 其他办公用品 | 宽透明胶5cm |
无
|
5cm
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 规格:5CM,保证质量 |
| 7 | 其他办公用品 | 处方打印纸 |
无
|
A5
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 规格:20箱,保证质量 |
| 8 | 其他办公用品 | 高级电脑打印纸381mm |
无
|
190-2白-1/2
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:40箱,保证质量 |
| 9 | 其他办公用品 | 黑垃圾袋小号捆 |
无
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:40捆,保证质量 |
| 10 | 其他办公用品 | 黑垃圾袋中号捆 |
无
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:40捆,保证质量 |
| 11 | 其他办公用品 | 磨砂玻璃贴 |
无
|
60cm*100cm
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 规格:60cm*100cm,需求:50米,保证质量 |
| 12 | 其他办公用品 | 洗手液 |
无
|
500g
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 规格:500g',保证质量 |
| 13 | 其他办公用品 | 洁厕灵 |
无
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:40瓶,保证质量 |
| 14 | 其他办公用品 | 乳胶手套 |
无
|
付
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 规格:20付,保证质量 |
| 15 | 其他办公用品 | 拖布 |
无
|
无
|
个 | 40 | 否 | 是 | 是 | 规格:40把,保证质量 |
| 16 | 其他办公用品 | 套撮 |
无
|
无
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 规格:20套,保证质量 |
| 17 | 其他办公用品 | 红桶 |
无
|
30cm
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 规格:30cm,保证质量 |
| 18 | 其他办公用品 | 小方巾 |
无
|
35cm*35cm
|
个 | 100 | 否 | 是 | 是 | 规格35cm*35cm,保证质量 |
| 19 | 其他办公用品 | 马桶刷 |
无
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 保证质量 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 黑龙江恒畅文化用品销售有限公司 | 6202.00 | 6202.00 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 6486.00 | 6486.00 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 成交 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 7271.40 | 7271.40 | 否 | 查看 | |
| 4 | 黑龙江艾田商贸有限公司 | 7701.50 | 7701.50 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 黑龙江省觅云科技有限责任公司 | 8080.00 | 8080.00 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 哈尔滨市道外区源多物资经销处(个体工商户) | 8701.10 | 8701.10 | 否 | 查看 | ||
| 7 | 黑龙江万利兴科技有限公司 | 10849.00 | 10849.00 | 否 | 查看 | ||
| 8 | 哈尔滨市松北区洋洋文体便利店 | 11742.00 | 11742.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 小方巾 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 2.20 | 220.00 |
| 3 | 红桶 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 17.80 | 356.00 |
| 4 | 套撮 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 9.80 | 196.00 |
| 5 | 拖布 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 4.30 | 172.00 |
| 6 | 乳胶手套 | 快乐娃/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 4.00 | 80.00 |
| 7 | 洁厕灵 | 绿伞/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 4.00 | 160.00 |
| 8 | 洗手液 | 蓝月亮/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 8.80 | 440.00 |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 11.50 | 575.00 |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 6.50 | 260.00 |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 乙晨合/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 5.00 | 200.00 |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 45.00 | 1800.00 |
| 13 | 处方打印纸 | 威尔/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 6.80 | 136.00 |
| 14 | 宽透明胶5cm | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 15 | 硒鼓T2 | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 43.50 | 435.00 |
| 16 | 硒鼓PD213E | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 23.00 | 230.00 |
| 17 | 硒鼓388A | 轩印/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 21.50 | 645.00 |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 2.95 | 118.00 |
| 19 | 固体胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 0.99 | 99.00 |
| 总报价(元) | 6202.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | YS/ | 10 | 2.18 | 21.80 | |
| 2 | 小方巾 | YS/ | 100 | 2.18 | 218.00 | |
| 3 | 红桶 | YS/ | 20 | 7.60 | 152.00 | |
| 4 | 套撮 | YS/ | 20 | 10.90 | 218.00 | |
| 5 | 拖布 | YS/ | 40 | 4.90 | 196.00 | |
| 6 | 乳胶手套 | 猛牛/ | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 7 | 洁厕灵 | 绿伞/ | 40 | 2.70 | 108.00 | |
| 8 | 洗手液 | 蓝月亮/ | 50 | 4.58 | 229.00 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | YS/ | 50 | 15.30 | 765.00 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | YS/ | 40 | 5.45 | 218.00 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | YS/ | 40 | 3.80 | 152.00 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | YS/ | 40 | 28.30 | 1132.00 | |
| 13 | 处方打印纸 | YS/ | 20 | 53.40 | 1068.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | YS/ | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| 15 | 硒鼓T2 | YS/ | 10 | 27.00 | 270.00 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | 倍方/ | 10 | 53.30 | 533.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 灵印/ | 30 | 26.80 | 804.00 | |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 40 | 2.78 | 111.20 | |
| 19 | 固体胶 | 得力/ | 100 | 2.00 | 200.00 | |
| 总报价(元) | 6486.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 3.90 | 39.00 |
| 2 | 小方巾 | BLKBOSS/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 1.80 | 180.00 |
| 3 | 红桶 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 8.80 | 176.00 |
| 4 | 套撮 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 7.70 | 154.00 |
| 5 | 拖布 | BLKBOSS/加厚加密 | 全部满足比价采购需求 | 40 | 3.10 | 124.00 |
| 6 | 乳胶手套 | 猛牛/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 3.10 | 62.00 |
| 7 | 洁厕灵 | 绿伞/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 2.50 | 100.00 |
| 8 | 洗手液 | 蓝月亮/500ML | 全部满足比价采购需求 | 50 | 4.60 | 230.00 |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 6.40 | 320.00 |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | JPHZNB/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 8.00 | 320.00 |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 冰禹/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 2.70 | 108.00 |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 43.00 | 1720.00 |
| 13 | 处方打印纸 | 威尔普/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 97.00 | 1940.00 |
| 14 | 宽透明胶5cm | 包大师/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 4.44 | 44.40 |
| 15 | 硒鼓T2 | 徽盛通/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 41.00 | 410.00 |
| 16 | 硒鼓PD213E | 徽盛通/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 44.00 | 440.00 |
| 17 | 硒鼓388A | 轩威/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 22.00 | 660.00 |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 40 | 2.60 | 104.00 |
| 19 | 固体胶 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 100 | 1.40 | 140.00 |
| 总报价(元) | 7271.40 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 亿村成/ | 10 | 3.70 | 37.00 | |
| 2 | 小方巾 | 亿村成/ | 100 | 2.70 | 270.00 | |
| 3 | 红桶 | 亿村成/ | 20 | 8.27 | 165.40 | |
| 4 | 套撮 | 洁丽仕家/ | 20 | 9.60 | 192.00 | |
| 5 | 拖布 | 亿村成/ | 40 | 4.00 | 160.00 | |
| 6 | 乳胶手套 | 南洋/ | 20 | 5.26 | 105.20 | |
| 7 | 洁厕灵 | 活力28/ | 40 | 3.84 | 153.60 | |
| 8 | 洗手液 | 星益海/ | 50 | 4.50 | 225.00 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | 亿村成/ | 50 | 2.07 | 103.50 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 亿村成/ | 40 | 2.56 | 102.40 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 亿村成/ | 40 | 3.17 | 126.80 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 40 | 50.40 | 2016.00 | |
| 13 | 处方打印纸 | 太阳神/ | 20 | 104.40 | 2088.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | 易合/ | 10 | 4.70 | 47.00 | |
| 15 | 硒鼓T2 | 轩印/ | 10 | 54.00 | 540.00 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | 轩印/ | 10 | 48.00 | 480.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 轩印/ | 30 | 24.00 | 720.00 | |
| 18 | 胶水 | 鸿泰/ | 40 | 1.34 | 53.60 | |
| 19 | 固体胶 | 五千年/ | 100 | 1.16 | 116.00 | |
| 总报价(元) | 7701.50 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 佳一/ | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| 2 | 小方巾 | 安格清洁/ | 100 | 2.00 | 200.00 | |
| 3 | 红桶 | 威佳/ | 20 | 8.00 | 160.00 | |
| 4 | 套撮 | 佳彩洁/ | 20 | 10.00 | 200.00 | |
| 5 | 拖布 | 安格清洁/ | 40 | 7.00 | 280.00 | |
| 6 | 乳胶手套 | 猛牛/ | 20 | 4.00 | 80.00 | |
| 7 | 洁厕灵 | 活力28/ | 40 | 5.00 | 200.00 | |
| 8 | 洗手液 | 星益海/ | 50 | 6.00 | 300.00 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | KDATA/ | 50 | 4.00 | 200.00 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 安格清洁/ | 40 | 5.00 | 200.00 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 安格清洁/ | 40 | 4.00 | 160.00 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 40 | 55.00 | 2200.00 | |
| 13 | 处方打印纸 | 威尔普/ | 20 | 90.00 | 1800.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | KDATA/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 15 | 硒鼓T2 | 京呈/ | 10 | 55.00 | 550.00 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | 京呈/ | 10 | 50.00 | 500.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 京呈/ | 30 | 22.00 | 660.00 | |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 40 | 3.00 | 120.00 | |
| 19 | 固体胶 | 宝克/ | 100 | 1.90 | 190.00 | |
| 总报价(元) | 8080.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 博达/ | 10 | 7.00 | 70.00 | |
| 2 | 小方巾 | 冰禹/ | 100 | 1.40 | 140.00 | |
| 3 | 红桶 | 博达/ | 20 | 9.00 | 180.00 | |
| 4 | 套撮 | 博达/ | 20 | 10.08 | 201.60 | |
| 5 | 拖布 | 博达/ | 40 | 3.92 | 156.80 | |
| 6 | 乳胶手套 | 猛牛/ | 20 | 3.36 | 67.20 | |
| 7 | 洁厕灵 | 蓝月亮/ | 40 | 7.84 | 313.60 | |
| 8 | 洗手液 | 蓝月亮/ | 50 | 4.67 | 233.50 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | 乙晨合/ | 50 | 20.16 | 1008.00 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 乙晨合/ | 40 | 10.08 | 403.20 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 乙晨合/ | 40 | 3.52 | 140.80 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 40 | 47.04 | 1881.60 | |
| 13 | 处方打印纸 | 威尔普/ | 20 | 95.00 | 1900.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | 新时代/ | 10 | 4.48 | 44.80 | |
| 15 | 硒鼓T2 | 得力/ | 10 | 47.04 | 470.40 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | 格之格/ | 10 | 44.80 | 448.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 徽盛通/ | 30 | 22.40 | 672.00 | |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 40 | 2.59 | 103.60 | |
| 19 | 固体胶 | 得力/ | 100 | 2.66 | 266.00 | |
| 总报价(元) | 8701.10 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 冰禹/ | 10 | 4.00 | 40.00 | |
| 2 | 小方巾 | 冰禹/ | 100 | 2.50 | 250.00 | |
| 3 | 红桶 | 冰禹/ | 20 | 11.50 | 230.00 | |
| 4 | 套撮 | 冰禹/ | 20 | 9.00 | 180.00 | |
| 5 | 拖布 | 冰禹/ | 40 | 7.50 | 300.00 | |
| 6 | 乳胶手套 | 南洋/ | 20 | 4.00 | 80.00 | |
| 7 | 洁厕灵 | 本地优质地产名录/ | 40 | 3.00 | 120.00 | |
| 8 | 洗手液 | 本地优质地产名录/ | 50 | 4.00 | 200.00 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | 冰禹/ | 50 | 8.00 | 400.00 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 冰禹/ | 40 | 7.00 | 280.00 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 冰禹/ | 40 | 5.00 | 200.00 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 本地优质地产名录/ | 40 | 91.00 | 3640.00 | |
| 13 | 处方打印纸 | 本地优质地产名录/ | 20 | 85.00 | 1700.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | 海斯迪克/ | 10 | 5.90 | 59.00 | |
| 15 | 硒鼓T2 | 盈智/ | 10 | 75.00 | 750.00 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | 品惠/ | 10 | 85.00 | 850.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 盈智/ | 30 | 35.00 | 1050.00 | |
| 18 | 胶水 | 本地优质地产名录/ | 40 | 3.00 | 120.00 | |
| 19 | 固体胶 | 晨光/ | 100 | 4.00 | 400.00 | |
| 总报价(元) | 10849.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马桶刷 | 莱富伦/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 2 | 小方巾 | 轩勒乐/ | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| 3 | 红桶 | 莱富伦/ | 20 | 10.00 | 200.00 | |
| 4 | 套撮 | 轩勒乐/ | 20 | 12.00 | 240.00 | |
| 5 | 拖布 | 莱富伦/ | 40 | 7.00 | 280.00 | |
| 6 | 乳胶手套 | 莱富伦/ | 20 | 3.00 | 60.00 | |
| 7 | 洁厕灵 | 绿伞/ | 40 | 6.00 | 240.00 | |
| 8 | 洗手液 | 拉芳/ | 50 | 6.00 | 300.00 | |
| 9 | 磨砂玻璃贴 | 莱富伦/ | 50 | 110.00 | 5500.00 | |
| 10 | 黑垃圾袋中号捆 | 沐兮雅致/ | 40 | 8.00 | 320.00 | |
| 11 | 黑垃圾袋小号捆 | 轩勒乐/ | 40 | 5.00 | 200.00 | |
| 12 | 高级电脑打印纸381mm | 太阳神/ | 40 | 39.00 | 1560.00 | |
| 13 | 处方打印纸 | 威尔普/ | 20 | 5.20 | 104.00 | |
| 14 | 宽透明胶5cm | 轩勒乐/ | 10 | 4.20 | 42.00 | |
| 15 | 硒鼓T2 | HXP/ | 10 | 40.00 | 400.00 | |
| 16 | 硒鼓PD213E | HXP/ | 10 | 40.00 | 400.00 | |
| 17 | 硒鼓388A | 冰程/ | 30 | 40.00 | 1200.00 | |
| 18 | 胶水 | 得力/ | 40 | 2.40 | 96.00 | |
| 19 | 固体胶 | 得力/ | 100 | 1.50 | 150.00 | |
| 总报价(元) | 11742.00 | |||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/530/qj9yfqABni4p5U9XWmpc.html
微信在线客服