一、项目编号:[231183]XMGSCG[TP]20260002
二、项目名称:第一中学教学设备采购
三、采购结果
合同包1(第一中学教学设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省数字安全运营有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市高新技****城****广场****街****号G区一层 | 1,178,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(第一中学教学设备采购):
货物类(黑龙江省数字安全运营有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | LED 显示屏 | 海峡彩亮 | HJ1.53 | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-2 | 应用软件 | 本地部署阅卷系统 | 全通 | 教学质量监测软件V8.0 | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 1-3 | 扫描仪 | 高速文档扫描仪 | HUAGOSCAN | G-0502 | 2.00(台) | 26,000.00 | 52,000.00 |
| 1-4 | 其他椅凳类 | 排椅 | 七龙珠 | Q120 | 10.00(个) | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 1-5 | 球类设备 | 篮球架 | 齐鲁宏博 | HB-TY178 | 6.00(个) | 3,000.00 | 18,000.00 |
| 1-6 | 球类设备 | 排球架 | 齐鲁宏博 | HB-TY199 | 6.00(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 1-7 | 舞台设备 | 音箱(双10寸线阵) | G.L.S | LA610 | 8.00(个) | 8,200.00 | 65,600.00 |
| 1-8 | 舞台设备 | 音箱(单18寸线阵低音) | G.L.S | LA618B | 2.00(个) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-9 | 舞台设备 | 功放(四通道) | G.L.S | MA4130N | 1.00(个) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-10 | 舞台设备 | 功放 | G.L.S | MA1200N | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-11 | 舞台设备 | 音箱(12寸返送) | G.L.S | SR-712M | 4.00(只) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-12 | 舞台设备 | 功放(四通道) | G.L.S | DL4.4 | 3.00(个) | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 1-13 | 舞台设备 | 音箱(辅助音箱) | G.L.S | SR-710 | 8.00(只) | 1,800.00 | 14,400.00 |
| 1-14 | 舞台设备 | 数字调音台(数字) | G.L.S | MQ24PRO | 1.00(台) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-15 | 舞台设备 | 音频处理器(四进八出) | G.L.S | DP48PRO | 1.00(台) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 1-16 | 舞台设备 | 电源时序器 | G.L.S | MH8080 | 2.00(台) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-17 | 舞台设备 | 线阵田字吊架(配套) | G.L.S | 定制 | 2.00(套) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-18 | 舞台设备 | 多媒体接口盒 | G.L.S | 定制 | 4.00(个) | 590.00 | 2,360.00 |
| 1-19 | 舞台设备 | 面光灯 | BigDipper | LC004-H | 10.00(台) | 950.00 | 9,500.00 |
| 1-20 | 舞台设备 | LED会议灯 | KNIGHT | LYR06 | 18.00(个) | 2,600.00 | 46,800.00 |
| 1-21 | 舞台设备 | LED换色灯 | BigDipper | LPC010 | 46.00(个) | 950.00 | 43,700.00 |
| 1-22 | 舞台设备 | 灯光控制台 | 砺尚 | QUARTZ | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-23 | 舞台设备 | 信号分配器 | 砺尚 | ALPHA8 | 6.00(套) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 1-24 | 舞台设备 | 直通柜 | Forestfly | E12II | 2.00(台) | 5,730.00 | 11,460.00 |
| 1-25 | 舞台设备 | 灯钩 | Forestfly | 定制 | 66.00(个) | 40.00 | 2,640.00 |
| 1-26 | 舞台设备 | 安全链 | Forestfly | 定制 | 66.00(个) | 30.00 | 1,980.00 |
| 1-27 | 舞台设备 | 机柜 | 图腾 | G26642 | 2.00(组) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 1-28 | LED 显示屏 | LED显示屏(会标屏) | 海峡彩亮 | HJ2.5 | 1.00(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-29 | 其他存储设备 | 数据备份存储终端 | 亿彩 | MP1008 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-30 | 终端控制器 | 控制终端 | 主机:联想开天、 显示器:开天 | 主机:E50z G1t-D085、 显示器:ET524 G1e | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-31 | 会议椅 | 礼堂座椅 | 绿森之林 | SSW-LTY01 | 492.00(位) | 870.00 | 428,040.00 |
| 1-32 | 会议桌 | 长条会议桌 | 绿森之林 | SSW-TZ03 | 10.00(个) | 850.00 | 8,500.00 |
| 1-33 | 舞台设备 | 固定灯杆 | BigDipper | 定制 | 1.00(套) | 23,920.00 | 23,920.00 |
| 1-34 | 速印机 | 速印机 | 理想 | SV5330C | 2.00(台) | 43,000.00 | 86,000.00 |
| 1-35 | 话筒设备 | 无线话筒(电容麦一托四) | G.L.S | UW843C | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1-36 | 其他音频设备 | 麦克风架 | G.L.S | 305 | 8.00(个) | 230.00 | 1,840.00 |
| 1-37 | 话筒设备 | 无线话筒(一拖二无线话筒) | G.L.S | UW823 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-38 | 话筒设备 | 无线话筒(一拖四手持) | G.L.S | UW843 | 2.00(套) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-39 | 话筒设备 | 无线话筒(一拖八头戴) | G.L.S | UW883 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-40 | 话筒设备 | 无线话筒(耳返) | G.L.S | IEM6 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-41 | 话筒设备 | 天线放大器 | G.L.S | NA-516 | 1.00(套) | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 1-42 | 话筒设备 | 无线耳返天线放大器 | G.L.S | NA-40E | 1.00(套) | 3,970.00 | 3,970.00 |
| 1-43 | 室内照明灯具 | led平板吊顶灯 | 朗德万斯 | LTR17001036TBZG3 | 81.00(个) | 220.00 | 17,820.00 |
| 1-44 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | Moti.vity | DF224 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-45 | 音箱 | 监听音箱 | Moti.vity | Monitor-BT | 1.00(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙园敬(采购人代表)、王洪涛、王立坤
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
招标代理服务费根据《关于进⼀步放开建设项⽬专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)精神计取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 第一中学教学设备采购 | 1.77 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(第一中学教学设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省数字安全运营有限公司 | 通过 | 通过 | 1,178,200.00元 | 1,178,200.00元 | 1 | 1 | |
| ***网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,180,930.00元 | 1,180,930.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江汾钛科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,183,000.00元 | 1,183,000.00元 | 3 | 3 | |
| 沈阳赫美科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
| 哈尔滨辉致科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:嫩江市第一中学校
地址:****街****号
联系方式:131****5677
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江祥茂项目管理有限公司
地址:黑龙江省黑河市爱辉区黑龙江****苑
联系方式:187****1125
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江祥茂项目管理有限公司
电话:187****1125
黑龙江祥茂项目管理有限公司
2026年09月07日
相关附件:
第一中学教学设备采购报价明细附件.pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省数字安全运营有限公司).pdf
开标记录表.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/530/4T6LeqABni4p5U9XAdXZ.html
微信在线客服