南宁市***网上超市采购项目 (项目编号:2122501000008129229 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:南宁市***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2122501000008129229
项目联系人:赵洪涛
项目联系电话:156****9560
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | NNZC[2026]4775号-003 | 500.0 |
| 2 | NNZC[2026]4775号-009 | 10400.0 |
| 3 | NNZC[2026]4775号-008 | 6800.0 |
| 4 | NNZC[2026]4775号-002 | 1200.0 |
| 5 | NNZC[2026]4775号-007 | 8940.0 |
| 6 | NNZC[2026]4775号-001 | 2400.0 |
| 7 | NNZC[2026]4775号-006 | 2800.0 |
| 8 | NNZC[2026]4775号-005 | 8340.0 |
| 9 | NNZC[2026]4775号-004 | 3200.0 |
项目所在行政区划编码:450199
项目所在行政区划名称:南宁市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 南宁市特殊教育学校
采购单位地址: 上峰路
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:498521064
采购单位预算编码:101038
三、成交信息
成交日期:2026年9月15日
总成交金额(元):44580 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 上海华脊教育科技有限公司 | 上海上海市上海大学科技园嘉定1栋306 | 44580.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 投影幕布 | 无品牌 | 投影幕布 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 2 | 成品六边形拼接桌椅 | 无品牌 | 成品六边形拼接桌椅 | 3 | 1200.0 | 3600.0 | |
| 3 | 微影 Z9Pro 投影仪 | 微影 | Z9Pro | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
| 4 | 中视安 M185D 18.5寸内嵌触摸广告机 | 中视安/MTPAD | M185D | 3 | 2780.0 | 8340.0 | |
| 5 | 优视达 USD43 43寸外嵌广告机 | 优视达 | USD43 | 1 | 2800.0 | 2800.0 | |
| 6 | 飞利浦 A222S9QJW/93 21.5寸内嵌触摸一体机 | 飞利浦/Philips | A222S9QJW/93 | 3 | 2980.0 | 8940.0 | |
| 7 | 互视达 LY-32GD 55英寸 55寸超薄壁挂广告机 | 互视达/HUSHIDA | LY-32GD | 2 | 3400.0 | 6800.0 | |
| 8 | 万傲触控 WA-32WSCM 触控一体机 | 万傲触控 | WA-32WSCM | 2 | 5200.0 | 10400.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/518/w0RPo6ABni4p5U9XjDjK.html
微信在线客服