北流市***网上超市采购项目 (项目编号: 2131101000008903337 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: 北流市***网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 2131101000008903337
项目联系人: 陈生
项目联系电话: 0775-***3974
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 450981
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区玉林市北流市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 北流市白马镇睦雍小学
采购单位地址: 白马镇睦雍小学
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 697649781
采购单位预算编码: 81701302
三、成交信息
成交日期: 2023年12月19日
总成交金额(元): 2224.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 北流市得力科技有限公司 | 广西壮族自治****路****号 | 2224.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 7号电池 南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号电池 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 2 | 晨光 ASG97105 晨光15克固体胶棒 高粘度固体胶 胶水MG7105 学生手工胶棒 ASG97105(12支/盒) | 晨光/M&G | ASG97105 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 | 得力/deli | 7312 | 1 | 36.0 | 36.0 | |
| 4 | 晨光(M&G)45mm*150m(50um)透明封箱打包胶带 6卷/筒AJDN7606 | 晨光/M&G | AJDN7606 | 2 | 27.4 | 54.8 | |
| 5 | 南孚/NANFU CR1616 普通干电池 | 南孚/NANFU | CR1616 | 5 | 4.9 | 24.5 | |
| 6 | 安格耐特(Agnite)F1124 超纤7号标准篮球 吸湿防滑室内外通用 比赛蓝球 | 安格耐特/Agnite | F1124 | 3 | 96.0 | 288.0 | |
| 7 | 鹰牌 鹰牌五色鸡毛毽子 毽子 | 鹰牌 | 鹰牌五色鸡毛毽子 | 50 | 3.92 | 196.0 | |
| 8 | 杰动JD1105羽毛球拍 | 杰动/JAYDON | JD1105 | 10 | 42.1 | 421.0 | |
| 9 | 多功能打气筒 篮球打气筒充气泵14寸 | 无品牌 | XYB-877 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 10 | 狂神KS0811羽毛球12个装 | 狂神 | KS0811 | 5 | 31.3 | 156.5 | |
| 11 | 安格耐特(Agnite)横拍2拍3球乒乓球拍 F2350对拍套装双面反胶双拍 | 安格耐特/Agnite | F2350 | 10 | 39.1 | 391.0 | |
| 12 | 安格耐特(Agnite)F1103 7号篮球 室内外兼用橡胶材质 | 安格耐特/Agnite | F1103 | 10 | 28.4 | 284.0 | |
| 13 | 浪奇万丽500克洁厕精 | 国产 | 浪奇万丽500克洁厕精 | 10 | 4.9 | 49.0 | |
| 14 | 南铁气排球120g | 红双喜/DHS | FV512 | 5 | 19.6 | 98.0 | |
| 15 | 南孚 聚环能5号电池 南孚/NANFU 聚环能5号电池 普通干电池(单粒) | 南孚/NANFU | 聚环能5号电池 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/518/ETQ4gYwBzWfgd2ZTuCVC.html
微信在线客服