****中心***网上超市采购项目 (项目编号: 2251101000008738732 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: ****中心***网上超市采购项目 采购项目
项目编号: 2251101000008738732
项目联系人: 罗巧敏
项目联系电话: 0772-***2750
采购计划信息:
项目所在行政区划编码: 451323
项目所在行政区划名称: 广西壮族自治区来宾市武宣县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****中心
采购单位地址: 广西壮****城东新区武兴路人****楼
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: MB0507637
采购单位预算编码: 402003
三、成交信息
成交日期: 2023年12月14日
总成交金额(元): 721.14 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 武宣县武宣镇鑫利文体用品店 | 广西壮族自治区来宾市广西来****路****号第二层 | 721.14 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 清风原木纯品金装三层抽纸6包装 | 无品牌 | 6包装 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
| 2 | 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍回形针 100枚/盒 | 晨光/M&G | ABS91696 | 20 | 2.03 | 40.6 | |
| 3 | 玛丽32K E系列办公软抄 笔记本记事本 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 4 | 一次性防护手套 PE 一次性手套 100只 | 无品牌 | pe | 5 | 5.88 | 29.4 | |
| 5 | 爱好 多款式 纯之风彩色便利贴 N次贴记事贴便条纸 彩贴 | 爱好/AIHAO | 66929 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 6 | 晨光/M&G ASGN7102 9g顺滑固体胶棒 | 晨光/M&G | ASGN7102 | 8 | 1.0 | 8.0 | |
| 7 | 公牛插排 GN-315接线板电源插排拖线板新国标带独立开关 排插 | 公牛/BULL | GN-315 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 8 | 北塔橡皮筋 优质乳胶圈 财务牛皮筋椰树皮筋不易断胶圈 | 北塔/NORTH TOWER | 橡皮筋 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 9 | 亚信 工艺印泥 亚信工艺印泥 3号印泥 6号印泥 12号印泥 | 亚信 | 工艺印泥 | 2 | 2.54 | 5.08 | |
| 10 | 晨光(M&G)文具0.5mm中性笔芯大容量水性笔芯 大容量办公水笔黑色/红色GP1530 | 晨光/M&G | GP1530 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 11 | 晨光/M&G AWG97004 50ml高粘度液体胶水 12瓶装 | 晨光/M&G | AWG97004 | 3 | 1.74 | 5.22 | |
| 12 | 晨光/M&G MG2130 双头记号笔【12支/盒】 | 晨光/M&G | MG2130 | 24 | 1.96 | 47.04 | |
| 13 | 南孚电池 5号电池 7号电池 | 南孚/NANFU | 5/7 | 4 | 2.45 | 9.8 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/518/9zHcZowBzWfgd2ZTbOWj.html
微信在线客服