****中心年2月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,现****中心年2月(第1批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算(万元)
|
预计采购月份 |
是否专门
面向中小
企业采购
|
是否采购
节能产品、
环境标志产品
|
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会议室音视频系统(****楼) | 中心办公所需 | 38.1 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 2 | 视频会议终端(含摄像头) | 中心办公所需 | 4 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 3 | 防火墙 | 中心办公所需 | 10 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 4 | 台式电脑 | 中心办公所需 | 12.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 25(数量) |
| 5 | 笔记本电脑 | 中心办公所需 | 12 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 15(数量) |
| 6 | 黑白激光打印机 | 中心办公所需 | 1 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 5(数量) |
| 7 | 一体机 | 中心办公所需 | 1.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 6(数量) |
| 8 | 其他柜 | 中心办公所需 | 7.2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 72(数量) |
| 9 | 办公桌 | 中心办公所需 | 7.2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 40(数量) |
| 10 | 办公椅 | 中心办公所需 | 0.3 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 10(数量) |
| 11 | 会议培训桌 | 中心办公所需 | 2.55 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 3(数量) |
| 12 | 会议室椅子 | 中心办公所需 | 1.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 60(数量) |
| 13 | 长桌 | 中心办公所需 | 0.18 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 4(数量) |
| 14 | 1.5匹空调 | 中心办公所需 | 12.92 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 34(数量) |
| 15 | 2匹空调 | 中心办公所需 | 2.64 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 4(数量) |
| 16 | 3匹空调 | 中心办公所需 | 8.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 10(数量) |
| 17 | 5匹空调 | 中心办公所需 | 6 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 6(数量) |
| 18 | 装订机纸盒 | 中心办公所需 | 0.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 19 | 空气净化器 | 中心办公所需 | 0.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 20 | 冰箱 | 中心办公所需 | 1 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 21 | 冷藏柜 | 中心办公所需 | 0.4 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 22 | 冰箱(双开门) | 中心办公所需 | 0.75 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 23 | ****楼会议屏和支架 | 中心办公所需 | 2.2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 24 | ****楼电视和支架 | 中心办公所需 | 1 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 25 | ****楼音频设备 | 中心办公所需 | 6.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 26 | ****楼型会议桌 | 中心办公所需 | 1.386 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 27 | ****楼会议椅 | 中心办公所需 | 0.636 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 12(数量) |
| 28 | ****楼会议桌 | 中心办公所需 | 0.28 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 29 | ****楼茶水柜 | 中心办公所需 | 0.097 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 30 | ****楼三人位沙发 | 中心办公所需 | 0.24 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 31 | ****楼茶几 | 中心办公所需 | 0.067 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 32 | ****楼条桌 | 中心办公所需 | 3.38 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 52(数量) |
| 33 | ****楼电脑桌 | 中心办公所需 | 0.552 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 6(数量) |
| 34 | ****楼电脑桌配套椅 | 中心办公所需 | 0.111 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 6(数量) |
| 35 | ****楼置物桌 | 中心办公所需 | 0.156 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 36 | ****楼讲台 | 中心办公所需 | 0.25 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 37 | ****楼条椅 | 中心办公所需 | 3.75 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 125(数量) |
| 38 | ****楼儿童椅 | 中心办公所需 | 0.064 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 4(数量) |
| 39 | ****楼转椅 | 中心办公所需 | 0.09 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 5(数量) |
| 40 | ****楼定制储物柜 | 中心办公所需 | 1.69 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 41 | ****楼铁皮柜 | 中心办公所需 | 0.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 4(数量) |
| 42 | ****楼置物架 | 中心办公所需 | 0.13 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 43 | ****楼收纳架 | 中心办公所需 | 0.2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 44 | ****楼实验水槽台 | 中心办公所需 | 0.42 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 45 | ****楼转角台 | 中心办公所需 | 0.176 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 46 | ****楼实验边台(2.19米) | 中心办公所需 | 0.377 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 47 | ****楼实验边台(5米) | 中心办公所需 | 0.66 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 48 | ****楼实验边台(5.5米) | 中心办公所需 | 0.82 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 49 | 声校准器 | 中心业务所需 | 1.6 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 2(数量) |
| 50 | 一氧化碳/二氧化碳测定仪 | 中心业务所需 | 4.9 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 51 | 复合气体测定仪 | 中心业务所需 | 1.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 52 | X、γ辐射巡测仪 | 中心业务所需 | 4.9 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 53 | 便携式多功能气体检测仪 | 中心业务所需 | 11.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 54 | 分析天平 | 中心业务所需 | 1.2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 55 | 水平旋转仪 | 中心业务所需 | 1 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 56 | 全自动病毒载量检测系统 | 中心业务所需 | 65 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 57 | 智能物联管理系统(菌毒株管理模块) | 中心业务所需 | 20 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 58 | 耐CO2水平摇床 | 中心业务所需 | 2 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 59 | 8联排移液器 | 中心业务所需 | 0.7 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 60 | 冷冻研磨仪 | 中心业务所需 | 8.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 61 | 医用冰柜 | 中心业务所需 | 0.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 62 | 高速台式冷冻离心机 | 中心业务所需 | 4.98 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 63 | 病原微生物鉴定系统 | 中心业务所需 | 30 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 64 | 二氧化碳培养箱 | 中心业务所需 | 4.98 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 65 | 氨基酸测定仪 | 中心业务所需 | 85 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 66 | 全自动脂肪测定仪 | 中心业务所需 | 3.5 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 67 | 二氧化硫测定仪 | 中心业务所需 | 4.98 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 68 | 分子荧光分光光度计 | 中心业务所需 | 30 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 69 | 空气压缩机 | 中心业务所需 | 0.9 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 70 | 超声波清洗机 | 中心业务所需 | 0.3 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
| 71 | 纯水机 | 中心业务所需 | 19.8 | 2025-3至8月 | 否 | 否 | 1(数量) |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****中心
2025年02月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/478/Utq4EpUB7is9_bX43qRl.html
微信在线客服