一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1201076
二、合同名称:霍林郭勒市财政局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:HLGLZFCG-DDFW-2026-974318
四、项目名称:霍林郭勒市财政局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):霍林郭勒市财政局
地址:内蒙古自治区_通辽市_****路****号
联系方式:79****30
供应商(乙方):霍林郭勒景林汽车修理厂
地址:珠斯花街道
联系方式:151****3789
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变速箱滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 2 | 刹车片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 3 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 70.00 | 140.00 |
| 4 | 变速箱油,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 180.00 | 2160.00 |
| 5 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 6 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 空气滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 机油滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 刹车分泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 11 | 电脑程序升级,采购数量:1.0000; | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
| 12 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 13 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
合同金额: 7430.00元,大写(人民币):柒仟肆佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变速箱滤芯,采购数量:1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 2 | 刹车片,采购数量:2.0000; | 2(个) | 380.00 | 760.00 |
| 3 | 刹车油,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 70.00 | 140.00 |
| 4 | 变速箱油,采购数量:12.0000; | 12(桶) | 180.00 | 2160.00 |
| 5 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 6 | 火花塞,采购数量:4.0000; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 7 | 空调滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 8 | 空气滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 9 | 机油滤,采购数量:1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 10 | 刹车分泵,采购数量:2.0000; | 2(个) | 650.00 | 1300.00 |
| 11 | 电脑程序升级,采购数量:1.0000; | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
| 12 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
| 13 | 机油,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 500.00 | 500.00 |
合同金额: 7430.00元,大写(人民币):柒仟肆佰叁拾元整
八、验收日期:2026年09月17日
九、验收组成员:王鹤翔张新茹张嘉博
十、验收意见:无
十一、其他补充事宜:
霍林郭勒市财政局
2026年09月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/473/RA1AraABLRKCxEZf7mKa.html
微信在线客服