新疆维吾尔自治区和田地区公安局关于胶带/胶纸/***网上超市采购项目 (项目编号:2611101000024201971 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:新疆维吾尔自治区和田地区公安局关于胶带/胶纸/***网上超市采购项目采购项目
项目编号:2611101000024201971
项目联系人:魏****
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653299
项目所在行政区划名称:和田地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆维吾尔自治区和田地区公安局
采购单位地址:和田市迎宾路
采购单位联系人和联系方式:****:0903287529
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010418208
采购单位预算编码:006002
三、成交信息
成交日期:2025年9月17日
总成交金额(元):3389 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 和田市文鑫办公用品批发商行 | 新疆维吾尔自治区和田地区和田市315国道630号玉****楼 | 3389.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 JF661 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli | JF661 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 2 | 百利文 BK8618 商务公文包 | 百利文 | BK8618 | 3 | 50.0 | 150.0 | |
| 3 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便利贴便签纸76*76mm400张一包 | 晨光/M&G | YD-919 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 5004 文件夹 | 得力/deli | 5004 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 尖兵复印纸 A3 80g 打印/复印纸 复印纸 | 尖兵复印纸/jianbing | A3 80g | 2 | 160.0 | 320.0 | |
| 6 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli | 7534 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
| 7 | 三木 6686 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 三木/Sunwood | 6686 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 8 | 晨光 ARP50601 中性笔 | 晨光/M&G | ARP50601 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 9 | 三木 2044 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood | 2044 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 10 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 11 | 南孚 7号30粒(3代) 普通干电池 7号电池 | 南孚/NANFU | 7号30粒(3代) | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 12 | 得力/deli 0368 省力订书机 | 得力/deli | 0368 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 13 | 晨光 ADM94511 板夹 | 晨光/M&G | ADM94511 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 14 | 得力 0354 小型订书机/起钉器组合套装 | 得力/deli | 0354 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 15 | 得力 VB158 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | VB158 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 16 | 得力 5953 得力 5953 牛皮纸档案袋 (混浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 | 得力/deli | 5953 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 17 | 晨光 APMY1801 晨光 APMY1801 记号笔 | 晨光/M&G | APMY1801 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 18 | 天章 牛皮纸 | 天章/TANGO | 100002428217 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 19 | 天威 A4 70g 8包/箱 A4纸/打印纸/复印纸 | 天威/PRINT-RITE | A4 70g 8包/箱 | 5 | 160.0 | 800.0 | |
| 20 | 得力 7757 得力(deli)7757 A4 80g浅蓝色 彩色复印纸/彩色打印纸 /彩色A4纸 | 得力/deli | 7757 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/471/avKFVZkBbwU9e1HosSi_.html
微信在线客服