****中心***网上竞价方****中心***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2026-125352
项目名称:****中心***网上竞价项目
采购单位:****中心
所属区域:省本级
网上竞价开始时间:2026-03-24 11:38:01
网上竞价截止时间:2026-03-27 11:38:00
采购人联系方式:叶朝 0931-***2536/176****6113
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2026-03-27 11:38:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗手液 | 960 | 9,120.00 | 瓶 |
自定义 : 品牌:威露士(Walch)丝蛋白洗手液健康抑菌洗手液;产地: 广东;个数: 1;功效 : 清洁,除菌,除螨;适用人群:成人;容量(ml): 525;类别:液体;有效抑菌99.9%洗手液保障家人健康;保质期(个月):36;; |
|
| 2 | 卫生间专用擦手纸 | 500 | 3,500.00 | 包 |
自定义 : 主要成分:100%原生木浆;纸张大小:225mm*230mm;规格:200抽/包;保质期:3年。产品特点:单张纸吸水速度快,吸水量大,吸水能力强,一张擦能够干双手; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗手液 | 洗手液 | 960 | 9,120.00 | 瓶 | 兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 9.42 | 否 | ||
| 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 武威信顺商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城关区竭诚信息科技经营部 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩****中心 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州会宝商贸有限责任公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肃鑫佳源商贸有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肃钇镕商贸有限公司 | 7.60 | 否 | |||||||
| 甘肃兴茂源贸易有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 通晟科贸(甘肃)有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 和诚(陕西)信息技术有限公司 | 9.50 | 否 | |||||||
| 甘肃鑫馨桂悦办公信息系统有限公司 | 7.80 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 中样集团有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 西和县飞扬科技有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 七里河区弘辰文化用品经营部(个体工商户) | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃弘盛商贸有限公司 | 8.80 | 否 | |||||||
| 甘肃佳锐通商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州恒信创达电子科技有限公司 | 9.20 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州兴辉隆商贸有限公司 | 7.50 | 否 | |||||||
| 北京华羽科技有限责任公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 江苏君采科技集团有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 泰州市喜和丰办公用品有限公司 | 8.20 | 否 | |||||||
| 诚和致远科技集团有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肃大昌工贸有限公司 | 9.30 | 否 | |||||||
| 兰州永欣通达商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肃宏博商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 嘉峪关万品汇商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街峻林电子经营部 | 7.99 | 否 | |||||||
| 城关区百赞电子产品经营部 | 8.90 | 否 | |||||||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 七里河区汇星文体百货批发部 | 8.00 | 否 | |||||||
| 甘肃仲宸电子有限公司 | 9.40 | 否 | |||||||
| 甘肃恒志智能科技发展有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 甘肃中孚信息技术有限公司 | 8.50 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 8.30 | 否 | |||||||
| 城关区百鑫旺电子产品经营部 | 7.80 | 否 | |||||||
| 甘肃博科音视科技有限公司 | 9.30 | 否 | |||||||
| 兰州天诚基业商贸有限公司 | 8.85 | 否 | |||||||
| 城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 8.00 | 否 | |||||||
| 兰州西捷电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州欣乐商贸有限公司 | 7.50 | 是 | |||||||
| 卫生间专用擦手纸 | 卫生间专用擦手纸 | 500 | 3,500.00 | 包 | 兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 6.75 | 否 | ||
| 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 5.20 | 否 | |||||||
| 武威信顺商贸有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
| 城关区竭诚信息科技经营部 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 7.00 | 否 | |||||||
| 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
| 城关区瑞德摩****中心 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州会宝商贸有限责任公司 | 5.80 | 否 | |||||||
| 甘肃鑫佳源商贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃钇镕商贸有限公司 | 4.90 | 否 | |||||||
| 甘肃兴茂源贸易有限公司 | 6.20 | 否 | |||||||
| 通晟科贸(甘肃)有限公司 | 4.96 | 否 | |||||||
| 和诚(陕西)信息技术有限公司 | 6.90 | 否 | |||||||
| 甘肃鑫馨桂悦办公信息系统有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
| 样小样有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 中样集团有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 西和县飞扬科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
| 七里河区弘辰文化用品经营部(个体工商户) | 4.30 | 否 | |||||||
| 甘肃弘盛商贸有限公司 | 6.63 | 否 | |||||||
| 甘肃佳锐通商贸有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
| 兰州恒信创达电子科技有限公司 | 6.70 | 否 | |||||||
| 城关区鑫技佳电子经营部 | 6.00 | 否 | |||||||
| 兰州兴辉隆商贸有限公司 | 5.60 | 否 | |||||||
| 北京华羽科技有限责任公司 | 5.20 | 否 | |||||||
| 江苏君采科技集团有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 泰州市喜和丰办公用品有限公司 | 5.50 | 否 | |||||||
| 诚和致远科技集团有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃大昌工贸有限公司 | 6.60 | 否 | |||||||
| 兰州永欣通达商贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃宏博商贸有限公司 | 6.20 | 否 | |||||||
| 嘉峪关万品汇商贸有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
| 城关区科技街峻林电子经营部 | 5.50 | 否 | |||||||
| 城关区百赞电子产品经营部 | 5.90 | 否 | |||||||
| 甘肃创汇优商贸有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 七里河区汇星文体百货批发部 | 6.50 | 否 | |||||||
| 甘肃仲宸电子有限公司 | 4.30 | 否 | |||||||
| 甘肃恒志智能科技发展有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 甘肃中孚信息技术有限公司 | 5.80 | 否 | |||||||
| 甘肃三力印刷材料有限公司 | 4.40 | 否 | |||||||
| 城关区百鑫旺电子产品经营部 | 4.50 | 否 | |||||||
| 甘肃博科音视科技有限公司 | 6.70 | 否 | |||||||
| 兰州天诚基业商贸有限公司 | 6.80 | 否 | |||||||
| 城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 4.95 | 否 | |||||||
| 兰州西捷电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | |||||||
| 兰州欣乐商贸有限公司 | 4.80 | 是 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰州欣乐商贸有限公司 | 9,600.00 | 2026-03-27 10:54:17 |
| 2 | 城关区百鑫旺电子产品经营部 | 9,738.00 | 2026-03-26 16:04:23 |
| 3 | 甘肃钇镕商贸有限公司 | 9,746.00 | 2026-03-24 16:06:04 |
| 4 | 七里河区弘辰文化用品经营部(个体工商户) | 9,830.00 | 2026-03-25 09:44:45 |
| 5 | 甘肃创汇优商贸有限公司 | 9,930.00 | 2026-03-26 12:58:03 |
| 6 | 兰州兴辉隆商贸有限公司 | 10,000.00 | 2026-03-25 11:08:42 |
| 7 | 城关区九品信息技术经营部(个体工商户) | 10,155.00 | 2026-03-26 17:55:37 |
| 8 | 甘肃三力印刷材料有限公司 | 10,168.00 | 2026-03-26 14:59:42 |
| 9 | 兰州亿晨飞翔商贸有限责任公司 | 10,280.00 | 2026-03-24 12:01:05 |
| 10 | 甘肃鑫馨桂悦办公信息系统有限公司 | 10,388.00 | 2026-03-24 19:26:55 |
| 11 | 城关区科技街峻林电子经营部 | 10,420.40 | 2026-03-26 09:13:25 |
| 12 | 泰州市喜和丰办公用品有限公司 | 10,622.00 | 2026-03-25 15:28:21 |
| 13 | 通晟科贸(甘肃)有限公司 | 10,640.00 | 2026-03-24 16:21:30 |
| 14 | 样小样有限公司 | 10,680.00 | 2026-03-25 08:10:32 |
| 15 | 城关区瑞德摩****中心 | 10,890.00 | 2026-03-24 13:09:36 |
| 16 | 七里河区汇星文体百货批发部 | 10,930.00 | 2026-03-26 13:46:03 |
| 17 | 兰州会宝商贸有限责任公司 | 11,060.00 | 2026-03-24 14:45:08 |
| 18 | 甘肃中孚信息技术有限公司 | 11,060.00 | 2026-03-26 14:49:55 |
| 19 | 嘉峪关万品汇商贸有限公司 | 11,140.00 | 2026-03-25 18:49:00 |
| 20 | 城关区竭诚信息科技经营部 | 11,160.00 | 2026-03-24 12:23:17 |
| 21 | 甘肃鑫佳源商贸有限公司 | 11,160.00 | 2026-03-24 15:57:52 |
| 22 | 江苏君采科技集团有限公司 | 11,160.00 | 2026-03-25 14:44:12 |
| 23 | 诚和致远科技集团有限公司 | 11,160.00 | 2026-03-25 17:06:03 |
| 24 | 甘肃仲宸电子有限公司 | 11,174.00 | 2026-03-26 14:27:36 |
| 25 | 北京华羽科技有限责任公司 | 11,240.00 | 2026-03-25 14:10:59 |
| 26 | 城关区百赞电子产品经营部 | 11,494.00 | 2026-03-26 10:31:32 |
| 27 | 中样集团有限公司 | 11,640.00 | 2026-03-25 08:20:44 |
| 28 | 城关区鑫技佳电子经营部 | 11,640.00 | 2026-03-25 10:59:51 |
| 29 | 兰州永欣通达商贸有限公司 | 11,640.00 | 2026-03-25 17:37:30 |
| 30 | 甘肃恒志智能科技发展有限公司 | 11,640.00 | 2026-03-26 14:43:34 |
| 31 | 甘肃兴茂源贸易有限公司 | 11,740.00 | 2026-03-24 16:14:30 |
| 32 | 甘肃宏博商贸有限公司 | 11,740.00 | 2026-03-25 17:47:41 |
| 33 | 甘肃弘盛商贸有限公司 | 11,763.00 | 2026-03-25 09:46:21 |
| 34 | 西和县飞扬科技有限公司 | 11,890.00 | 2026-03-25 08:22:06 |
| 35 | 甘肃佳锐通商贸有限公司 | 11,890.00 | 2026-03-25 10:25:07 |
| 36 | 兰州西捷电子科技有限公司 | 11,890.00 | 2026-03-27 09:25:37 |
| 37 | 兰州天诚基业商贸有限公司 | 11,896.00 | 2026-03-26 16:27:08 |
| 38 | 武威信顺商贸有限公司 | 12,040.00 | 2026-03-24 12:14:37 |
| 39 | 兰州佳陇欣源办公设备维修有限公司 | 12,040.00 | 2026-03-24 12:57:41 |
| 40 | 甘肃红晟电子科技有限责任公司 | 12,140.00 | 2026-03-24 12:45:16 |
| 41 | 兰州恒信创达电子科技有限公司 | 12,182.00 | 2026-03-25 10:34:44 |
| 42 | 甘肃大昌工贸有限公司 | 12,228.00 | 2026-03-25 17:36:29 |
| 43 | 甘肃博科音视科技有限公司 | 12,278.00 | 2026-03-26 16:24:16 |
| 44 | 兰州陇源佳顺电子科技有限责任公司 | 12,418.20 | 2026-03-24 12:00:06 |
| 45 | 和诚(陕西)信息技术有限公司 | 12,570.00 | 2026-03-24 16:46:14 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/466/V4yTPJ0BXr5-c_nqGN1o.html
微信在线客服