办公用品招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅办公用品招标关键词去订阅

美姑县农业农村局美姑县农产品质量安全监督检验检测站能力提升采购项目(乐山帮扶资金)(二次)履约验收公告

2025-08-14合同验收-验收四川 - 凉山州 - 美姑县 关注

基本信息

项目名称 美姑县农产品质量安全监督检验检测站能力提升采购
省份/直辖市 四川 所属地区 凉山州 - 美姑县
采购单位 美姑县农业农村局 项目联系方式 0834-***2212
更多联系方式 178****9384 白华 147****8136 毛志清 183****5134 更多联系方式(11个)

成交信息

成交单位 成都泰益信科技有限公司 成交金额 63.26万
中标联系方式 177****1545
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:N5134362024000120-1

二、合同名称:美姑县农产品质量安全监督检验检测站能力提升采购项目(乐山帮扶资金)(二次)

三、项目编号:N5134362024000120

四、项目名称:美姑县农产品质量安全监督检验检测站能力提升采购项目(乐山帮扶资金)(二次)

五、合同主体

采购人(甲方):美姑县农业农村局

地址:四川省凉山****街****号

联系方式:0834-***2212

供应商(乙方):成都泰益信科技有限公司

地址:****路****号****楼

联系方式:177****1545

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 对硫磷 2(支) 56.00 112.00
2 离心管架A 2(个) 18.50 37.00
3 比色管B 60(支) 12.90 774.00
4 气相色谱柱C 1(支) 7960.00 7960.00
5 漏斗 40(个) 6.60 264.00
6 合标实验8 1(项) 2300.00 2300.00
7 合标实验1 1(项) 2300.00 2300.00
8 试管架B 2(个) 27.00 54.00
9 异狄氏剂 1(支) 56.00 56.00
10 量筒A 5(个) 17.00 85.00
11 固相萃取装置 1(台) 9985.00 9985.00
12 乙烯菌核利 1(支) 56.00 56.00
13 微波消解仪 1(台) 165700.00 165700.00
14 氟氯氰菊酯 1(支) 78.00 78.00
15 离心机转子 1(套) 6560.00 6560.00
16 容量瓶A 30(个) 17.00 510.00
17 硼氢化钾 1(支) 26.00 26.00
18 档案盒A 3(箱) 97.00 291.00
19 磷胺 1(支) 56.00 56.00
20 合标实验11 1(项) 2300.00 2300.00
21 离心管B 1(包) 36.00 36.00
22 定量滤纸 10(盒) 65.00 650.00
23 百菌清 1(支) 56.00 56.00
24 广口三角瓶 20(个) 7.60 152.00
25 温度计 5(支) 46.40 232.00
26 合标实验2 1(项) 2300.00 2300.00
27 离心管架B 2(个) 25.00 50.00
28 水浴式氮吹仪(配备氮气发生器) 1(套) 59900.00 59900.00
29 Φ200尼龙筛60目 1(套) 63.00 63.00
30 灭火毯 2(张) 178.00 356.00
31 烧杯A 20(个) 3.80 76.00
32 氟氰戊菊酯 1(支) 78.00 78.00
33 比色管A 80(支) 12.90 1032.00
34 甲拌磷砜 1(支) 98.00 98.00
35 粉粹机 1(台) 2983.00 2983.00
36 微量进样针 5(支) 902.00 4510.00
37 甲拌磷亚砜 1(支) 118.00 118.00
38 硫脲 1(支) 52.00 52.00
39 倍硫磷亚砜 1(支) 158.00 158.00
40 曲径漏斗 30(个) 8.80 264.00
41 瓶口分液器A 1(支) 1690.00 1690.00
42 容量瓶B 50(个) 20.00 1000.00
43 特丁硫磷 1(支) 56.00 56.00
44 温湿度计 6(支) 54.00 324.00
45 记号笔C 2(盒) 27.00 54.00
46 烧杯B 20(个) 3.80 76.00
47 灭线磷 1(支) 56.00 56.00
48 合标实验4 1(项) 2300.00 2300.00
49 酸度计 1(台) 482.00 482.00
50 塑料框 10(个) 21.00 210.00
51 γ-六六六 1(支) 56.00 56.00
52 五氯硝基苯 1(支) 56.00 56.00
53 狄氏剂 1(支) 56.00 56.00
54 医用口罩 500(个) 0.96 480.00
55 p.p′-DDE 1(支) 78.00 78.00
56 敌敌畏 1(支) 56.00 56.00
57 护目镜 10(个) 35.00 350.00
58 危化品药品柜 2(个) 7488.00 14976.00
59 样品柜 1(台) 1986.00 1986.00
60 乙酰甲胺磷 1(支) 56.00 56.00
61 比色管C 60(支) 12.90 774.00
62 p.p′-DDT 1(支) 78.00 78.00
63 离心管架C 2(个) 25.00 50.00
64 试管架A 3(个) 27.00 81.00
65 BondElut-NH2(氨基柱) 5(盒) 432.00 2160.00
66 记号笔B 2(盒) 27.00 54.00
67 杀螟硫磷 1(支) 56.00 56.00
68 超惰性分流衬管 2(盒) 1370.00 2740.00
69 伏杀硫磷 1(支) 56.00 56.00
70 杀扑磷 1(支) 56.00 56.00
71 合标实验10 1(项) 2300.00 2300.00
72 胺菊酯 1(支) 56.00 56.00
73 封口膜 2(卷) 31.00 62.00
74 甲氰菊酯 2(支) 78.00 156.00
75 合标实验3 1(项) 2300.00 2300.00
76 倍硫磷砜 1(支) 158.00 158.00
77 档案盒B 3(箱) 97.00 291.00
78 记号笔A 2(盒) 27.00 54.00
79 样品盒 1,000(个) 1.38 1380.00
80 硫丹 1(支) 56.00 56.00
81 石墨电热板 1(台) 19900.00 19900.00
82 瓷盘带盖 5(个) 76.00 380.00
83 比色管架A 5(个) 25.40 127.00
84 电子天平(百分之一) 1(台) 980.00 980.00
85 氰戊菊酯 2(支) 78.00 156.00
86 涡旋混合仪 2(台) 1980.00 3960.00
87 合标实验7 1(项) 2300.00 2300.00
88 抗坏血酸 1(支) 25.00 25.00
89 倍硫磷 1(支) 56.00 56.00
90 烧杯C 200(个) 5.80 1160.00
91 特丁硫磷砜 1(支) 130.00 130.00
92 o.p′-DDT 1(支) 78.00 78.00
93 小麦成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
94 气相色谱柱A 1(支) 7960.00 7960.00
95 马拉硫磷 1(支) 56.00 56.00
96 活性炭口罩 4(盒) 182.00 728.00
97 滤膜B 5(盒) 310.80 1554.00
98 高效氯氟氰菊酯 1(支) 56.00 56.00
99 高速匀浆机 1(台) 29780.00 29780.00
100 φ200尼龙筛40目 2(套) 120.00 240.00
101 料理机 1(台) 1982.00 1982.00
102 大米粉无机成分分析标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
103 进样小瓶盒 10(个) 15.80 158.00
104 烧杯E 10(个) 15.80 158.00
105 气相色谱双塔进样系统 1(台) 160840.00 160840.00
106 气相隔垫 100(个) 51.80 5180.00
107 二嗪磷 1(支) 56.00 56.00
108 甲拌磷 1(支) 56.00 56.00
109 一次性注射器 10(盒) 108.80 1088.00
110 透明整理箱 4(个) 209.00 836.00
111 玻璃棒 50(支) 1.70 85.00
112 氢氧化钾 1(支) 19.00 19.00
113 称量勺A 10(支) 10.80 108.00
114 联苯菊酯 1(支) 56.00 56.00
115 合标实验5 1(项) 2300.00 2300.00
116 氯菊酯 1(支) 56.00 56.00
117 设备验收 1(项) 27900.00 27900.00
118 合标实验6 1(项) 2300.00 2300.00
119 合标实验9 1(项) 2300.00 2300.00
120 比色管架B 5(个) 25.40 127.00
121 氟胺氰菊酯 1(支) 56.00 56.00
122 圆白菜成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
123 α-六六六 1(支) 56.00 56.00
124 异菌脲 1(支) 56.00 56.00
125 二氧化碳灭火器 6(个) 278.00 1668.00
126 瓶口分液器B 2(支) 1830.00 3660.00
127 亚胺硫磷 1(支) 56.00 56.00
128 辛硫磷 1(支) 56.00 56.00
129 甲基对硫磷 1(支) 56.00 56.00
130 MegaBE-F1(氟罗里矽柱) 6(盒) 381.00 2286.00
131 甲胺磷 1(支) 56.00 56.00
132 绿茶成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
133 量筒B 5(个) 21.00 105.00
134 离心管A 20(包) 70.00 1400.00
135 乐果 2(支) 56.00 112.00
136 艾氏剂 1(支) 56.00 56.00
137 丁草胺 1(支) 78.00 78.00
138 三氯杀螨醇 1(支) 78.00 78.00
139 β-六六六 1(支) 56.00 56.00
140 七氯 1(支) 56.00 56.00
141 烧杯D 10(个) 8.80 88.00
142 腐霉利 2(支) 56.00 112.00
143 试管 100(支) 2.80 280.00
144 称量纸 2(包) 13.00 26.00
145 δ-六六六 1(支) 56.00 56.00
146 称量勺B 10(支) 2.80 28.00
147 移液管架 5(个) 32.00 160.00
148 液相色谱柱D 1(支) 7490.00 7490.00
149 超惰性不分流衬管 3(盒) 1540.00 4620.00
150 干粉灭火器 4(个) 208.00 832.00
151 p.p′-DDD 1(支) 78.00 78.00
152 久效磷 1(支) 56.00 56.00
153 一次性滴管 10(包) 8.80 88.00
154 大米粉成分分析标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
155 滤膜A 5(盒) 320.00 1600.00
156 甲基异柳磷 1(支) 56.00 56.00
157 气相色谱柱B 1(支) 7960.00 7960.00
158 三唑磷 2(支) 79.00 158.00

合同金额: 632600.00元,大写(人民币):陆拾叁万贰仟陆佰元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 对硫磷 2(支) 56.00 112.00
2 离心管架A 2(个) 18.50 37.00
3 比色管B 60(支) 12.90 774.00
4 气相色谱柱C 1(支) 7960.00 7960.00
5 漏斗 40(个) 6.60 264.00
6 合标实验8 1(项) 2300.00 2300.00
7 合标实验1 1(项) 2300.00 2300.00
8 试管架B 2(个) 27.00 54.00
9 异狄氏剂 1(支) 56.00 56.00
10 量筒A 5(个) 17.00 85.00
11 固相萃取装置 1(台) 9985.00 9985.00
12 乙烯菌核利 1(支) 56.00 56.00
13 微波消解仪 1(台) 165700.00 165700.00
14 氟氯氰菊酯 1(支) 78.00 78.00
15 离心机转子 1(套) 6560.00 6560.00
16 容量瓶A 30(个) 17.00 510.00
17 硼氢化钾 1(支) 26.00 26.00
18 档案盒A 3(箱) 97.00 291.00
19 磷胺 1(支) 56.00 56.00
20 合标实验11 1(项) 2300.00 2300.00
21 离心管B 1(包) 36.00 36.00
22 定量滤纸 10(盒) 65.00 650.00
23 百菌清 1(支) 56.00 56.00
24 广口三角瓶 20(个) 7.60 152.00
25 温度计 5(支) 46.40 232.00
26 合标实验2 1(项) 2300.00 2300.00
27 离心管架B 2(个) 25.00 50.00
28 水浴式氮吹仪(配备氮气发生器) 1(套) 59900.00 59900.00
29 Φ200尼龙筛60目 1(套) 63.00 63.00
30 灭火毯 2(张) 178.00 356.00
31 烧杯A 20(个) 3.80 76.00
32 氟氰戊菊酯 1(支) 78.00 78.00
33 比色管A 80(支) 12.90 1032.00
34 甲拌磷砜 1(支) 98.00 98.00
35 粉粹机 1(台) 2983.00 2983.00
36 微量进样针 5(支) 902.00 4510.00
37 甲拌磷亚砜 1(支) 118.00 118.00
38 硫脲 1(支) 52.00 52.00
39 倍硫磷亚砜 1(支) 158.00 158.00
40 曲径漏斗 30(个) 8.80 264.00
41 瓶口分液器A 1(支) 1690.00 1690.00
42 容量瓶B 50(个) 20.00 1000.00
43 特丁硫磷 1(支) 56.00 56.00
44 温湿度计 6(支) 54.00 324.00
45 记号笔C 2(盒) 27.00 54.00
46 烧杯B 20(个) 3.80 76.00
47 灭线磷 1(支) 56.00 56.00
48 合标实验4 1(项) 2300.00 2300.00
49 酸度计 1(台) 482.00 482.00
50 塑料框 10(个) 21.00 210.00
51 γ-六六六 1(支) 56.00 56.00
52 五氯硝基苯 1(支) 56.00 56.00
53 狄氏剂 1(支) 56.00 56.00
54 医用口罩 500(个) 0.96 480.00
55 p.p′-DDE 1(支) 78.00 78.00
56 敌敌畏 1(支) 56.00 56.00
57 护目镜 10(个) 35.00 350.00
58 危化品药品柜 2(个) 7488.00 14976.00
59 样品柜 1(台) 1986.00 1986.00
60 乙酰甲胺磷 1(支) 56.00 56.00
61 比色管C 60(支) 12.90 774.00
62 p.p′-DDT 1(支) 78.00 78.00
63 离心管架C 2(个) 25.00 50.00
64 试管架A 3(个) 27.00 81.00
65 BondElut-NH2(氨基柱) 5(盒) 432.00 2160.00
66 记号笔B 2(盒) 27.00 54.00
67 杀螟硫磷 1(支) 56.00 56.00
68 超惰性分流衬管 2(盒) 1370.00 2740.00
69 伏杀硫磷 1(支) 56.00 56.00
70 杀扑磷 1(支) 56.00 56.00
71 合标实验10 1(项) 2300.00 2300.00
72 胺菊酯 1(支) 56.00 56.00
73 封口膜 2(卷) 31.00 62.00
74 甲氰菊酯 2(支) 78.00 156.00
75 合标实验3 1(项) 2300.00 2300.00
76 倍硫磷砜 1(支) 158.00 158.00
77 档案盒B 3(箱) 97.00 291.00
78 记号笔A 2(盒) 27.00 54.00
79 样品盒 1,000(个) 1.38 1380.00
80 硫丹 1(支) 56.00 56.00
81 石墨电热板 1(台) 19900.00 19900.00
82 瓷盘带盖 5(个) 76.00 380.00
83 比色管架A 5(个) 25.40 127.00
84 电子天平(百分之一) 1(台) 980.00 980.00
85 氰戊菊酯 2(支) 78.00 156.00
86 涡旋混合仪 2(台) 1980.00 3960.00
87 合标实验7 1(项) 2300.00 2300.00
88 抗坏血酸 1(支) 25.00 25.00
89 倍硫磷 1(支) 56.00 56.00
90 烧杯C 200(个) 5.80 1160.00
91 特丁硫磷砜 1(支) 130.00 130.00
92 o.p′-DDT 1(支) 78.00 78.00
93 小麦成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
94 气相色谱柱A 1(支) 7960.00 7960.00
95 马拉硫磷 1(支) 56.00 56.00
96 活性炭口罩 4(盒) 182.00 728.00
97 滤膜B 5(盒) 310.80 1554.00
98 高效氯氟氰菊酯 1(支) 56.00 56.00
99 高速匀浆机 1(台) 29780.00 29780.00
100 φ200尼龙筛40目 2(套) 120.00 240.00
101 料理机 1(台) 1982.00 1982.00
102 大米粉无机成分分析标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
103 进样小瓶盒 10(个) 15.80 158.00
104 烧杯E 10(个) 15.80 158.00
105 气相色谱双塔进样系统 1(台) 160840.00 160840.00
106 气相隔垫 100(个) 51.80 5180.00
107 二嗪磷 1(支) 56.00 56.00
108 甲拌磷 1(支) 56.00 56.00
109 一次性注射器 10(盒) 108.80 1088.00
110 透明整理箱 4(个) 209.00 836.00
111 玻璃棒 50(支) 1.70 85.00
112 氢氧化钾 1(支) 19.00 19.00
113 称量勺A 10(支) 10.80 108.00
114 联苯菊酯 1(支) 56.00 56.00
115 合标实验5 1(项) 2300.00 2300.00
116 氯菊酯 1(支) 56.00 56.00
117 设备验收 1(项) 27900.00 27900.00
118 合标实验6 1(项) 2300.00 2300.00
119 合标实验9 1(项) 2300.00 2300.00
120 比色管架B 5(个) 25.40 127.00
121 氟胺氰菊酯 1(支) 56.00 56.00
122 圆白菜成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
123 α-六六六 1(支) 56.00 56.00
124 异菌脲 1(支) 56.00 56.00
125 二氧化碳灭火器 6(个) 278.00 1668.00
126 瓶口分液器B 2(支) 1830.00 3660.00
127 亚胺硫磷 1(支) 56.00 56.00
128 辛硫磷 1(支) 56.00 56.00
129 甲基对硫磷 1(支) 56.00 56.00
130 MegaBE-F1(氟罗里矽柱) 6(盒) 381.00 2286.00
131 甲胺磷 1(支) 56.00 56.00
132 绿茶成分标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
133 量筒B 5(个) 21.00 105.00
134 离心管A 20(包) 70.00 1400.00
135 乐果 2(支) 56.00 112.00
136 艾氏剂 1(支) 56.00 56.00
137 丁草胺 1(支) 78.00 78.00
138 三氯杀螨醇 1(支) 78.00 78.00
139 β-六六六 1(支) 56.00 56.00
140 七氯 1(支) 56.00 56.00
141 烧杯D 10(个) 8.80 88.00
142 腐霉利 2(支) 56.00 112.00
143 试管 100(支) 2.80 280.00
144 称量纸 2(包) 13.00 26.00
145 δ-六六六 1(支) 56.00 56.00
146 称量勺B 10(支) 2.80 28.00
147 移液管架 5(个) 32.00 160.00
148 液相色谱柱D 1(支) 7490.00 7490.00
149 超惰性不分流衬管 3(盒) 1540.00 4620.00
150 干粉灭火器 4(个) 208.00 832.00
151 p.p′-DDD 1(支) 78.00 78.00
152 久效磷 1(支) 56.00 56.00
153 一次性滴管 10(包) 8.80 88.00
154 大米粉成分分析标准物质 1(支) 2750.00 2750.00
155 滤膜A 5(盒) 320.00 1600.00
156 甲基异柳磷 1(支) 56.00 56.00
157 气相色谱柱B 1(支) 7960.00 7960.00
158 三唑磷 2(支) 79.00 158.00

合同金额: 632600.00元,大写(人民币):陆拾叁万贰仟陆佰元整

八、验收日期:2025年01月16日

九、验收组成员:毕子阿华、沈子拉古、谭继林等。

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

美姑县农业农村局

2025年05月13日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/449/zPtLqJgB1PPgWbR54jdz.html

四川办公用品招标
成都市办公用品招标
自贡市办公用品招标
攀枝花市办公用品招标
泸州市办公用品招标
德阳市办公用品招标
绵阳市办公用品招标
广元市办公用品招标
遂宁市办公用品招标
内江市办公用品招标
乐山市办公用品招标
南充市办公用品招标
眉山市办公用品招标
宜宾市办公用品招标
广安市办公用品招标
达州市办公用品招标
雅安市办公用品招标
巴中市办公用品招标
资阳市办公用品招标
阿坝州办公用品招标
甘孜州办公用品招标
凉山州办公用品招标