一、合同编号:N5104012025000147-1
二、合同名称:攀枝****中心采购项目(分散采购部分1)
三、项目编号:N5104012025000147
四、项目名称:攀枝****中心采购项目(分散采购部分1)
五、合同主体
采购人(甲方):攀枝花市公安局
地址:****路****号
联系方式:0812-***3666
供应商(乙方):成都米拓联创科技有限公司
地址:四川省成都市****路****号****楼
联系方式:181****8637
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可导向音柱扬声器 | 2(只) | 24600.00 | 49200.00 |
| 2 | 中置扬声器 | 2(只) | 3340.00 | 6680.00 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 8(只) | 1505.00 | 12040.00 |
| 4 | 扬声器功放 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 5 | 有线会议话筒1 | 10(支) | 3597.00 | 35970.00 |
| 6 | 无线手持话筒 | 3(套) | 4896.00 | 14688.00 |
| 7 | 无线话筒天线套装 | 1(套) | 1802.00 | 1802.00 |
| 8 | 网络数字音频处理器1 | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
| 9 | 4通道输出卡1 | 2(张) | 4495.00 | 8990.00 |
| 10 | 外置播放声卡 | 1(套) | 1820.00 | 1820.00 |
| 11 | 音频交换机1 | 1(台) | 2015.00 | 2015.00 |
| 12 | 音频交换机光模块 | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 13 | 4K会议摄像机 | 4(台) | 49995.00 | 199980.00 |
| 14 | 摄像机升降器 | 1(台) | 3156.00 | 3156.00 |
| 15 | 控制键盘 | 1(台) | 18798.00 | 18798.00 |
| 16 | 集中控制主机 | 1(台) | 12632.00 | 12632.00 |
| 17 | 集中控制系统软件 | 1(套) | 3172.00 | 3172.00 |
| 18 | 红外扩展器 | 1(台) | 2525.00 | 2525.00 |
| 19 | 路由器 | 1(台) | 4135.00 | 4135.00 |
| 20 | ***平台1 | 1(台) | 87980.00 | 87980.00 |
| 21 | HDMI 输入板卡1 | 12(台) | 7185.00 | 86220.00 |
| 22 | HDMI 输出板卡1 | 6(张) | 10828.00 | 64968.00 |
| 23 | 光纤4K输入卡 | 2(张) | 7998.00 | 15996.00 |
| 24 | 光纤4K输出卡 | 2(张) | 13495.00 | 26990.00 |
| 25 | 解码卡 | 1(张) | 16242.00 | 16242.00 |
| 26 | 冗余电源1 | 2(张) | 5498.00 | 10996.00 |
| 27 | 冗余控制卡 | 1(块) | 12180.00 | 12180.00 |
| 28 | 大数据协同作战调度终端 | 1(张) | 52460.00 | 52460.00 |
| 29 | 指挥调度会议终端 | 1(台) | 46460.00 | 46460.00 |
| 30 | 有线会议话筒2 | 8(支) | 3597.00 | 28776.00 |
| 31 | 音箱 | 4(只) | 1505.00 | 6020.00 |
| 32 | 功放 | 1(台) | 3460.00 | 3460.00 |
| 33 | 电视机1 | 1(台) | 9915.00 | 9915.00 |
| 34 | 移动推车 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 35 | 隐藏式嵌入式地插座 | 10(套) | 243.00 | 2430.00 |
| 36 | 一体式指挥终端 | 1(套) | 37542.00 | 37542.00 |
| 37 | 电源线 | 300(米) | 17.80 | 5340.00 |
| 38 | 光纤总配线架1 | 1(套) | 2792.00 | 2792.00 |
| 39 | 操作终端 | 2(套) | 9326.00 | 18652.00 |
| 40 | 走线架 | 10(米) | 27.50 | 275.00 |
| 41 | ***平台2 | 1(台) | 79998.00 | 79998.00 |
| 42 | HDMI 输入板卡2 | 4(张) | 12495.00 | 49980.00 |
| 43 | SDI输入板卡 | 2(张) | 13495.00 | 26990.00 |
| 44 | HDMI 输出板卡2 | 6(张) | 12495.00 | 74970.00 |
| 45 | SDI输出板卡 | 3(张) | 13495.00 | 40485.00 |
| 46 | 控制卡 | 1(张) | 7998.00 | 7998.00 |
| 47 | 冗余电源2 | 1(块) | 5498.00 | 5498.00 |
| 48 | 光纤输入板卡 | 1(张) | 12980.00 | 12980.00 |
| 49 | 光纤输出板卡 | 1(张) | 12980.00 | 12980.00 |
| 50 | 网络数字音频处理器2 | 6(台) | 45000.00 | 270000.00 |
| 51 | 4通道输出卡2 | 6(张) | 4495.00 | 26970.00 |
| 52 | 音频交换机2 | 1(台) | 2015.00 | 2015.00 |
| 53 | 无源音频分配器 | 2(台) | 16910.00 | 33820.00 |
| 54 | 无源音频混音器 | 4(台) | 11310.00 | 45240.00 |
| 55 | 音频跳线盘 | 1(项) | 16125.00 | 16125.00 |
| 56 | 电源时序器 | 2(台) | 3372.00 | 6744.00 |
| 57 | 网络机柜 | 2(台) | 2145.00 | 4290.00 |
| 58 | 1U水平理线架 | 1(个) | 68.00 | 68.00 |
| 59 | 会控终端 | 2(套) | 9326.00 | 18652.00 |
| 60 | 光纤总配线架2 | 1(套) | 3542.00 | 3542.00 |
| 61 | 非屏蔽六类跳线 | 900(条) | 22.50 | 20250.00 |
| 62 | 鸭嘴跳线 | 80(条) | 22.50 | 1800.00 |
| 63 | 110配线架 | 2(个) | 318.00 | 636.00 |
| 64 | 50对大对数电缆 | 50(米) | 38.50 | 1925.00 |
| 65 | ***网络配线架 | 28(个) | 328.00 | 9184.00 |
| 66 | 理线架 | 40(个) | 68.00 | 2720.00 |
| 67 | 单孔平面型面板 | 40(个) | 29.70 | 1188.00 |
| 68 | 双孔平面型面板 | 260(个) | 39.50 | 10270.00 |
| 69 | 塑料接线盒 | 300(个) | 8.40 | 2520.00 |
| 70 | PDU 电源 | 14(台) | 520.00 | 7280.00 |
| 71 | 42U机柜 | 1(台) | 2145.00 | 2145.00 |
| 72 | 9U机柜 | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 73 | 机柜底座 | 168(kg) | 11.50 | 1932.00 |
| 74 | 48口交换机 | 1(台) | 3998.00 | 3998.00 |
| 75 | 24口交换机 | 7(台) | 1318.00 | 9226.00 |
| 76 | 单模24口(48芯LC)光纤盒 | 3(个) | 646.00 | 1938.00 |
| 77 | 单模12口(12芯LC)光纤盒 | 5(个) | 398.00 | 1990.00 |
| 78 | 单模8口(8芯LC)光纤盒 | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 79 | 单门磁力锁 | 1(套) | 65.00 | 65.00 |
| 80 | 双门磁力锁 | 4(套) | 71.50 | 286.00 |
| 81 | 光纤跳纤 LC-LC单模 | 32(条) | 27.50 | 880.00 |
| 82 | 门禁卡 | 10(张) | 15.50 | 155.00 |
| 83 | 集中供电电源 | 1(套) | 106.00 | 106.00 |
| 84 | 双开门冰箱 | 1(台) | 2998.00 | 2998.00 |
| 85 | 电视机2 | 3(台) | 4998.00 | 14994.00 |
| 86 | 咖啡机 | 1(台) | 5998.00 | 5998.00 |
| 87 | 饮水机 | 3(台) | 1999.00 | 5997.00 |
| 88 | 静音键盘盆 | 100(套) | 99.50 | 9950.00 |
| 89 | 2屏显示器支架 | 90(台) | 449.00 | 40410.00 |
| 90 | 4屏显示器支架 | 14(台) | 449.00 | 6286.00 |
| 91 | 电源插座 | 110(个) | 168.00 | 18480.00 |
| 92 | 多媒体盒 | 15(个) | 379.50 | 5692.50 |
| 93 | 电动窗帘 | 1(套) | 7900.00 | 7900.00 |
合同金额: 1959286.50元,大写(人民币):壹佰玖拾伍万玖仟贰佰捌拾陆元伍角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可导向音柱扬声器 | 2(只) | 24600.00 | 49200.00 |
| 2 | 中置扬声器 | 2(只) | 3340.00 | 6680.00 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 8(只) | 1505.00 | 12040.00 |
| 4 | 扬声器功放 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 5 | 有线会议话筒1 | 10(支) | 3597.00 | 35970.00 |
| 6 | 无线手持话筒 | 3(套) | 4896.00 | 14688.00 |
| 7 | 无线话筒天线套装 | 1(套) | 1802.00 | 1802.00 |
| 8 | 网络数字音频处理器1 | 2(台) | 45000.00 | 90000.00 |
| 9 | 4通道输出卡1 | 2(张) | 4495.00 | 8990.00 |
| 10 | 外置播放声卡 | 1(套) | 1820.00 | 1820.00 |
| 11 | 音频交换机1 | 1(台) | 2015.00 | 2015.00 |
| 12 | 音频交换机光模块 | 1(个) | 185.00 | 185.00 |
| 13 | 4K会议摄像机 | 4(台) | 49995.00 | 199980.00 |
| 14 | 摄像机升降器 | 1(台) | 3156.00 | 3156.00 |
| 15 | 控制键盘 | 1(台) | 18798.00 | 18798.00 |
| 16 | 集中控制主机 | 1(台) | 12632.00 | 12632.00 |
| 17 | 集中控制系统软件 | 1(套) | 3172.00 | 3172.00 |
| 18 | 红外扩展器 | 1(台) | 2525.00 | 2525.00 |
| 19 | 路由器 | 1(台) | 4135.00 | 4135.00 |
| 20 | ***平台1 | 1(台) | 87980.00 | 87980.00 |
| 21 | HDMI 输入板卡1 | 12(台) | 7185.00 | 86220.00 |
| 22 | HDMI 输出板卡1 | 6(张) | 10828.00 | 64968.00 |
| 23 | 光纤4K输入卡 | 2(张) | 7998.00 | 15996.00 |
| 24 | 光纤4K输出卡 | 2(张) | 13495.00 | 26990.00 |
| 25 | 解码卡 | 1(张) | 16242.00 | 16242.00 |
| 26 | 冗余电源1 | 2(张) | 5498.00 | 10996.00 |
| 27 | 冗余控制卡 | 1(块) | 12180.00 | 12180.00 |
| 28 | 大数据协同作战调度终端 | 1(张) | 52460.00 | 52460.00 |
| 29 | 指挥调度会议终端 | 1(台) | 46460.00 | 46460.00 |
| 30 | 有线会议话筒2 | 8(支) | 3597.00 | 28776.00 |
| 31 | 音箱 | 4(只) | 1505.00 | 6020.00 |
| 32 | 功放 | 1(台) | 3460.00 | 3460.00 |
| 33 | 电视机1 | 1(台) | 9915.00 | 9915.00 |
| 34 | 移动推车 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 35 | 隐藏式嵌入式地插座 | 10(套) | 243.00 | 2430.00 |
| 36 | 一体式指挥终端 | 1(套) | 37542.00 | 37542.00 |
| 37 | 电源线 | 300(米) | 17.80 | 5340.00 |
| 38 | 光纤总配线架1 | 1(套) | 2792.00 | 2792.00 |
| 39 | 操作终端 | 2(套) | 9326.00 | 18652.00 |
| 40 | 走线架 | 10(米) | 27.50 | 275.00 |
| 41 | ***平台2 | 1(台) | 79998.00 | 79998.00 |
| 42 | HDMI 输入板卡2 | 4(张) | 12495.00 | 49980.00 |
| 43 | SDI输入板卡 | 2(张) | 13495.00 | 26990.00 |
| 44 | HDMI 输出板卡2 | 6(张) | 12495.00 | 74970.00 |
| 45 | SDI输出板卡 | 3(张) | 13495.00 | 40485.00 |
| 46 | 控制卡 | 1(张) | 7998.00 | 7998.00 |
| 47 | 冗余电源2 | 1(块) | 5498.00 | 5498.00 |
| 48 | 光纤输入板卡 | 1(张) | 12980.00 | 12980.00 |
| 49 | 光纤输出板卡 | 1(张) | 12980.00 | 12980.00 |
| 50 | 网络数字音频处理器2 | 6(台) | 45000.00 | 270000.00 |
| 51 | 4通道输出卡2 | 6(张) | 4495.00 | 26970.00 |
| 52 | 音频交换机2 | 1(台) | 2015.00 | 2015.00 |
| 53 | 无源音频分配器 | 2(台) | 16910.00 | 33820.00 |
| 54 | 无源音频混音器 | 4(台) | 11310.00 | 45240.00 |
| 55 | 音频跳线盘 | 1(项) | 16125.00 | 16125.00 |
| 56 | 电源时序器 | 2(台) | 3372.00 | 6744.00 |
| 57 | 网络机柜 | 2(台) | 2145.00 | 4290.00 |
| 58 | 1U水平理线架 | 1(个) | 68.00 | 68.00 |
| 59 | 会控终端 | 2(套) | 9326.00 | 18652.00 |
| 60 | 光纤总配线架2 | 1(套) | 3542.00 | 3542.00 |
| 61 | 非屏蔽六类跳线 | 900(条) | 22.50 | 20250.00 |
| 62 | 鸭嘴跳线 | 80(条) | 22.50 | 1800.00 |
| 63 | 110配线架 | 2(个) | 318.00 | 636.00 |
| 64 | 50对大对数电缆 | 50(米) | 38.50 | 1925.00 |
| 65 | ***网络配线架 | 28(个) | 328.00 | 9184.00 |
| 66 | 理线架 | 40(个) | 68.00 | 2720.00 |
| 67 | 单孔平面型面板 | 40(个) | 29.70 | 1188.00 |
| 68 | 双孔平面型面板 | 260(个) | 39.50 | 10270.00 |
| 69 | 塑料接线盒 | 300(个) | 8.40 | 2520.00 |
| 70 | PDU 电源 | 14(台) | 520.00 | 7280.00 |
| 71 | 42U机柜 | 1(台) | 2145.00 | 2145.00 |
| 72 | 9U机柜 | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 73 | 机柜底座 | 168(kg) | 11.50 | 1932.00 |
| 74 | 48口交换机 | 1(台) | 3998.00 | 3998.00 |
| 75 | 24口交换机 | 7(台) | 1318.00 | 9226.00 |
| 76 | 单模24口(48芯LC)光纤盒 | 3(个) | 646.00 | 1938.00 |
| 77 | 单模12口(12芯LC)光纤盒 | 5(个) | 398.00 | 1990.00 |
| 78 | 单模8口(8芯LC)光纤盒 | 2(个) | 230.00 | 460.00 |
| 79 | 单门磁力锁 | 1(套) | 65.00 | 65.00 |
| 80 | 双门磁力锁 | 4(套) | 71.50 | 286.00 |
| 81 | 光纤跳纤 LC-LC单模 | 32(条) | 27.50 | 880.00 |
| 82 | 门禁卡 | 10(张) | 15.50 | 155.00 |
| 83 | 集中供电电源 | 1(套) | 106.00 | 106.00 |
| 84 | 双开门冰箱 | 1(台) | 2998.00 | 2998.00 |
| 85 | 电视机2 | 3(台) | 4998.00 | 14994.00 |
| 86 | 咖啡机 | 1(台) | 5998.00 | 5998.00 |
| 87 | 饮水机 | 3(台) | 1999.00 | 5997.00 |
| 88 | 静音键盘盆 | 100(套) | 99.50 | 9950.00 |
| 89 | 2屏显示器支架 | 90(台) | 449.00 | 40410.00 |
| 90 | 4屏显示器支架 | 14(台) | 449.00 | 6286.00 |
| 91 | 电源插座 | 110(个) | 168.00 | 18480.00 |
| 92 | 多媒体盒 | 15(个) | 379.50 | 5692.50 |
| 93 | 电动窗帘 | 1(套) | 7900.00 | 7900.00 |
合同金额: 1959286.50元,大写(人民币):壹佰玖拾伍万玖仟贰佰捌拾陆元伍角
八、验收日期:2026年07月31日
九、验收组成员:袁犁、顾东东、刘彬、雷启庸、丁超
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:
攀枝花市公安局
2026年09月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/449/eJL4eqABMqitpwL5Jukz.html
微信在线客服