| 一、合同编号:豫财招标采购-2026-955-A | ||||||||||||
| 二、合同名称:河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目 | ||||||||||||
| 三、项目编号:豫财招标采购-2026-955 | ||||||||||||
| 四、项目名称:河南信息统计职业学院统计与大数据分析专业群-统计调查与虚拟仿真实训室建设项目 | ||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):河南信息统计职业学院 | ||||||||||||
| 地址:河****路****号 | ||||||||||||
| 联系人:杨冬梅 | ||||||||||||
| 联系方式:56****73 | ||||||||||||
| 2.供应商(乙方):河南洛秋智能科技有限公司 | ||||||||||||
| 企业规模:微型 | ||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(经开)****路****号****广场 | ||||||||||||
| 联系人:王艳飞 | ||||||||||||
| 联系方式:186****6387 | ||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||
| 1、合同金额:1502500 元 | ||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||
| 合同签订日期起45天内完成约定内容,地点在白沙校区。 | ||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 七、合同签订日期:2026年09月21日 | ||||||||||||
| 八、合同公告日期:2026年9月24日 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/327/AUyh0qABni4p5U9X7UKx.html
微信在线客服