总部的劳保(普通)询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
采购编号:ZJKY202609180147
发布日期:2026-09-18
采购类别:劳保(普通)
截止时间:Wed Sep 23 14:00:00 CST 2026
发布日期:2026-09-18
采购类别:劳保(普通)
截止时间:Wed Sep 23 14:00:00 CST 2026
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | 1000002527 | 棉工作服 | 棉衣\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | L号6件,XL号6件,XXL号8件,XXXL号2件,XXXXL号5件 | 套 | 26 | |
| 0038 | 1000002529 | 棉工作服 | 棉裤\普通\蓝色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | L号6件,XL号6件,XXL号8件,XXXL号2件,XXXXL号5件 | 把、个、块等 | 26 | |
| 0006 | 1000012152 | 厨师服 | 春秋厨师服\白色\纯棉 | 样式\颜色\材质 | (金智)XL、2XL、3XL各1件 | 套 | 3 | |
| 0035 | 1000012155 | 普通雨衣 | 双胶雨衣\重量≥2.3kg\\PU | 样式\颜色\材质 | 金翅岭 | 套 | 7 | |
| 0101 | 1000012161 | 防静电工作服 | 分体式\蓝黑色\防静电织物 | 样式\颜色\材质 | (夏)带检验报告及合格证,前后写招远爆破技术员;170一件、175六件、180两件、185两件、190两件;送货前请联系保卫科 | 套 | 63 | |
| 0096 | 1000012162 | 防酸碱工作服 | \\涤棉纱卡 | 样式\颜色\材质 | (夏)带检验报告及合格证 | 套 | 4 | |
| 0055 | 1000012165 | 白大褂 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质,规格\颜色\材质,规格\颜色\材质 | (夏),金翅岭 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0084 | 1000012166 | 长袖白上衣 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质,规格\颜色\材质 | 金翅岭,(夏) | 套 | 16 | |
| 0057 | 1000012167 | 短袖白上衣 | \白\聚酯纤维+棉 | 规格\颜色\材质 | (夏) | 套 | 8 | |
| 0054 | 1000012178 | 白卫生帽 | 白色\棉 | 颜色\材质 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 8 | |
| 0018 | 1000012185 | 安全帽 | 宽高22*32cm\棉\ | 规格/型号\材质\颜色 | 瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货 | 把、个、块等 | 300 | |
| 0062 | 1000012192 | 线手套 | 长度≥22cm/重量≥40g | 类型,类型,类型,类型,类型,类型 | 尹,金翅岭,万成运输,(夏),(金合) | 双、对 | 5221 | |
| 0063 | 1000012193 | 线手套 | 棉线 | 类型 | 瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货 | 双、对 | 190 | |
| 0051 | 1000012197 | 电焊手套 | 焊兽/长度≥36cm | 规格/型号,规格/型号,规格/型号,规格/型号 | 尹,金翅岭;带第三方检验报告,(夏)带检验报告及合格证,(金合) | 双、对 | 867 | |
| 0031 | 1000012200 | 挂胶手套 | 星宇\N518 | 规格/型号,规格/型号,规格/型号,规格/型号 | (金合),金翅岭,(金智) | 双、对 | 890 | |
| 0032 | 1000012201 | 挂胶手套 | 加厚浸胶\长度≥22cm/ 重量≥95g | 规格/型号,规格/型号,规格/型号 | 尹,金翅岭,(夏) | 双、对 | 5508 | |
| 0074 | 1000012205 | 耐酸碱手套 | 长度≥45cm\\ | 规格/型号\材质\品牌 | 双、对 | 7 | ||
| 0075 | 1000012206 | 耐酸碱手套 | 30cm\\ | 规格/型号\材质\品牌 | (金智) | 双、对 | 10 | |
| 0004 | 1000012212 | 医用手套 | 一次性乳胶手套\爱马斯\长度≥23cm | 规格/型号,规格/型号,规格/型号 | 一盒50副,金翅岭,黑色耐酸碱加厚(金合) | 双、对 | 1126 | |
| 0091 | 1000012242 | 防护面具 | 华信\WB210 | 规格/型号 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 48 | |
| 0089 | 1000012245 | 防护皮鞋 | 防砸绝缘\夏季 | 类型\样式,类型\样式 | 瑞海;三五一六厂正品 飞织提供样品;接通知送货,瑞海;接通知送货,地勘;三五一六 | 双、对 | 345 | |
| 0090 | 1000012247 | 防护皮鞋 | 防砸绝缘\冬季 | 类型\样式,类型\样式 | 瑞海;鞍琸宜X1100N79提供样品;接通知送货,瑞海;接通知送货,地勘;三五一六 | 双、对 | 377 | |
| 0047 | 1000012259 | 洗衣粉 | 雕牌\重量≥1.08kg\袋\ | 品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型 | (金合),地勘 | 包、袋 | 951 | |
| 0048 | 1000012261 | 洗衣粉 | 雕牌\1.28kg/袋\ | 品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型 | 尹,(金智),瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏) | 包、袋 | 7095 | |
| 0049 | 1000012262 | 洗衣粉 | 雕牌\1380g\ | 品牌\包装规格\类型 | 包、袋 | 72 | ||
| 0045 | 1000012264 | 洗衣液 | 蓝月亮\3kg/桶\ | 品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型 | 万成运输,金翅岭,(金智),瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货 | 瓶 | 1698 | |
| 0102 | 1000012265 | 香皂 | 纳爱斯\重量≥125g\块\ | 品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型 | 尹,(金智),瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏) | 把、个、块等 | 6799 | |
| 0020 | 1000012304 | 安全背甲 | ≥600*195mm\宽带\带铆钉\ | 规格\材质,规格\材质 | 尹,(夏) | 把、个、块等 | 200 | |
| 0083 | 1000019002 | 长布袜子 | 长度≥42cm\涤棉 | 规格\材质,规格\材质,规格\材质,规格\材质,规格\材质 | 尹,金翅岭,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏),(金合) | 双、对 | 7754 | |
| 0097 | 1000004610 | 防酸碱水鞋 | 筒高20~25cm\白色防油耐酸碱 | 类型\样式 | (夏)带检验报告及合格证 | 双、对 | 11 | |
| 0019 | 1000004639 | 安全帽耳罩 | 代尔塔\103014 | 品牌\部件号,品牌\部件号 | (夏) | 双、对 | 3 | |
| 0015 | 1000004626 | 套袖 | 长≥35cm\厚≥25丝\PVC\白色 | 规格/型号\材质\颜色,规格/型号\材质\颜色 | 金翅岭,(夏) | 双、对 | 84 | |
| 0011 | 1000004641 | 围裙 | ≥124*76cm\白色\棉 | 规格\颜色\材质,规格\颜色\材质,规格\颜色\材质,规格\颜色\材质 | 尹,金翅岭,瑞海;接通知送货,(夏) | 把、个、块等 | 73 | |
| 0005 | 1000004642 | 卫生帽 | \棉\白色 | 规格\材质\颜色 | (夏) | 把、个、块等 | 5 | |
| 0002 | 1000004643 | 保护足趾防护靴 | 飞鹤\6KV\筒高≥36cm | 规格 | 地勘 | 双、对 | 45 | |
| 0003 | 1000004646 | 充电手电 | C8-R5\两块电池\SupFire | 规格/型号\品牌,规格/型号\品牌,规格/型号\品牌 | 金翅岭,(金合) | 把、个、块等 | 58 | |
| 0023 | 1000004655 | 布鞋 | 单工作鞋\军绿色布鞋面\低帮橡胶底 | 类型\样式 | (夏) | 双、对 | 40 | |
| 0080 | 1000004647 | 通用皮革棉手套 | 德尼亚/MST012\单皮 | 类型\材质 | 金翅岭 | 双、对 | 70 | |
| 0012 | 1000004650 | 地质包 | 45*40*20cm\绿帆布 | 规格/型号\材质,规格/型号\材质 | 瑞海;接通知送货,(夏) | 把、个、块等 | 73 | |
| 0067 | 1000004660 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\6\筒高≥36cm\飞鹤 | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌,类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌,类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌,类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌,类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌,类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 金翅岭;带第三方检验报告,(金智)41:1双、42:5双、43:3双、44:1双,36# 1双;38# 1双;41# 2双;43# 2双;44# 2双,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏)老款水鞋,带检验报告及合格证,GB 12011-2019(金合) | 双、对 | 1154 | |
| 0068 | 1000004656 | 绝缘水鞋 | 电绝缘胶靴\35\筒高≥36cm\ | 类型\绝缘等级(kV)\规格\品牌 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 双、对 | 12 | |
| 0072 | 1000004672 | 耐酸碱手套 | 短袖\长度≥30cm\牛筋\南洋 | 规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌 | 尹,金翅岭,瑞海;,瑞海;接通知送货,(夏)带检验报告及合格证,GB28881-2023A型(金合) | 双、对 | 1079 | |
| 0024 | 1000004663 | 帆布手套 | 长度≥24cm | 规格/型号,规格/型号 | 瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货 | 双、对 | 1522 | |
| 0081 | 1000004665 | 通用皮革棉手套 | ≥25*14cm\翻皮 | 类型\材质 | (金合) | 双、对 | 748 | |
| 0010 | 1000004676 | 反光马甲 | A023\安大叔 | 规格\品牌 | 地勘 | 把、个、块等 | 6 | |
| 0086 | 1000004736 | 防化学护目镜 | 钢盾\S903029 | 型号,型号 | 瑞海;接通知送货,(夏)带检验报告及合格证 | 把、个、块等 | 12 | |
| 0094 | 1000004728 | 防火鞋套 | 耐高温\二层牛皮 | 规格 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 双、对 | 20 | |
| 0100 | 1000004739 | 防静电工作服 | 防寒\带白色反光条\\佰世圣皇\纯棉 | 样式\颜色\材质 | (夏)175三件、180一件、185一件,带检验报告及合格证 | 把、个、块等 | 30 | |
| 0085 | 1000004744 | 防切割手套 | 五级防割\长度≥23cm | 规格/型号 | GB 24541-2022(金合) | 双、对 | 18 | |
| 0016 | 1000004741 | 套袖 | 防水耐酸碱\长度≥35cm\PVC\ | 规格/型号\材质\颜色,规格/型号\材质\颜色,规格/型号\材质\颜色,规格/型号\材质\颜色 | 尹,瑞海;接通知送货,瑞海;,(夏)带检验报告及合格证,(金合) | 双、对 | 62 | |
| 0093 | 1000004742 | 防水围裙 | 长≥110cm\带袖\\防雨绸 | 规格\颜色\材质 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 把、个、块等 | 28 | |
| 0095 | 1000004747 | 防酸碱半面罩 | ≥20*26cm | 规格/型号,规格/型号 | (夏)带检验报告及合格证,GB 14866-2023(金合) | 把、个、块等 | 70 | |
| 0087 | 1000004752 | 防坠落安全带 | 静负荷≥300kg冲击负荷≥450kg\带安全绳\ | 规格\品牌 | 尹 | 把、个、块等 | 20 | |
| 0098 | 1000004748 | 防酸碱水鞋 | 筒高25~30cm\黑色防油耐酸碱 | 类型\样式,类型\样式,类型\样式 | 金翅岭;建议飞鹤;带第三方检验报告,(夏)带检验报告及合格证,GB20265-2019(金合) | 双、对 | 102 | |
| 0027 | 1000004755 | 护膝 | 南极人\长度≥26cm | 规格/型号 | 金翅岭 | 套 | 28 | |
| 0029 | 1000004767 | 挂胶手套 | 加厚浸胶\钢盾\S903081 | 规格/型号 | (金合) | 双、对 | 29 | |
| 0030 | 1000004768 | 挂胶手套 | 浸塑磨砂手套\长度≥26cm\重量≥180g | 规格/型号 | (金合) | 双、对 | 548 | |
| 0064 | 1000004772 | 绝缘手套 | 安全\35 | 规格/型号\绝缘等级(kV),规格/型号\绝缘等级(kV) | 金翅岭;带第三方检验报告,(夏)带绝缘检测报告.10月20日到货 | 双、对 | 16 | |
| 0065 | 1000004773 | 绝缘手套 | 安全\12 | 规格/型号\绝缘等级(kV),规格/型号\绝缘等级(kV),规格/型号\绝缘等级(kV) | 尹,金翅岭;带第三方检验报告,(夏)带检验报告及合格证 | 双、对 | 839 | |
| 0056 | 1000004854 | 白布袜子 | ≥26cm\棉 | 规格\材质 | (金合) | 双、对 | 95 | |
| 0041 | 1000004780 | 棉帽 | 宽高20*30cm\\ | 规格\材质\颜色,规格\材质\颜色 | 尹,(夏) | 把、个、块等 | 9 | |
| 0082 | 1000004858 | 通用皮革棉手套 | ≥25cm\棉 | 类型\材质,类型\材质,类型\材质 | 尹,金翅岭,地勘 | 双、对 | 142 | |
| 0043 | 1000004802 | 棉鞋 | 帮高≥13cm\军绿色 | 类型\样式 | (夏) | 双、对 | 4 | |
| 0077 | 1000004813 | 耐高温工作鞋 | 雷固\耐高温300度 | 规格 | GB 8965.1-2022(金合) | 双、对 | 3 | |
| 0076 | 1000004816 | 耐高温围裙 | ≥85*60cm\无袖\\牛皮 | 规格\颜色\材质 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 把、个、块等 | 9 | |
| 0071 | 1000004815 | 耐酸碱围裙 | 长度1.2m\袖长70cm\胸围130cm\\ | 规格\颜色\材质,规格\颜色\材质,规格\颜色\材质 | 金翅岭;带第三方检验报告,瑞海;接通知送货,(夏)带检验报告及合格证 | 把、个、块等 | 113 | |
| 0028 | 1000004778 | 披肩帽 | 鸭舌帽款\牛仔\ | 规格\材质\颜色 | (金合) | 把、个、块等 | 29 | |
| 0058 | 1000004803 | 秋冬防砸绝缘工作鞋 | 6KV | 规格,规格,规格 | 金翅岭;带第三方检验报告,(夏)带检验报告及合格证,GB 21148-2020(金合) | 双、对 | 124 | |
| 0059 | 1000004811 | 秋冬防砸绝缘工作鞋 | 钢盾\S901135-45 | 规格 | (金智)41:1双、42:4双、43:3双、44:1双、46:1双 | 双、对 | 10 | |
| 0053 | 1000004881 | 电焊眼镜 | 热切割焊接墨镜\209\145*48mm | 型号 | (夏) | 把、个、块等 | 59 | |
| 0060 | 1000004954 | 纱布口罩 | KN90\≥17*7cm | 规格/型号,规格/型号,规格/型号 | (金合),(夏) | 把、个、块等 | 518 | |
| 0061 | 1000004957 | 线手套 | 石棉手套\威特仕\≥32*11cm | 类型 | (夏) | 双、对 | 6 | |
| 0025 | 1000004953 | 手提式强光手电 | D8\IP68\SupFire | 规格/型号\品牌,规格/型号\品牌 | 瑞海;接通知送货,(金合) | 把、个、块等 | 36 | |
| 0014 | 1000004937 | 头灯 | 416\防水防爆\明龙 | 规格/型号\品牌,规格/型号\品牌,规格/型号\品牌,规格/型号\品牌 | 尹,金翅岭,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏) | 把、个、块等 | 684 | |
| 0046 | 1000004897 | 洗衣皂 | 雕牌\重量≥102g/块\ | 品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型,品牌\包装规格\类型 | 金翅岭,(金智),万成运输,(夏) | 把、个、块等 | 5451 | |
| 0013 | 1000004912 | 夏季防砸绝缘工作鞋 | 创威\6KV | 规格 | GB 21148-2020(金合) | 双、对 | 3 | |
| 0034 | 1000004965 | 普通雨衣 | 豹霸\006\\ | 样式\颜色\材质,样式\颜色\材质,样式\颜色\材质,样式\颜色\材质,样式\颜色\材质,样式\颜色\材质 | 金翅岭,(金智)XL:2件、2XL:4件、3XL:2件、4XL:2件,165# 2套;170# 1套;175# 1套;180# 1套;185# 2套;195# 1套,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货,(夏),(金合) | 套 | 539 | |
| 0073 | 1000004963 | 耐酸碱手套 | 45-A1\长度≥45cm\\威蝶 | 规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌,规格/型号\材质\品牌 | 金翅岭;带第三方检验报告,瑞海;,(夏)带检验报告及合格证,GB28881-2023A型(金合) | 双、对 | 273 | |
| 0066 | 1000007298 | 绝缘手套 | \20 | 规格/型号\绝缘等级(kV) | 瑞海; | 双、对 | 100 | |
| 0026 | 1000007423 | 手提式强光手电 | RJW7101\IP68\众普 | 规格/型号\品牌,规格/型号\品牌,规格/型号\品牌 | 尹黄金物资*72,(金智),(夏) | 把、个、块等 | 138 | |
| 0069 | 1000007560 | 耐热手套 | 工业级300℃\ | 材质\样式 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 套 | 25 | |
| 0033 | 1000023074 | 挂胶手套 | 浸塑磨砂手套\威士邦\910 | 规格/型号,规格/型号 | 万成运输,地勘 | 双、对 | 488 | |
| 0040 | 1000023298 | 棉工作服 | 棉工作服上衣\掐袖/掐腰\草绿色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 地勘 | 把、个、块等 | 76 | |
| 0039 | 1000023297 | 棉工作服 | 棉裤\长裤\草绿色\纯棉 | 类型\样式\颜色\材质 | 地勘 | 把、个、块等 | 77 | |
| 0088 | 1000023510 | 防护服 | BP2000\\ | 规格\颜色\材质 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 把、个、块等 | 50 | |
| 0042 | 1000023724 | 棉帽内村 | \棉\黑 | 规格\材质\颜色 | 地勘 | 把、个、块等 | 32 | |
| 0044 | 1000025774 | 正压呼吸器 | RHZKF6.8/30 | 规格/型号 | 金翅岭;带第三方检测报告 | 台 | 1 | |
| 0017 | 1000027431 | 安全带 | 半身式/3m/承重2200kg/高强涤纶\ | 规格\品牌 | 尹 | 把、个、块等 | 2 | |
| 0022 | 1000042339 | 安全马甲 | H型\华信\针织 | 规格\品牌\材质/类型 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 21 | |
| 0099 | 1000045405 | 防酸碱水鞋 | 筒高25-30cm\黑色防油耐酸碱\棉 | 类型\样式 | 金地;43一双、44一双 | 双、对 | 2 | |
| 0001 | 1000053236 | 一次性乳胶手套 | ≥23cm\100只/盒\\天然乳胶 | 规格\品牌\材质/类型 | 瑞海; | 把、个、块等 | 100 | |
| 0036 | 1000057864 | 普通雨衣 | 分体式\橙色\加厚PVC | 样式\颜色\材质 | 瑞海;接通知送货 | 套 | 120 | |
| 0008 | 1000066039 | 厨师服 | 春秋长袖厨师服\黑色\纯棉 | 样式\颜色\材质 | 瑞海;接通知送货 | 套 | 40 | |
| 0007 | 1000066038 | 厨师服 | 夏季短袖厨师服\黑色\纯棉 | 样式\颜色\材质 | 瑞海;接通知送货 | 套 | 40 | |
| 0050 | 1000070961 | 焊接服 | 分体式\ 隔热阻燃\\牛皮 | 规格\颜色\材质 | GB 8965.2-2022(金合) | 把、个、块等 | 5 | |
| 0052 | 1000070986 | 电焊服(B级) | AP-8303\友盟\续燃时间≤2秒\LA\蓝色工作服样式\带三道白色反光条\阻燃面料\阻燃时间≤2秒 | 规格\颜色\材质 | 金翅岭;带第三方检验报告 | 把、个、块等 | 32 | |
| 0092 | 1000073592 | 防护面屏 | 防酸碱\安全帽用 | 规格/型号 | 金翅岭;适配华信面屏指甲剪;仅面屏,无框架 | 把、个、块等 | 10 | |
| 0079 | 1000081720 | 连体水裤 | 加厚款\双层膝盖\黑\PVC | 规格\颜色\材质 | 金翅岭 | 套 | 5 | |
| 0009 | 1000089204 | 双肩地质包 | 65*20*36cm/45L\加厚\底部拓展层\土黄色帆布 | 规格/型号\材质 | 地勘 | 把、个、块等 | 15 | |
| 0078 | 1000090755 | 轻便式多功能强光灯 | JIW5282\ | 规格/型号\品牌 | 金翅岭 | 把、个、块等 | 1 | |
| 0070 | 1000091333 | 耐热手套 | 工业防火防烫\耐高温1000℃\加厚\分指 | 材质\样式 | 瑞海;附图 | 双、对 | 6 | |
| 0021 | 1000096875 | 安全背甲 | ≥600*195mm/宽带\带铝铆钉/连接件304不锈钢 | 规格\材质 | 瑞海;接通知送货,瑞海;接通知送货 | 把、个、块等 | 170 |
2.联系人:刘新艳,电话:180****5100
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22840/sZoKs6ABMqitpwL5Cu9V.html
微信在线客服