采购编号:ZJKY202608240051
采购内容:贵公司在我公司ZJKY202608240051(五金杂品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000110713 | 割枪 | G01-300\铜 | 型号 | 把、个、块等 | 2 | 95.2 | 天乐星 | 招金金合 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 2 | 1000076221 | 绝缘软电线 | BVR1*16\黄绿双色\450/750V | 型号\规格\额定电压(V) | 米 | 50 | 24 | 仁优 | 招金地勘 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 3 | 1000013060 | 结构钢焊条 | J422\2.5 | 型号\直径(mm) | 千克 | 20 | 6.1 | 金桥 | 瑞海矿业 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 4 | 1000013053 | 结构钢焊条 | J422(E4303)\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 千克 | 280 | 5.56 | 金桥 | 瑞海矿业 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 5 | 1000110392 | 安全阀 | A28X-16T\DN32\1.6Mpa\整定压力0.96MPa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 420 | 富羽 | 瑞海矿业 | 烟台正光流体设备有限公司 |
| 6 | 1000110393 | 安全阀 | A28X-16T\DN15\1.6MPa\整定压力0.88MPa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 210 | 富羽 | 瑞海矿业 | 烟台正光流体设备有限公司 |
| 7 | 1000110723 | PE软管 | 5*8\1.5 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 100 | 1.3 | 合肥元奈 | 夏甸金矿 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 8 | 1000060564 | 抽打两用真空泵 | ZK-ONE\DC12V-24V | 规格/型号 | 台 | 2 | 1140 | 妍沐 | 夏甸金矿 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 9 | 1000110259 | 无动力灰砂预混撬 | MGCT-YH1\\\Q235B\\双叶轮浸出搅拌槽\Φ2000*2000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 57900 | 迈格智能 | 夏甸金矿 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 10 | 1000087022 | 硅酸盐水泥 | 白色硅酸盐水泥\PW42.5级\ | 类别\强度等级(Mpa)\属地 | 吨 | 30 | 960 | 白鸥 | 夏甸金矿 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 11 | 1000110712 | 乙炔防倾倒支架 | 39CM*32CM*80CM/\碳钢 | 规格/型号\材质 | 套 | 1 | 159 | 群智土产 | 招金金合 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 12 | 1000110732 | 防爆活扳手 | 30*250mm\铜合金 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 81.5 | 美安特 | 招金金合 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 13 | 1000017724 | 管钳 | 450mm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 35 | 鲁威 | 夏甸金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 14 | 1000017349 | 工具包、盒、箱 | 40*30*20cm\绿帆布 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 25 | 顺通 | 金翅岭金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 15 | 1000035440 | 紫铜排 | 3\40\紫铜 | 厚度(mm)\宽度(mm)\材质 | 千克 | 1.1 | 179 | 定制 | 耐磨材料公司 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 16 | 1000110618 | 紫铜排 | 4\50\紫铜 | 厚度(mm)\宽度(mm)\材质 | 千克 | 5.4 | 170 | 定制 | 耐磨材料公司 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 17 | 1000060396 | 紫铜棒 | 40mm\ | 直径(mm)\材质 | 千克 | 34 | 156 | 定制 | 耐磨材料公司 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 18 | 1000022051 | 绝缘尖嘴钳 | 8" | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 51 | 得力 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 19 | 1000046550 | 轴流式通风机 | Y802-4\1.1KW | 型号\功率(kW) | 台 | 2 | 400 | 崇星 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 20 | 1000031308 | 金属法兰垫片 | DN100/64kg\\圆形 | 规格\材质\形式 | 把、个、块等 | 32 | 4 | 鸿鹏 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 21 | 1000052576 | 锂电冲击扳手 | 5758-Li-20\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 2 | 3770 | 大有 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 22 | 1000022509 | 高级快换刀片型美工刀 | 18mm\含2片备用刀片\S067015 | 规格 | 把、个、块等 | 6 | 27 | 钢盾 | 大尹格庄金矿 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 23 | 1000110800 | 铸造生铁 | HT200\3-4kg\碳含量小于0.03 | 代号 | 千克 | 1000 | 12 | 振宇 | 招金金合 | 莱州市群翔矿山物资有限公司 |
| 24 | 1000110394 | 安全阀 | A28X-50T\DN6\整定压力2.24MPa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 480 | 万能 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 25 | 1000110395 | 安全阀 | A28X-50T\DN6\整定压力1.86MPa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 496 | 万能 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 26 | 1000017571 | 活扳手 | 450mm\45#钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 68 | 拓驰 | 招金地勘 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 27 | 1000040569 | 活扳手 | 47254/18寸\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 168 | 世达 | 招金地勘 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 28 | 1000110436 | 电动加油泵 | R6\220V\50Hz | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 1689 | 维朋 | 瑞海矿业 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 29 | 1000039994 | 压风自救装置专用管 | 快速接头另一端Φ15mm变径头\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 180 | 45 | 旭方 | 大尹格庄金矿 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 30 | 1000048697 | 立柱 | 1050*42.3\镀锌管 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | 56.3 | 振杰 | 金翅岭金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 31 | 1000011351 | 彩钢瓦 | 3700*1000\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 把、个、块等 | 70 | 63.2 | 忠林 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 32 | 1000059517 | 彩钢瓦 | 2000*1000*0.5mm\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 把、个、块等 | 600 | 41.48 | 忠林 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 33 | 1000074527 | 法兰盘 | DN65\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 8 | 10 | 皓舜 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 34 | 1000033776 | 法兰盘 | DN100\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 20 | 12.5 | 皓舜 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 35 | 1000049275 | 法兰盘 | DN125\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 30 | 18.8 | 皓舜 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 36 | 1000013053 | 结构钢焊条 | J422(E4303)\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 千克 | 300 | 5.56 | 金桥 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 37 | 1000012530 | 镀锌铁丝 | 12#/2.6mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺 | 千克 | 1200 | 4.83 | 赛睿 | 夏甸金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 38 | 1000020282 | 7件套双色绝缘螺丝批组套 | 钢盾 | 规格/型号 | 套 | 2 | 131.9 | 钢盾 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 39 | 1000060757 | 冲击钻头 | φ20*300(四坑) | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 19.5 | 众泰 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 40 | 1000033649 | 扳道器 | 30Kg | 规格 | 套 | 10 | 284.6 | 万光 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 41 | 1000013286 | 法兰 | 50\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 4 | 7.5 | 皓舜 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 42 | 1000031536 | 法兰 | 50\6.4 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 30 | 32.5 | 皓舜 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 43 | 1000031539 | 法兰 | 100\6.4 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 32 | 68.7 | 皓舜 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 44 | 1000032272 | 法兰 | DN100\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 12.5 | 皓舜 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 45 | 1000031677 | 焊接弯头 | 133\6\90\1.6\碳钢20# | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 20 | 31.3 | 皓舜 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 46 | 1000026374 | 电工包 | 300mm*350mm\帆布 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 2 | 6 | 海牛 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 47 | 1000013053 | 结构钢焊条 | J422(E4303)\3.2 | 型号\直径(mm),型号\直径(mm),型号\直径(mm) | 千克 | 700 | 5.56 | 金桥 | 大尹格庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 48 | 1000110914 | 不锈钢水箱 | 1500*4000*2000mm\316不锈钢\ | 规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 2 | 21400 | 腾翔 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 49 | 1000110915 | 不锈钢水箱 | 2800*1800*2000mm\316不锈钢\ | 规格/型号\材质\颜色 | 把、个、块等 | 4 | 20800 | 腾翔 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 50 | 1000110445 | 人力车 | 自卸翻斗手推车\1370*750*700mm\碳钢\ | 型号\品牌 | 辆 | 2 | 880 | 浩卓 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 51 | 1000038703 | 安全阀 | DN40\A28H-16\1.6Mpa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 340 | 汇丰 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 52 | 1000110950 | 安全阀 | A28H-16\DN25\1.6MPa\整定压力1.0Mpa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 168 | 汇丰 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 53 | 1000110951 | 安全阀 | A28H-16\DN20\1.6MPa\整定压力0.84Mpa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 130 | 汇丰 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 54 | 1000110972 | 安全阀 | A28H-16\DN40\1.6MPa\整定压力0.84mpa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 3 | 260 | 汇丰 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 55 | 1000110884 | 无压风门 | 2800*2800mm\316不锈钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 10 | 22200 | 金桂 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 56 | 1000110883 | 无压风门 | 3000*3000mm\316不锈钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 10 | 25800 | 金桂 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 57 | 1000003404 | 橡胶板 | 5\熟胶\耐油 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 千克 | 20 | 55 | 商都 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 58 | 1000108585 | 液压缸 | HSK63-300\\\\\矿用防水闸门\4500*3800mm | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 3900 | 鼎昇 | 瑞海矿业 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 59 | 1000110980 | 彩钢瓦 | 2500*900*0.5\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 把、个、块等 | 80 | 51.9 | 忠林 | 蚕庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 60 | 1000012530 | 镀锌铁丝 | 12#/2.6mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺 | 千克 | 140 | 4.83 | 赛睿 | 蚕庄金矿 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 61 | 1000082214 | 木工凿 | 16mm | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 8.8 | 顺通 | 金亭岭矿业 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 62 | 1000013058 | 结构钢焊条 | J507(E5015)\4 | 型号\直径(mm) | 千克 | 40 | 7.7 | 大桥 | 金亭岭矿业 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 63 | 1000079430 | 彩钢瓦 | 6000*950*0.5\单板\彩涂板\蓝色\抗压抗弯\A | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\结构\材质\颜色\抗压强度\防火等级 | 把、个、块等 | 10 | 160 | 忠林 | 金亭岭矿业 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 64 | 1000012530 | 镀锌铁丝 | 12#/2.6mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺,规格\材质\加工工艺 | 千克 | 40 | 4.83 | 赛睿 | 金亭岭矿业 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 65 | 1000110455 | 轴流式通风机 | 矿用隔爆型电动风扇\FB№5.4-2.2/380(660)\2.2 | 型号\功率(kW) | 台 | 4 | 5310 | 瑞天 | 瑞海矿业 | 烟台程鹏黄金有限公司 |
| 66 | 1000092373 | 包塑镀锌钢丝绳 | 6mm\ | 规格\材质 | 米 | 4000 | 1.6 | 瑞佳 | 瑞海矿业 | 招远市锦江黄金物资站 |
| 67 | 1000109921 | 电动耐磨管夹阀总成 | MGGJ-941X-2/150 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 10500 | 沪工 | 大尹格庄金矿 | 烟台正光流体设备有限公司 |
| 68 | 1000012531 | 镀锌铁丝 | 14#/2.0mm\Q235B\热镀 | 规格\材质\加工工艺 | 千克 | 200 | 4.99 | 赛睿 | 耐磨材料公司 | 招远仁昌物资有限公司 |
| 69 | 1000034321 | LED射灯 | 220V/150W\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 12 | 110 | 佛山照明 | 大尹格庄金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 70 | 1000013258 | 焊接弯头 | 50\6\90\\碳钢 | 外径(mm)\厚度(mm)\角度(°)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 90 | 6.8 | 圣天 | 大尹格庄金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 71 | 1000026034 | 金属法兰垫片 | DN50\304\ | 规格\材质\形式 | 把、个、块等 | 54 | 2.3 | 圣天 | 大尹格庄金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 72 | 1000066647 | PE法兰盘 | DN63\1.6Mpa | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 50 | 14 | 腾远 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 73 | 1000110711 | 氧气防倾倒支架 | 35cm*30cm*1000cm\碳钢 | 规格/型号\材质 | 套 | 1 | 118 | 顺通 | 招金金合 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 74 | 1000026039 | 不锈钢焊条 | A022\3.2 | 型号\直径(mm) | 千克 | 20 | 39 | 金桥 | 招金金合 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 75 | 1000013066 | 不锈钢焊条 | A402\2.5 | 型号\直径(mm) | 千克 | 50 | 54 | 金桥 | 招金金合 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 76 | 1000013065 | 不锈钢焊条 | A302(E309-16)\3.2 | 型号\直径(mm) | 千克 | 50 | 37.9 | 金桥 | 招金金合 | 山东金桂矿山设备有限公司 |
| 77 | 1000071291 | 包塑钢丝绳 | φ6mm\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 150 | 1.7 | 巨力 | 夏甸金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 78 | 1000025569 | 法兰 | 40\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 40 | 8.2 | 圣天 | 夏甸金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 79 | 1000031637 | 法兰 | DN80\2.5 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 17.5 | 圣天 | 夏甸金矿 | 烟台绩康矿山机电设备有限公司 |
| 80 | 1000017358 | 携带型高压接地线 | 10KV\1*3+15*25\10000 | 型号\规格\额定电压(V) | 套 | 2 | 764 | 创琦 | 大尹格庄金矿 | 莱州市群翔矿山物资有限公司 |
| 81 | 1000003402 | 橡胶板 | 4\熟胶\耐酸碱 | 厚度(mm)\材质(生胶/熟胶)\特性 | 千克 | 20 | 65 | 京东 | 瑞海矿业 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 82 | 1000038291 | 彩钢平板 | 1m*30m\蓝色 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 1125 | 莱州 | 金亭岭矿业 | 莱州市群翔矿山物资有限公司 |
需用单位:总部
联系人:刘新艳
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22840/b5Skg6ABMqitpwL5gzLB.html
微信在线客服