动力装备部零星报价单(截止9/7中午)
类型:【招标公告】 发布日期:2026/9/4 9:52:11性质:【公开】 我要报名公告摘要
默认含税单价
| 招标编号 | 20026090001331 | 采购业主 | 浙江三花制冷集团有限公司 | 报价截止 | 2026/9/7 12:30:02 |
| 联系人 | 胡雯雯 | 联系电话 | 通讯地址 | 浙江新昌梅渚工业园 | |
| 邮箱 | ab****@****.com | 邮编 | 312500 | 附件下载 | 下载附件 |
采购清单
| 行号 | 代码 | 名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单位 | 备注 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高压软管 | 两头7/16-20UNF锥面密封,一头90度弯头,一头直头,通经大于3mm,长度2000mm,耐压5Mpa | 件 | 2.0000 | ||||
| 2 | 高压软管 | 两头7/16-20UNF锥面密封,一头90度弯头,一头直头,通经大于3mm,长度1500mm,耐压5Mpa | 件 | 2.0000 | ||||
| 3 | 高压软管 | 两头7/16-20UNF锥面密封,一头90度弯头,一头直头,通经大于3mm,长度1000mm,耐压5Mpa | 件 | 4.0000 | ||||
| 4 | 丝杆 | SFNUR2505T4-DFCA-L520-P0/TBI | 件 | 6.0000 | ||||
| 5 | 空调铜管保温棉 | 内径9mmx壁厚9mm长度1.8米 | 件 | 20.0000 | ||||
| 6 | 339975898 | 导热硅脂 | /市场 | 支 | 4.0000 | |||
| 7 | 屏蔽线缆 | CN-14A-EP1-C2/松下 | 支 | 6.0000 | ||||
| 8 | 放大器 | TP-111/松下 | 只 | 6.0000 | ||||
| 9 | 检测头 | TP-H21/松下 | 只 | 6.0000 | ||||
| 10 | 335993775 | 相序保护器 | RM22TG20(RM4TG)/施耐德 | 只 | 5.0000 | |||
| 11 | 335997112 | 工业交换机 | EDS-205A/MOXA | 只 | 10.0000 | |||
| 12 | 331010768 | 内六角螺丝 | M5×20(12.9级)/台湾鹏池 | 只 | 3000.0000 | |||
| 13 | 开关式磁力座 | 金属开关10T(79*50*55) | 只 | 2.0000 | ||||
| 14 | 密封环 | D125×d90×T5/丁腈 | 只 | 10.0000 | ||||
| 15 | 密封环 | D155×d120×T5/丁腈 | 只 | 15.0000 | ||||
| 16 | 密封环 | D87×d52×T5/丁腈 | 只 | 15.0000 | ||||
| 17 | 密封环 | D75×d40×T5/丁腈 | 只 | 10.0000 | ||||
| 18 | O型圈 | 内径67*线径5.3 | 只 | 6.0000 | ||||
| 19 | O型圈 | 内径165×线径5.3/市场 | 只 | 5.0000 | ||||
| 20 | O型圈 | 内径145×线径5.3/市场 | 只 | 4.0000 | ||||
| 21 | 软爪 | K11 250/三爪/环球 | 付 | 1.0000 | ||||
| 22 | 335090068 | 二爪卡盘 | 二爪卡盘外径200(带正爪和反爪)/环球 | 只 | 1.0000 | |||
| 23 | 337085551 | 快插接头 | 子头加母头 KZF2-6 ZG1/4(不锈钢)/市场 | 只 | 8.0000 | |||
| 24 | 331013231 | 内六角螺栓12.9级 | M4×10/鹏驰 | 只 | 5000.0000 | |||
| 25 | 337020524 | 丝攻 | M2.5/上工 | 支 | 30.0000 | |||
| 26 | 331013484 | 12.9级内六角螺栓 | M3×10/鹏驰 | 只 | 4000.0000 | |||
| 27 | 322020043 | 减压器 | 153Q-200/捷锐 | 件 | 1.0000 | |||
| 28 | 337095999 | 电动机断路器 | GV2ME20C 13-18A/施耐德 | 只 | 1.0000 |
上传附件
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22792/zT0uaqABni4p5U9Xxm8K.html
微信在线客服