办公用品招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅办公用品招标关键词去订阅

RFX2026090100052宁创高精铝其他仪表配件招标信息中标公告

23小时前招标结果-中标上海 关注

基本信息

项目名称 RFX2026090100052宁创高精铝其他仪表配件
省份/直辖市 上海 所属地区
采购单位 宁夏宁创高精铝业有限公司 项目联系方式 182****9291

中标信息

中标单位 兰州鸿池碳素技术有限公司 中标价格 见正文
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

基础信息

寻源编号 RFX2026090100052 寻源事项 [RFX2026090100052][宁创高精铝][其他仪表配件]招标信息
寻源类型 询价 采购单位 宁夏宁创高精铝业有限公司
中标日期 2026-09-21 08:14:45 总中标金额 ***

联系人及联系方式

采购联系人 柳慧岩
联系人电话 182****9291
联系人邮箱

中标信息

行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 7100076969 火焰检测器 其他仪表配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
2 1505000184 电磁阀 其他通用阀 10 CO00002700 宁夏润信鸿贸易有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
3 7000109249 行程开关 电气通用元器件 10 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 10.0000000000 *** 100.00%
4 7100108962 紧急切断阀 仪表专用阀及配件 1 CO00007647 上海垦萨机电科技有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 1701030508 双金属温度计 温度仪表 12 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 12.0000000000 *** 100.00%
6 1701020145 压力表 压力仪表 8 CO00002384 安徽中联自仪测控系统有限公司 8.0000000000 *** 100.00%
7 7100078402 压力表 压力仪表 1 CO00002384 安徽中联自仪测控系统有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 7100078401 压力表 压力仪表 1 CO00002384 安徽中联自仪测控系统有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 1701020908 压力表 压力仪表 1 CO00002384 安徽中联自仪测控系统有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
10 1701030135 热电阻 温度仪表 5 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
11 2002030011 电脑测温仪 量具、量仪及配件 1 CO00002840 兰州鸿池碳素技术有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
12 7100108949 光电开关 电气通用元器件 5 CO00002728 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 5.0000000000 *** 100.00%
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22734/GEhowaABni4p5U9X4tE1.html

上海办公用品招标
黄浦区办公用品招标
徐汇区办公用品招标
长宁区办公用品招标
静安区办公用品招标
普陀区办公用品招标
虹口区办公用品招标
杨浦区办公用品招标
闵行区办公用品招标
宝山区办公用品招标
嘉定区办公用品招标
浦东新区办公用品招标
金山区办公用品招标
松江区办公用品招标
青浦区办公用品招标
奉贤区办公用品招标
崇明区办公用品招标