基础信息
| 寻源编号 | RFX2026092700010 | 寻源事项 | [RFX2026092700010][晶诺新能源][其他杂品采购]招标信息 |
| 寻源类型 | 竞价 | 采购单位 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 |
| 中标日期 | 2026-10-12 00:57:21 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 吴成军 |
| 联系人电话 | 181****3733 |
| 联系人邮箱 | wu****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7000195123 | PU气管 | 轻化材料 | 1 | 卷 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 1302000033 | 扁平吊带 | 起重输送设备 | 2 | 根 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 2302000662 | 抹布 | 生活用品 | 100 | 千克 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 100.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7000136607 | 小扫把 | 通用工具及配件 | 30 | 个 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 30.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 2001010003 | 毛刷 | 通用工具及配件 | 10 | 把 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100042194 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 10 | 瓶 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7100042198 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 10 | 瓶 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7000066708 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 15 | 瓶 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 15.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7000205941 | 自喷漆 | 油漆涂料 | 10 | 瓶 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7100109471 | 气源管 | 其他杂品 | 100 | 米 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 100.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7100036250 | 气源管 | 其他杂品 | 4 | 根 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7000034750 | 棉门帘 | 生活用品 | 6 | 副 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7000034755 | 棉门帘 | 生活用品 | 6 | 副 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 6.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7000030530 | 保鲜膜 | 普通办公用品 | 10 | 卷 | CO00007180 | 新疆乾启明商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7000194695 | 扁平吊带 | 通用工具及配件 | 5 | 根 | CO00007821 | 新疆聚和一六工业自动化有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22734/CxohLKEBLRKCxEZfNKr9.html
微信在线客服