物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000280333 | 置物架\不锈钢四层格栅层架 1200*500*1550 | 个 | 12 | 2026-10-07 | \\详见附件 | ||
| 2 | 1000280334 | 置物架\米面架1000*700*300 | 个 | 5 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 3 | 1000280335 | 电磁灶\单头大锅炉1100*1000*800*450 | 台 | 7 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 4 | 1000280336 | 电磁灶\双头单尾电磁小炒灶1800*1000*800*450 | 台 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 5 | 1000280337 | 电磁汤炉\电磁单头矮汤炉700*850*900 | 台 | 5 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 6 | 1000280338 | 平面冷藏柜\平面两门冷藏柜(直角)1800*800*800*150 | 台 | 8 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 7 | 1000280339 | 荷台\双通荷台1800*800*800 | 个 | 4 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 8 | 1000280340 | 吊柜\玻璃吊柜1800*400*600 | 个 | 3 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 9 | 1000280341 | 双温冰箱\四门高身双温冰箱1200*700*1950 | 个 | 6 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 10 | 1000280342 | 展示柜\大二门展示柜1200*750*1960 | 个 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 11 | 1000280343 | 洗涤龙头\304#圆形敞开款10M | 个 | 4 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 12 | 1000280344 | 刀具消毒柜\1200*700*1800 | 个 | 6 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 13 | 1000280345 | 水池带连台\不锈钢双星1200*750*800*150 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 14 | 1000280346 | 电饼铛\落地820*640*790 | 台 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 15 | 1000280347 | 蒸箱\24盘1400*670*1600 | 台 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 16 | 1000280348 | 多功能切菜机\1333*580*1060 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 17 | 1000280349 | 双星水池\不锈钢1200*700*800*150 | 个 | 6 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 18 | 1000280350 | 锯骨机\630*500*1000 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 19 | 1000280351 | 工作台\不锈钢1800*800*800 | 台 | 6 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 20 | 1000280352 | 洗手池\脚踏 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 21 | 1000280354 | 制冰机\台下式500*570*790 | 台 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 22 | 1000280355 | 单星水池\700*700*800 | 台 | 3 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 23 | 1000280356 | 净水器\(含净水龙头)SINGLEii20002 | 套 | 3 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 24 | 1000280357 | 压面机\1300*750*1200 | 台 | 2 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 25 | 1000280358 | 长龙洗碗机\单缸双喷淋3500*900*1600 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 26 | 1000280359 | 水池\无靠背900*700*800 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 27 | 1000280360 | 消毒柜\热风循环1310*650*1980 | 台 | 6 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 28 | 1000280362 | 电磁煎包炉\800*800*800*30 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 29 | 1000280363 | 电力扒炉连柜\800*800*800 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 30 | 1000280398 | 麻辣烫选菜柜\2000*820*1900 | 台 | 1 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 31 | 1000280399 | 6格分餐台\半封闭1800*800*1200 | 台 | 4 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 32 | 1000280400 | 灭蝇灯\粘捕式660*128*380 | 个 | 30 | 2026-10-07 | \\ | ||
| 33 | 1000280401 | 风幕机\1500*190*210 | 台 | 3 | 2026-10-07 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 苏晋塔山发电有限公司 | 签约单位: | 苏晋塔山发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-16 08:01 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-06 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 详见附件 | ||
经办人信息
| 联系人: | 马 | 手机: | |
| 电话: | 133****8882 | 邮箱: | 38****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22688/lT_5f6ABni4p5U9Xo-Y8.html
微信在线客服