物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000165829 | 编织尼龙绳\Ф10 | 米 | 100 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 2 | 1000134057 | 记号笔\黑色得力6881 | 支 | 20 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 3 | 1000098318 | 塑料薄膜\1000mm 25Kg/卷\塑料 | 卷 | 2 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 4 | 1000166221 | 不干胶标签纸\泰昌牌 A4 亮银色 | 盒 | 8 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 5 | 1000041184 | 塑料自密封袋\340×450mm 双层12丝厚每包100个(全水分煤样使用) | 包 | 8 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 6 | 1000255925 | 塑料自密封袋\200×280mm 厚20丝 | 袋 | 8 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 7 | 1000041223 | 自密封袋\12×18cm 20丝 | 只 | 800 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 8 | 1000036612 | PVC槽板\40×20\PVC | 米 | 60 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 9 | 1000041179 | 塑料桶\加厚 | 只 | 2 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2026-08-21 | \\ | |
| 10 | 1000103405 | 竹柄毛刷\L=800 | 把 | 5 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 11 | 1000040661 | 油性记号笔\进口极细 黑色 | 只 | 30 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 12 | 1000036598 | 塑料薄膜\δ=0.4mm;B=1000\塑料 | 千克 | 50 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 13 | 1000041308 | 漆刷\3吋 | 把 | 10 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 14 | 1000123385 | 油漆刷\2吋 | 把 | 10 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 15 | 1000040661 | 油性记号笔\进口极细 黑色 | 只 | 30 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 16 | 1000158459 | 无尘擦拭布\POERTE27 30cm×25cm | 片 | 1200 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 17 | 1000247659 | 危废标签纸\20×20cm 新版带图标 热敏不干胶 | 卷 | 2 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 18 | 1000261760 | 清洁剂\草酸型 2.5Kg/桶 棠冰妮 | 桶 | 20 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 19 | 1000004173 | 84消毒液\468ml 30瓶/箱 | 箱 | 1 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 20 | 1000004205 | 塑料苍蝇拍\40x12cm | 只 | 10 | 2026-08-21 | \\ | ||
| 21 | 1000116433 | 刷子\1吋 | 把 | 20 | 2026-08-21 | \\ |
寻源要求
| 询价单位: | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 签约单位: | 江苏射阳港发电有限责任公司 |
| 报价截止时间: | 2026-07-25 14:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-09-20 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 100% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 报价要求见附件---清洁剂等一批公开询价采购文件 | ||
经办人信息
| 联系人: | 俞红波 | 手机: | |
| 电话: | 0515-****2209 | 邮箱: | sy****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/22688/eCZriJ8Bni4p5U9XmS_8.html
微信在线客服