核酸凝胶成像仪
| 申购单号 | 202610111579 |
| 申购单主题 | 核酸凝胶成像仪 |
| 采购人 | 中山大学 |
| 使用单位 | 农业与生物技术学院 |
| 币种 | 人民币 |
采购明细
| 设备名称 | 核酸凝胶成像仪 |
| 品牌 | 森西赛智 |
| 型号 | MiniGel S1 |
| 数量 | 1 |
| 单位 | 台 |
| 规格 | 采用高分辨率高灵敏度CCD,可轻松获得高质量图像,特别适用 于高通量电泳凝胶的拍摄和分析。 新型密闭式自动控制暗箱结构紧凑,功能强大。 可应用于各种紫外和蓝光激发样品的拍摄,如:EB、 GoldViewTM、GeneFinderTM、SYBRTMGreen、TLC板等;可见光 激发样品,如:银染胶、考染胶、菌落、抑菌圈、微孔板、斑点杂交、 胶片、物体切片等。 LANE DTM软件可对各种凝胶电泳、克隆计数、微孔板、抑菌圈、 抗生素效价、物体切片图像进行计算和分析。所有数据、图像、图 形均可导出至Excel 、Word、粘贴板等软件或其它文件中。 相机:超高像素科研相机 GE3100 硬件像素:1200万(4072 x 3046) 动态范围:≥3.8OD 镜头:千万像素超高分辨率镜头 MAX QE:≥75%QE Bit灰度值:65535灰阶(16bit) 动态范围:≥68db 紫外外:标配302nm透射紫外,具备开门自动断电,常开功能 透射白光板:冷光源自发光白光板 拍摄面积:多档自动变焦,激发面积≥18×13.5cm 切胶观察:紫外防护板,具备紫外透射切胶功能,可在样品盘上直接切胶回收样品 软件:Sage Capture® 拍摄软件,Lane 1D®***网免费下载 外部尺寸:长宽高:320 x 398 x 428mm 配置:主机一台,软件一套,电源线一根。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/18342/vUrrx6ABni4p5U9XpycE.html
微信在线客服