福建省长乐职业中专学校办公设备用品及办公耗材货物类采购项目
福建省长乐职业中专学校办公设备用品及办公耗材货物类采购项目 合同公告(合同包 [350182]FJGYZB[GK]2022004_1_91350100MA2XRMAX1Y_7225 )
一、合同编号: [350182]FJGYZB[GK]2022004_1_91350100MA2XRMAX1Y_7225
二、合同名称: 福建省长乐职业中专学校办公设备用品及办公耗材货物类采购项目 (合同包 [350182]FJGYZB[GK]2022004_1_91350100MA2XRMAX1Y_7225 ) 政府采购合同
三、项目编号: [350182]FJGYZB[GK]2022004
四、项目名称: 福建省长乐职业中专学校办公设备用品及办公耗材货物类采购项目
五、合同主体
采购人(甲方): 福建省长乐职业中专学校
地 址: ****城街道里仁村厚德一号
联系方式: 黄为强136****6829
供应商(乙方): 福建德生智能科技有限公司
地 址: 福建省福州****路****号广****城
联系方式: 0591-****9953
六、合同主要信息
货物类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-10 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 订书钉 | 上汇 | 60 ( 盒 ) | 20 | 1200 | N | 12 | 无 |
| 1-11 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 起钉器 | 上汇 | 20 ( 个 ) | 15 | 300 | N | 231 | 无 |
| 1-12 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 胶带 | 昊力 | 20 ( 个批 ) | 15 | 300 | N | Bopp5.0 | 无 |
| 1-13 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 固体胶 | 上汇 | 50 ( 支 ) | 5 | 250 | N | 7102 | 无 |
| 1-14 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 双色快干印台 | 上汇 | 10 ( 个 ) | 18 | 180 | N | 9865 | 无 |
| 1-15 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 快干印台 | 上汇 | 5 ( 个 ) | 15 | 75 | N | 97513 | 无 |
| 1-16 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 快干印台 | 上汇 | 5 ( 个 ) | 15 | 75 | N | 97513 | 无 |
| 1-17 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 号码油 | 上汇 | 10 ( 瓶 ) | 30 | 300 | N | 7521 | 无 |
| 1-18 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 清洁印泥油 | 上汇 | 10 ( 个 ) | 20 | 200 | N | 9874 | 无 |
| 1-19 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 办公室LED灯 | 捷能通 | 2 ( 盏 ) | 900 | 1800 | N | NT-JSD-1501-036 | 无 |
| 1-20 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 灯管 | 勤上 | 5 ( 根 ) | 10 | 50 | N | BPT2000-W840G13.1200 | 无 |
| 1-21 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 文件夹 | 奇新 | 50 ( 个 ) | 20 | 1000 | N | 201W | 无 |
| 1-22 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 书写板夹 | 富强 | 50 ( 批 ) | 20 | 1000 | N | 8004B | 无 |
| 1-23 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 档案盒 | 雅嘉 | 50 ( 批 ) | 20 | 1000 | N | 802/803 | 无 |
| 1-24 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 档案袋 | 鑫腾达 | 50 ( 批 ) | 2 | 100 | N | 180克 | 无 |
| 1-25 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 网格袋 | 雅嘉 | 20 ( 个 ) | 6 | 120 | N | F56A | 无 |
| 1-26 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 白板笔 | 东洋 | 20 ( 个 ) | 5 | 100 | N | 520 | 无 |
| 1-27 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 记号笔 | 东洋 | 10 ( 个 ) | 5 | 50 | N | 138 | 无 |
| 1-28 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 回形针 | 上汇 | 50 ( 盒 ) | 18 | 900 | N | 18 | 无 |
| 1-29 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 记事本 | 申士 | 30 ( 本 ) | 5 | 150 | N | 5625 | 无 |
| 1-30 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 标签贴 | 兴利 | 5 ( 包 ) | 20 | 100 | N | XL773 | 无 |
| 1-31 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | A4纸 | 好顺 | 240 ( 箱 ) | 260 | 62400 | N | 70克A4 | 无 |
| 1-32 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 新闻纸 | 数码桥 | 180 ( 箱 ) | 275 | 49500 | N | 8k | 无 |
| 1-33 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 硬盘 | 亿捷 | 5 ( 块 ) | 750 | 3750 | N | 2T | 无 |
| 1-34 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | U盘 | 金士顿 | 5 ( 个 ) | 70 | 350 | N | DTXM | 无 |
| 1-35 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | U盘 | 金士顿 | 5 ( 批 ) | 150 | 750 | N | DTXM | 无 |
| 1-36 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 网线 | 北讯 | 1 ( 箱 ) | 500 | 500 | N | NOR10810045015 | 无 |
| 1-37 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 油墨 | 理想 | 36 ( 箱 ) | 1650 | 59400 | N | S-8113 | 无 |
| 1-38 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | B4版纸 | 理想 | 8 ( 箱 ) | 2850 | 22800 | N | B4 | 无 |
| 1-39 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | A3版纸 | 理想 | 4 ( 批 ) | 3900 | 15600 | N | A3 | 无 |
| 1-40 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 信封 | 鑫腾达 | 200 ( 个 ) | 0.3 | 60 | N | C5 | 无 |
| 1-41 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 电池 | 南孚环宇 | 200 ( 个 ) | 3 | 600 | N | 5号,7号 | 无 |
| 1-42 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 排插 | 子弹头 | 10 ( 批 ) | 90 | 900 | N | 102 | 无 |
| 1-43 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 航空杯 | 金五缘 | 10000 ( 批 ) | 0.7 | 7000 | N | 150ml | 无 |
| 1-44 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 抽纸 | 洁柔 | 50 ( 包 ) | 3 | 150 | N | PR121 | 无 |
| 1-45 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾桶 | 毅力 | 30 ( 个 ) | 58 | 1740 | N | 1030 | 无 |
| 1-46 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾桶 | 康华 | 50 ( 个 ) | 25 | 1250 | N | 大号 | 无 |
| 1-47 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 卷筒卫生纸 | 洁柔 | 30 ( 卷 ) | 5 | 150 | N | 110克 | 无 |
| 1-48 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 大盘卫生纸 | 洁柔 | 20 ( 批 ) | 40 | 800 | N | JR200 | 无 |
| 1-49 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 乳胶手套 | 英科 | 20 ( 卷 ) | 58 | 1160 | N | NGHCM1001 | 无 |
| 1-50 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 空气清新剂 | 环保世家 | 60 ( 瓶 ) | 20 | 1200 | N | 4020 | 无 |
| 1-51 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾袋 | 亮净净 | 50 ( 包 ) | 20 | 1000 | N | 7047 | 无 |
| 1-52 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾袋 | 亮净净 | 50 ( 包 ) | 30 | 1500 | N | 2016 | 无 |
| 1-53 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾袋 | 亮净净 | 50 ( 包 ) | 40 | 2000 | N | 2075 | 无 |
| 1-54 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 垃圾袋 | 亮净净 | 50 ( 包 ) | 10 | 500 | N | 7057 | 无 |
| 1-1 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 中性笔 | 文书雅 | 20 ( 盒 ) | 30 | 600 | N | 009A | 无 |
| 1-2 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 彩色长尾票夹 | 亮亮 | 16 ( 盒 ) | 20 | 320 | N | 8115/8119/8132/8141 | 无 |
| 1-3 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 圆珠笔 | 宝克 | 5 ( 盒 ) | 38 | 190 | N | B14 | 无 |
| 1-4 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 卷笔刀 | 东洋 | 5 ( 个 ) | 50 | 250 | N | 手摇式 | 无 |
| 1-5 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 铅笔 | 中华 | 30 ( 支 ) | 1 | 30 | N | 2b | 无 |
| 1-6 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 橡皮 | 真彩 | 30 ( 个 ) | 1 | 30 | N | 96412 | 无 |
| 1-7 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 卷笔刀 | 东洋 | 50 ( 个 ) | 8 | 400 | N | 596 | 无 |
| 1-8 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 笔筒 | 富强 | 30 ( 个 ) | 50 | 1500 | N | 168 | 无 |
| 1-9 | A0999 - 其他办公消耗用品及类似物品 | 订书机 | 上汇 | 30 ( 个 ) | 23 | 690 | N | 305 | 无 |
服务类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
| {{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程类
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
| {{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同总金额:¥ 248,320.00
履约期限: 合同签订后 (30 ) 天内交货
履约地点: 福建省福州市长乐市福建省长乐职业中专学校
采购方式: 公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期: 2022-08-17
九、其他补充事宜: 无
附件:上传合同( 采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开 )
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/180/M8NOqoIB60IdtqQh71Rp.html
微信在线客服