一、合同编号:[350781]null[XJ]2026001
二、合同名称:邵武市旗山小学LED屏幕采购项目
三、项目编号:[350781]null[XJ]2026001
四、项目名称:邵武市旗山小学LED屏幕采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):邵武市旗山小学
地址:****路****号
联系方式:189****9162
供应商(乙方):福建省邵武市奔亿达商贸有限公司
地址:****路****号
联系方式:139****7103
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED 显示屏 | 29.49(㎡) | ¥8,200.0000 | ¥241,818.00 | ZL-P2.5 |
| 2 | LED 显示屏 | 29.49(㎡) | ¥400.0000 | ¥11,796.00 | 定制 |
| 3 | LED 显示屏 | 36(张) | ¥150.0000 | ¥5,400.00 | G616 |
| 4 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥8,500.0000 | ¥8,500.00 | KSV12c |
| 5 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥2,200.0000 | ¥2,200.00 | KP2KC |
| 6 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥4,900.0000 | ¥4,900.00 | HIOT-AI/2204 |
| 7 | LED 显示屏 | 29.49(㎡) | ¥800.0000 | ¥23,592.00 | 定制 |
| 8 | LED 显示屏 | 7.99(㎡) | ¥6,300.0000 | ¥50,337.00 | ZL-P1.8 |
| 9 | LED 显示屏 | 26(张) | ¥131.0000 | ¥3,406.00 | G608 |
| 10 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥4,650.0000 | ¥4,650.00 | KSV4C |
| 11 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥1,200.0000 | ¥1,200.00 | CNT-PDC(QC10-3JD) |
| 12 | LED 显示屏 | 1(项) | ¥6,500.0000 | ¥6,500.00 | 定制 |
| 13 | LED 显示屏 | 1(项) | ¥980.0000 | ¥980.00 | 定制 |
| 14 | LED 显示屏 | 3.03(㎡) | ¥2,700.0000 | ¥8,181.00 | ZL-F4.75 |
| 15 | LED 显示屏 | 1(套) | ¥850.0000 | ¥850.00 | 8W5 |
| 16 | LED 显示屏 | 1(项) | ¥230.0000 | ¥230.00 | 定制 |
| 17 | LED 显示屏 | 1.84(㎡) | ¥5,000.0000 | ¥9,200.00 | ZL-P4 |
| 18 | LED 显示屏 | 3(张) | ¥160.0000 | ¥480.00 | R12 |
| 19 | LED 显示屏 | 1(台) | ¥1,380.0000 | ¥1,380.00 | KP2C |
| 20 | LED 显示屏 | 1(项) | ¥1,100.0000 | ¥1,100.00 | 定制 |
| 21 | LED 显示屏 | 1(项) | ¥150.0000 | ¥150.00 | 定制 |
合同金额: 386,850.00元,大写(人民币):叁拾捌万陆仟捌佰伍拾元整
履约期限:2026年09月01日至2026年09月09日
履约地点:邵武市旗山小学
采购方式:询价
七、合同签订日期
2026年09月01日
八、合同公告日期
2026年09月01日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
邵武市旗山小学
2026年09月01日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/177/kwIQW6ABLRKCxEZfTKnM.html
微信在线客服