项目信息
| 项目编号: | HeBei20241022111556083001 | 公告日期: | 2024年10月22日 |
| 采购人名称: | 肃宁县第五实验小学 | 中标供应商: | 肃宁县卓佳商贸有限公司 |
| 项目状态: | 成交 |
商品信息
| 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 配置 | 报价 | 预算 | 总价 | |
| 胶棒 | 5 | 60.00 | 11507.00 | 300.00 | |||
| 洗洁精 | 30 | 12.00 | 11507.00 | 360.00 | |||
| 洁厕灵 | 5 | 130.00 | 11507.00 | 650.00 | |||
| 大垃圾袋 | 20 | 35.00 | 11507.00 | 700.00 | |||
| 南孚电池 | 100 | 2.50 | 11507.00 | 250.00 | |||
| 订书机 | 10 | 25.00 | 11507.00 | 250.00 | |||
| 纸杯 | 40 | 8.00 | 11507.00 | 320.00 | |||
| 得力33067垃圾袋(黑)(3卷/套)45×55cm八角底 | 20 | 55cm | 16.00 | 11507.00 | 320.00 | ||
| 得力S310中油笔 红色/黑色/蓝色 | 300 | S310 | 0.80 | 11507.00 | 240.00 | ||
| 得力5526拉链袋(混) | 50 | 2.90 | 11507.00 | 145.00 | |||
| 得力0767电热水壶(白) | 3 | 189.00 | 11507.00 | 567.00 | |||
| 得力9006挂钟(黑) | 5 | 91.00 | 11507.00 | 455.00 | |||
| 得力直液式中性笔走珠笔0.5MM子弹头黑水笔 | 25 | 5MM | 14.40 | 11507.00 | 360.00 | ||
| 得力小双头记号笔黑色油性勾线笔速干粗细两头 | 10 | 18.00 | 11507.00 | 180.00 | |||
| 抽杆夹 | 10 | 25.00 | 11507.00 | 250.00 | |||
| 羽毛球拍 | 40 | 88.00 | 11507.00 | 3520.00 | |||
| 羽毛球 | 40 | 36.00 | 11507.00 | 1440.00 | |||
| 黑板贴 | 10 | 45.00 | 11507.00 | 450.00 | |||
| 84消毒液 | 5 | 80.00 | 11507.00 | 400.00 | |||
| 粘钩 | 50 | 7.00 | 11507.00 | 350.00 | |||
| 订单总价(元) | 11507.00 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16842/nutXspIBT34FufHgdCzG.html
微信在线客服