项目信息
| 项目名称 | 2026年深****城供应商采购(标段五:劳保消防、应急物资类) | 项目编号 | YG26QG0046531 |
标段信息
| 标段名称 | 2026年深****城供应商采购(标段五:劳保消防、应急物资类) | 标段编号 | YG26QG0046531-01 |
中标内容
| 公示开始时间 | 2026-09-08 20:00 | 公示结束时间 | 2026-09-11 20:00 |
| 中标内容 | 2026年深****城供应商采购(标段五:劳保消防、应急物资类) | ||
| 特殊事项说明 | |||
中标候选人信息
| 中标候选人排名 | 中标候选人 | 中标价(%) | 其他事项说明 |
| 1 | 深圳市乐涛供应链有限公司 | 100.00 | |
| 10 | 北京数云矩科技有限公司 | 93.00 | |
| 11 | 鹏羽飞数智科技集团有限公司 | 91.00 | |
| 12 | 深圳市创智荣科信息技术有限公司 | 95.00 | |
| 13 | 深圳市欧博特办公设备有限公司 | 98.00 | |
| 14 | 深圳市宇达伟业科技有限公司 | 100.00 | |
| 15 | 深圳市森林王电器有限公司 | 95.00 | |
| 16 | 深圳市同创博大信息技术有限公司 | 98.00 | |
| 17 | 头号玩家(山东)网络科技有限公司 | 95.00 | |
| 18 | 深圳市威尔金森科技发展有限公司 | 98.00 | |
| 19 | 深圳市金诺恒科技有限公司 | 98.00 | |
| 2 | ****城泰合实业发展有限公司 | 90.00 | |
| 20 | 广州市齐文办公用品有限公司 | 99.00 | |
| 21 | 艾象科技(深圳)股份有限公司 | 95.00 | |
| 22 | 深圳市锦为科技有限公司 | 98.00 | |
| 23 | 浙江惠翌商贸有限公司 | 97.00 | |
| 24 | ***网星科技有限公司 | 100.00 | |
| 25 | 深圳市醒之家科贸发展有限公司 | 98.00 | |
| 26 | 中图跨境电商(深圳)有限公司 | 95.00 | |
| 27 | 上海诚展实业有限公司 | 99.00 | |
| 28 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 98.00 | |
| 29 | 深圳市神飞致远技术有限公司 | 100.00 | |
| 3 | 深圳国大供应链科技有限公司 | 96.00 | |
| 30 | 广东今日合作办公用品有限公司 | 82.00 | |
| 31 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 | 100.00 | |
| 32 | 深圳报业电子商务有限公司 | 95.00 | |
| 33 | 广州市汇发办公用品有限公司 | 85.00 | |
| 34 | ***网络有限公司 | 90.00 | |
| 35 | 智采云(北京)科技有限公司 | 0.90 | |
| 36 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 98.00 | |
| 37 | ***网络科技有限公司 | 98.00 | |
| 38 | 逐宏科技有限公司 | 86.00 | |
| 39 | 广州晶东贸易有限公司 | 99.00 | |
| 4 | 深圳沃克电子商务有限公司 | 100.00 | |
| 40 | 史泰博(上海)有限公司 | 82.00 | |
| 41 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 72.00 | |
| 42 | 科力普科技集团股份有限公司 | 70.00 | |
| 43 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 90.00 | |
| 44 | 阳采集团有限公司 | 88.00 | |
| 45 | 领先未来科技集团有限公司 | 80.00 | |
| 46 | 中采(深圳)科技有限公司 | 98.00 | |
| 47 | 优易捷(北京)数据科技集团有限公司 | 0.98 | |
| 48 | 深圳市惠创办公用品有限公司 | 98.00 | |
| 5 | 深圳市隽扬电子商贸科技有限公司 | 1.00 | |
| 6 | 深圳市南禾实业有限公司 | 97.00 | |
| 7 | 深圳市华霖锋商贸有限公司 | 90.00 | |
| 8 | 深圳市亿隆达实业有限公司 | 100.00 | |
| 9 | 北京新金州科技有限公司 | 89.00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16746/yZTlgKABMqitpwL5LBXX.html
微信在线客服