项目信息
| 项目名称 | 2026年深****城供应商采购(标段四:日用商品类) | 项目编号 | YG26QG0046526 |
标段信息
| 标段名称 | 2026年深****城供应商采购(标段四:日用商品类) | 标段编号 | YG26QG0046526-01 |
中标内容
| 公示开始时间 | 2026-09-08 20:00 | 公示结束时间 | 2026-09-11 20:00 |
| 中标内容 | 2026年深****城供应商采购(标段四:日用商品类) | ||
| 特殊事项说明 | |||
中标候选人信息
| 中标候选人排名 | 中标候选人 | 中标价(%) | 其他事项说明 |
| 1 | 中采(深圳)科技有限公司 | 98.00 | |
| 10 | 江苏苏品汇科技有限公司 | 97.00 | |
| 11 | 深圳市南禾实业有限公司 | 97.00 | |
| 12 | 深圳方梦科教装备有限公司 | 98.00 | |
| 13 | 深圳市亿隆达实业有限公司 | 100.00 | |
| 14 | 广州汇缘绿意商贸有限公司 | 95.00 | |
| 15 | 深圳市盈达丰科技有限公司 | 95.00 | |
| 16 | 北京云渠供应链管理有限公司 | 90.00 | |
| 17 | 北京新金州科技有限公司 | 90.00 | |
| 18 | 北京数云矩科技有限公司 | 93.00 | |
| 19 | 圳品市场运营科技有限公司 | 95.00 | |
| 2 | 深圳市醒之家科贸发展有限公司 | 98.00 | |
| 20 | 深圳市欧博特办公设备有限公司 | 98.00 | |
| 21 | 深圳喜福盈科技有限公司 | 0.95 | |
| 22 | 广州运通购快科技有限公司 | 90.00 | |
| 23 | 深圳市森林王电器有限公司 | 95.00 | |
| 24 | 深圳市优秘商贸有限公司 | 98.00 | |
| 25 | 深圳市同创博大信息技术有限公司 | 98.00 | |
| 26 | 广州市齐文办公用品有限公司 | 99.00 | |
| 27 | 艾象科技(深圳)股份有限公司 | 92.00 | |
| 28 | 深圳市志诚嘉德贸易有限公司 | 90.00 | |
| 29 | 甘肃东朋顺发实业有限公司 | 92.00 | |
| 3 | 深圳市能通智汇科技有限公司 | 98.00 | |
| 30 | 深圳市创智荣科信息技术有限公司 | 95.00 | |
| 31 | 深圳市金诺恒科技有限公司 | 98.00 | |
| 32 | 深圳市文化企业发展有限公司 | 88.00 | |
| 33 | 深圳市隽扬电子商贸科技有限公司 | 1.00 | |
| 34 | 北京齐心为爱普科技有限公司 | 98.00 | |
| 35 | 江苏特实汇供应链管理有限公司 | 98.00 | |
| 36 | 头号玩家(山东)网络科技有限公司 | 90.00 | |
| 37 | 浙江惠翌商贸有限公司 | 0.97 | |
| 38 | 深圳市惠创办公用品有限公司 | 98.00 | |
| 39 | 泰采云数智科技(江苏)有限公司 | 98.00 | |
| 4 | 深圳市乐涛供应链有限公司 | 100.00 | |
| 40 | 杭州容一商务服务有限公司 | 95.00 | |
| 41 | 深圳市锦为科技有限公司 | 98.00 | |
| 42 | 深圳市瑞思淇国际商贸有限公司 | 95.00 | |
| 43 | 深圳市迈戈科技股份有限公司 | 0.89 | |
| 44 | 中图跨境电商(深圳)有限公司 | 95.00 | |
| 45 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 98.00 | |
| 46 | ***网络科技有限公司 | 90.00 | |
| 47 | 广东今日合作办公用品有限公司 | 80.00 | |
| 48 | 深圳市大礼邦科技发展有限公司 | 68.00 | |
| 49 | 上海诚展实业有限公司 | 99.00 | |
| 5 | 深圳国大供应链科技有限公司 | 96.00 | |
| 50 | 广州市汇发办公用品有限公司 | 85.00 | |
| 51 | 深圳市易美达科技发展有限公司 | 95.00 | |
| 52 | ***网络科技有限公司 | 98.00 | |
| 53 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 | 100.00 | |
| 54 | 逐宏科技有限公司 | 88.00 | |
| 55 | 珠海纳思达智数电子商务有限公司 | 98.00 | |
| 56 | 广西南宁市恒业文化传播有限公司 | 85.00 | |
| 57 | 深圳市惠高洁智能清洁科技有限公司 | 95.00 | |
| 58 | 深圳市永佳和商贸有限公司 | 95.00 | |
| 59 | 深圳报业电子商务有限公司 | 95.00 | |
| 6 | 深圳市华霖锋商贸有限公司 | 90.00 | |
| 60 | 深圳市智工服务有限公司 | 96.00 | |
| 61 | 智采云(北京)科技有限公司 | 0.90 | |
| 62 | 南京超艾猫猫电子商务有限公司 | 96.00 | |
| 63 | ****城文化(集团)有限公司 | 99.00 | |
| 64 | 得力集团有限公司 | 85.00 | |
| 65 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 95.00 | |
| 66 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 90.00 | |
| 67 | 科力普科技集团股份有限公司 | 72.00 | |
| 68 | 史泰博(上海)有限公司 | 83.00 | |
| 69 | 阳采集团有限公司 | 89.00 | |
| 7 | 衡泰五金电器(深圳)有限公司 | 100.00 | |
| 70 | 领先未来科技集团有限公司 | 80.00 | |
| 71 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 80.00 | |
| 72 | 深圳市海桐信息科技有限公司 | 1.00 | |
| 73 | 深圳市宇达伟业科技有限公司 | 100.00 | |
| 8 | 深圳沃克电子商务有限公司 | 100.00 | |
| 9 | 深圳市彩的贸易有限公司 | 100.00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16746/XQflgKABLRKCxEZfJLcV.html
微信在线客服