一、采购人信息
采购人名称:平度市东阁街道办事处
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:150****7608
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:青岛市党政机关事业单位2026-2027年度公务用车维修服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP3702000002026010018186015
框架协议合同授予阶段项目名称:昌达兴修车
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370283000202601003187_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:平度市昌达兴汽车维修有限公司
成交供应商地址:山东省 _青岛市_平度市_山东省青岛市****路****号
项目成交金额:23985.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:青岛市党政机关事业单位2026-2027年度公务用车维修服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁BU87U3 | 品牌型号 | 上海荣威 | ||
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、骆驼、原厂同质 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠下围 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖亮条 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机下护板 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中网、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 600 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 钣金喷漆 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 更换前杠、前杠下围、机盖亮条、发动机下护板、中网、钣金喷漆 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 补胎 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液、零公里、原厂同质 |
| 材料费 | 1,250 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车身电脑 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 查修线路 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车钥匙 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换车身电脑、车钥匙、查修线路 |
| 材料费 | 880 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、易联、原厂同质 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拖车 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换轮胎 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下护板、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 门把手 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换下护板、门把手、节温器 |
| 材料费 | 1,160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 氟利昂、金冷、原厂同质 |
| 材料费 | 440 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后视镜、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 670 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油三滤、零公里、原厂同质 |
| 工时费 | 420 | 工时数 | 28 | 服务说明 | 更换压缩机、氟利昂、后视镜、机油三滤 |
| 单车小计(元) | 8,930 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁B878JE | 品牌型号 | 上海大众桑塔纳 | ||
| 材料费 | 860 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷角齿 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 780 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 同步器 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 变速箱油 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 750 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 更换喷角齿、同步器、变速箱油 |
| 材料费 | 490 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 前减震、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 球笼、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油三滤 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油、零公里、原厂同质 |
| 工时费 | 420 | 工时数 | 28 | 服务说明 | 更换前减震、球笼、汽油泵、机油三滤 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 火补轮胎 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡操纵机构 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 12 | 服务说明 | 更换挂挡操纵机构 |
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 氧传感器 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 清节气门 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油三滤、零公里、原厂同质 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 、NGK、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机带、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调带 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力泵带 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后盖锁 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后盖锁心 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水位传感器 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 270 | 工时数 | 18 | 服务说明 | 更换氧传感器、机油三滤、火花塞、皮带、后盖锁、后盖锁心、水温感应塞 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合总泵、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 、零公里、原厂同质 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换离合总泵、刹车油、防冻液 |
| 单车小计(元) | 8,050 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁BY50F8 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 材料费 | 520 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶、骆驼、原厂同质 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 时规带套装、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门垫 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油感应塞 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 起动机 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 310 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 齿圈 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 360 | 工时数 | 24 | 服务说明 | 更换时规带套装、气门垫、机油感应塞、起动机、齿圈 |
| 材料费 | 135 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹线 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 760 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 、易联、原厂同质 |
| 材料费 | 390 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前大灯、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 更换手刹线、轮胎、前大灯 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 右前玻璃升降器 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 托架 、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换右前玻璃升降器、托架 |
| 材料费 | 760 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎、易联、原厂同质 |
| 材料费 | 490 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵、配套、原厂同质 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 更换轮胎、汽油泵 |
| 材料费 | 980 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 行车电脑 、配套、原厂同质 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 查修线路 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 16 | 服务说明 | 更换行车电脑 |
| 单车小计(元) | 7,005 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月23日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16614/UEs-zaABni4p5U9X9in-.html
微信在线客服