一、采购人信息
采购人名称:****城区园林和林业绿化局
采购人地址:****城区唐冶街道邢村街和唐冶中路交叉口东北角(****城区园林和林业绿化局)
采购人联系方式:0531-****6966
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:2025****中心车辆维修和保养服务封闭式-汽车维修保养服务
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370100000202501001208-1
框架协议合同授予阶段项目名称:20260909车辆保险项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370112000202601001446_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:山东财兴汽车服务有限公司
成交供应商地址:山东****路****号车间一层101
项目成交金额:9967.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:汽车维修保养服务
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁A92L8X | 品牌型号 | 长城 | ||
| 工时费 | 150 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 发动机保养、维修工时费 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油1.5L*4 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 同质 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 同质 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 发动机电脑复位 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 4.8 | 服务说明 | 平衡轮胎*4 |
| 工时费 | 100 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机保养工时费 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机润滑油1.5L*4 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 同质 |
| 单车小计(元) | 1,700 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁AK07E1 | 品牌型号 | 现代 | ||
| 工时费 | 50 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 换刹车灯 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯 |
| 单车小计(元) | 135 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁AX1690 | 品牌型号 | 绿叶牌 | ||
| 工时费 | 850 | 工时数 | 34 | 服务说明 | 变速箱拆装、管路维修工时费 |
| 材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拉式压盘 同质 |
| 材料费 | 680 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 同质 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 同质 |
| 材料费 | 210 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气动阀门 同质 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 消防接头*4 同质 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 自吸管垫子*5 同质 |
| 单车小计(元) | 3,185 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁AHW721 | 品牌型号 | 江淮 | ||
| 工时费 | 150 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换油管、检修油路工时费 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 夹子*3 同质 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 耐油管 同质 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 道路清障拖车 |
| 单车小计(元) | 676 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁AB56K7 | 品牌型号 | 起亚 | ||
| 工时费 | 200 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 换轮胎、定位工时 |
| 材料费 | 1,560 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎*2 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1.5L*4 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油芯 同质 |
| 材料费 | 36 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前雨刷*2 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后雨刷 |
| 工时费 | 50 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 固定后隔热板 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 1.2 | 服务说明 | 固定脚垫 |
| 单车小计(元) | 2,516 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁A61HR3 | 品牌型号 | 福田 | ||
| 工时费 | 100 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 保养维修工时费 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1.5L*4 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 同质 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水*2 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 3.2 | 服务说明 | 换雾灯总成 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左雾灯总成 同质 |
| 单车小计(元) | 910 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁A91L6T | 品牌型号 | 长城 | ||
| 工时费 | 100 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 发动机维修保养工时费 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油1.5L*4 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 同质 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 同质 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水*2 |
| 单车小计(元) | 650 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁AJR336 | 品牌型号 | 江淮 | ||
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯开关 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 同质 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 同质 |
| 单车小计(元) | 195 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月12日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16614/Q0Khk6ABni4p5U9XZNmE.html
微信在线客服