一、采购人信息
采购人名称:汶上县人民医院
采购人地址:山东省济宁市汶上县汶上县人民医院
采购人联系方式:151****8235
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:****中心公务用车定点维修服务项目(A包)(封闭式框架协议采购)
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370830000202502000160-A
框架协议合同授予阶段项目名称:汶上县人民医院车辆维修及保养服务项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370830000202601000998_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:汶上县君正汽修厂
成交供应商地址:****路****号
项目成交金额:11649.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:****中心公务用车定点维修服务项目(A包)(封闭式框架协议采购)
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁HT77U1 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 右前平衡杆拉杆球头 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 基础保养 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 拉杆球头R 配套 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 315 | 材料数量 | 1.75 | 服务说明 | 胜牌柴机油 |
| 单车小计(元) | 515 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁HM75G9 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 基础保养 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换后备箱锁块 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 焊接后北门锁块位置 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 2.5 | 服务说明 | 胜牌 柴机油 |
| 材料费 | 6 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 小灯泡 飞利浦 |
| 材料费 | 10.01 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 小插泡 飞利浦 |
| 材料费 | 130 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 尾门锁机 配套 |
| 材料费 | 39.99 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 内饰卡扣 品牌 |
| 单车小计(元) | 996 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁HN55K9 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 基础保养 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 清水箱冷凝器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 2.5 | 服务说明 | 胜牌 柴机油 |
| 单车小计(元) | 690 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁HU95Z3 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 基础保养 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 更换喷油嘴 |
| 工时费 | 140 | 工时数 | 14 | 服务说明 | 更换鼓风机 |
| 工时费 | 40 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换胎压传感器+匹配(左后) |
| 工时费 | 10 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换右前雾灯泡 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 补胎+动平衡(贴片修补) |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 550.01 | 材料数量 | 2.25 | 服务说明 | 胜牌 柴机油 |
| 材料费 | 1,100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷油嘴 原厂 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 喷油嘴密封垫(铜) |
| 材料费 | 495 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 鼓风机(后侧) 配套 |
| 材料费 | 360.03 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 134a氟利昂 金冷 |
| 材料费 | 279.96 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 贝安诺 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 胎压传感器 道通 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | H11灯泡 飞利浦 |
| 单车小计(元) | 3,760 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁HX95H0 | 品牌型号 | 江铃全顺牌 | ||
| 工时费 | 20 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换电瓶 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 6 | 服务说明 | 更换左前门锁块 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 更换后刹车片 |
| 工时费 | 80 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 常规保养 |
| 材料费 | 580 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池(骆驼) |
| 材料费 | 690 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门锁机构 配套 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 贝安诺 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 鑫毅 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 2.5 | 服务说明 | 胜牌柴机油 |
| 单车小计(元) | 2,480 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁HQ7J59 | 品牌型号 | 江铃全顺 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 拆装全车空调管检修空调漏氟 |
| 工时费 | 58 | 工时数 | 5.8 | 服务说明 | 更换压缩机 |
| 材料费 | 920 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机 品牌 |
| 材料费 | 995 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蒸发箱芯 配套 |
| 材料费 | 195 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 原厂 |
| 材料费 | 39.98 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封圈 原厂 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 压缩机油 金冷 |
| 材料费 | 480.04 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 134a氟利昂 金冷 |
| 材料费 | 119.98 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 出风口接口管 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 专用 |
| 单车小计(元) | 3,208 | ||||
五、公告期限
发布日期:2026年09月10日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16614/IpUkiaABMqitpwL5tyjy.html
微信在线客服