一、采购清单
其他
二、主要内容
| 标题: | 低空飞行器项目非标件(第二次) | ||
| 场次号: | XJ026101000602 | 询价开始时间: | 2026-10-10 11:30:03 |
| 询价结束时间: | 2026-10-14 11:30:03 | 参与方式: | 非定向 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 四川航天世源科技有限公司 |
| 最终用户: | 四川航天世源科技有限公司 | 操作员: | |
| 付款方式: | 附件: | ***平台 | |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 前上板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 前侧板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 16.0件 | 16.0件 | |||||
| 前下板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 中上板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 中侧板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 16.0件 | 16.0件 | |||||
| 中下板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 后上板(ABS) | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 2.0件 | 2.0件 | |||||
| 后上板(碳纤维) | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 7.0件 | 7.0件 | |||||
| 后左侧板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后右侧板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后下板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 碳杆1-左下 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 碳杆2-左上 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 碳杆3-右上 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 碳杆4-右下 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 前框 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 翼支架 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 16.0件 | 16.0件 | |||||
| 电池挡板 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 后框 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后框固定件1 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后框固定件2 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 机头上盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 机头下盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 设备盒壳体 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 设备上壳体 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 设备铝方柱 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 伞盒 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 7.0件 | 7.0件 | |||||
| 伞盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 7.0件 | 7.0件 | |||||
| 顶块 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 28.0件 | 28.0件 | |||||
| 伞盒弹簧 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 40.0件 | 40.0件 | |||||
| 左前机翼 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 右前机翼 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 前翼转轴 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 前扭簧 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 前翼压盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 锁销座 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 20.0件 | 20.0件 | |||||
| 锁销 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 20.0件 | 20.0件 | |||||
| 锁销弹簧 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 20.0件 | 20.0件 | |||||
| 左后机翼 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 右后机翼 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 后翼转轴 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后扭簧 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 后翼压盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 8.0件 | 8.0件 | |||||
| 左垂尾组件 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 右垂尾组件 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 垂尾固定件1 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 垂尾固定件2 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 垂尾轴 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 20.0件 | 20.0件 | |||||
| 垂尾扭簧(右) | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 垂尾扭簧(左) | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 桨毂 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 前翼锁销盖 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 橡胶垫 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 30.0件 | 30.0件 | |||||
| 镜头支架 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 电调固定件1 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 | |||||
| 电调固定件2 | 非标准 | 低空飞行器SYLL | 非标准 | 10.0件 | 10.0件 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公***平台(www.****.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16277/elIpJaEBni4p5U9XtuGu.html
微信在线客服