****中心***网上竞价方式****中心采购裁纸/切纸/***网上竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述
网上竞价编号:ZCSC-JC-2024-121170
项目名称:****中心采购裁纸/切纸/***网上竞价项目
采购单位:****中心
所属区域:甘肃省本级
网上竞价开始时间:2024-07-23 09:59:01
网上竞价截止时间:2024-07-26 09:59:00
采购人联系方式:张阳 180****2007
采购方式:网上竞价
二、网上竞价竞标要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2024-07-26 09:59:00。
5.请供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则
1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 47 | 1,156.20 | 台 |
自定义 : 得力(deli)14251切纸机(白色) ; |
|
| 2 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 47 | 3,755.30 | 个 |
自定义 : 得力(deli) A4钢质切纸机/切纸刀 300mm*250mm ; |
|
| 3 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 50 | 2,225.00 | 筒 |
自定义 : 得力(deli) 高品质封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷)6卷/筒 30325 ; |
|
| 4 | 订书机 | 50 | 2,500.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli)100页简约重型大订书机 弹出式结构 黑色0290 ; |
|
| 5 | 订书钉 | 47 | 606.30 | 盒 |
自定义 : 得力(deli)23/13厚层订书钉 1000枚/盒 5盒装 P00013 ; |
|
| 6 | 订书钉 | 47 | 658.00 | 盒 |
自定义 : 得力(deli)23/10厚层订书钉 500枚/盒 10盒装 P00015 ; |
|
| 7 | 文件袋 | 200 | 2,400.00 | 袋 |
自定义 : 得力(deli) 5只A4网格拉链袋 莫兰迪色系混色 63483 ; |
|
| 8 | 橡皮 | 100 | 990.00 | 盒 |
自定义 : 晨光(M&G)文具 钢笔橡皮擦 磨砂橡皮擦,5块/盒 AXP963CB ; |
|
| 9 | 订书机 | 430 | 2,795.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 迷你小号订书机 马卡龙色订书机 浅蓝 TA201 ; |
|
| 10 | 铅笔 | 430 | 2,150.00 | 盒 |
自定义 : 得力(deli)10支HB铅笔 经典彩色条纹六角杆铅笔带橡皮头 33431-HB ; |
|
| 11 | 卷笔刀/削笔器 | 430 | 6,450.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 简约削笔机 粗细可调卷笔刀 蓝71171 ; |
|
| 12 | 装订夹 | 430 | 4,730.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 办公装订推夹器套装(推夹器+60枚补充夹子) 透明黑33183 ; |
|
| 13 | 书写用笔类用具 | 430 | 7,740.00 | 盒 | ||
| 14 | 办公套件 | 430 | 7,525.00 | 盒 | ||
| 15 | 文件夹 | 430 | 2,795.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) A4金属蓝色双强力夹 硬文件夹 P05302蓝色 ; |
|
| 16 | 订书机 | 5 | 53.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 旋转订书机/订书器 绿色TA304 ; |
|
| 17 | 印台/印泥/印油 | 2 | 144.00 | 盒 |
自定义 : 得力(deli) 10ml财务印章原子印油(红) 20瓶/盒 ; |
|
| 18 | 印台/印泥/印油 | 50 | 745.00 | 瓶 |
自定义 : 得力(deli) 30ml回墨印油(瓶) 红色79900 ; |
|
| 19 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 |
自定义 : 星海装订机备用夹 小号备用夹 50枚/盒 ; |
|
| 20 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 |
自定义 : 星海装订机备用夹 中号备用夹 50枚/盒 ; |
|
| 21 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 |
自定义 : 星海装订机备用夹 大号备用夹 30枚/盒 ; |
|
| 22 | 文件筐 | 40 | 620.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 4联镂空桌面文件框 蓝色27888 ; |
|
| 23 | 档案盒 | 80 | 1,000.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 75mm A4塑料文件盒档案盒 5684 ; |
|
| 24 | 档案盒 | 80 | 672.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 55mm A4塑料文件盒档案盒 5683 ; |
|
| 25 | 档案盒 | 500 | 1,600.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) 50mm 混浆300g牛皮纸文件盒 ; |
|
| 26 | 文件夹 | 40 | 480.00 | 个 |
自定义 : 得力(deli) A4金属菖蒲紫色双强力夹 硬文件夹 NS171 ; |
五、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否成交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁纸/切纸/拆信刀 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 47 | 1,156.20 | 台 | 兰州新升电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 19.60 | 是 | |||||||
| 裁纸/切纸/拆信刀 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 47 | 3,755.30 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 71.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 63.90 | 是 | |||||||
| 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 胶带/胶纸/封箱带/胶布 | 50 | 2,225.00 | 筒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 37.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 43.00 | 是 | |||||||
| 订书机 | 订书机 | 50 | 2,500.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 37.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 45.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 40.00 | 是 | |||||||
| 订书钉 | 订书钉 | 47 | 606.30 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 10.50 | 是 | |||||||
| 订书钉 | 订书钉 | 47 | 658.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 10.00 | 是 | |||||||
| 文件袋 | 文件袋 | 200 | 2,400.00 | 袋 | 兰州新升电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 10.00 | 是 | |||||||
| 橡皮 | 橡皮 | 100 | 990.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 9.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 7.90 | 是 | |||||||
| 订书机 | 订书机 | 430 | 2,795.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
| 铅笔 | 铅笔 | 430 | 2,150.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 5.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 4.30 | 是 | |||||||
| 卷笔刀/削笔器 | 卷笔刀/削笔器 | 430 | 6,450.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 13.80 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 12.00 | 是 | |||||||
| 装订夹 | 装订夹 | 430 | 4,730.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 是 | |||||||
| 书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 430 | 7,740.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 16.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 15.00 | 是 | |||||||
| 办公套件 | 办公套件 | 430 | 7,525.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 14.50 | 是 | |||||||
| 文件夹 | 文件夹 | 430 | 2,795.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 5.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 5.00 | 是 | |||||||
| 订书机 | 订书机 | 5 | 53.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 10.60 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 8.20 | 是 | |||||||
| 印台/印泥/印油 | 印台/印泥/印油 | 2 | 144.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 40.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 70.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 70.00 | 是 | |||||||
| 印台/印泥/印油 | 印台/印泥/印油 | 50 | 745.00 | 瓶 | 兰州新升电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 11.00 | 是 | |||||||
| 装订夹 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 3.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 4.00 | 是 | |||||||
| 装订夹 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 3.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 4.00 | 是 | |||||||
| 装订夹 | 装订夹 | 80 | 400.00 | 盒 | 兰州新升电子科技有限公司 | 3.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 4.00 | 是 | |||||||
| 文件筐 | 文件筐 | 40 | 620.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 13.00 | 是 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 80 | 1,000.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 9.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 10.00 | 是 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 80 | 672.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 7.00 | 是 | |||||||
| 档案盒 | 档案盒 | 500 | 1,600.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 2.50 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 2.20 | 是 | |||||||
| 文件夹 | 文件夹 | 40 | 480.00 | 个 | 兰州新升电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | ||
| 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
| 兰州四通电子技术有限公司 | 10.00 | 是 | |||||||
六、供应商报价
| 排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州四通电子技术有限公司 | 0.00% | 44,333.00 | 2024-07-24 19:33:54 | |
| 2 | 兰州新升电子科技有限公司 | 0.00% | 46,670.00 | 2024-07-23 11:36:40 | |
| 3 | 兰州鹏程佳业电子科技有限公司 | 0.00% | 49,175.00 | 2024-07-23 17:10:26 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16167/zBzP7JABUKC2S_g1q966.html
微信在线客服