公告信息
| 寻源编号 | 寻源事项 | 寻源模板 |
| RFX2026090200025 | 安琪股份有限公司及子公司-日杂低耗询比价成交公告 | |
| 采购单位 | 寻源公告日期 | 中标日期 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 2026-09-02 | 2026-09-08 |
| 总中标金额 | ||
| ¥27,356.88 |
成交信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | 无毒驱虫除虫药 | 其他低值易耗用品 | 20 | 一个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 20 | ¥198.00 | |
| 2 | TZL30A过滤式消防自救呼吸器 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥148.00 | |
| 3 | 不锈钢私人物品柜 | 其他低值易耗用品 | 1 | 001 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥1,900.00 | |
| 4 | 650ML酒精喷壶 | 其他低值易耗用品 | 6 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 6 | ¥61.98 | |
| 5 | 雨伞架 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥1,600.00 | |
| 6 | 移动拖把架8钩 | 其他低值易耗用品 | 6 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 6 | ¥1,230.00 | |
| 7 | 移动拖把架10钩 | 其他低值易耗用品 | 4 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 4 | ¥996.00 | |
| 8 | 刷子 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥200.00 | |
| 9 | 伸缩晾晒架 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥275.00 | |
| 10 | 三杆晾晒架 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥80.00 | |
| 11 | 带轮收纳箱 | 其他低值易耗用品 | 6 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 6 | ¥228.00 | |
| 12 | 男士胶鞋 | 其他低值易耗用品 | 6 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 6 | ¥168.00 | |
| 13 | 感应皂液器 | 其他低值易耗用品 | 8 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 8 | ¥920.00 | |
| 14 | 地刷 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥370.00 | |
| 15 | 脚踩垃圾桶 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥800.00 | |
| 16 | 加厚塑料卡板箱1200X1000mm-灰色 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥880.00 | |
| 17 | 加厚塑料卡板箱盖子1200X1000mm-灰色 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥169.00 | |
| 18 | 凯德威吸尘器配件50口径黑色软管 | 其他低值易耗用品 | 2 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥320.00 | |
| 19 | 凯德威吸尘器50口径橡胶接头 | 其他低值易耗用品 | 2 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥90.00 | |
| 20 | 标签纸 | 其他低值易耗用品 | 100 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 100 | ¥2,190.00 | |
| 21 | 卡板箱 | 其他低值易耗用品 | 4 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 4 | ¥3,560.00 | |
| 22 | 卡版箱盖 | 其他低值易耗用品 | 8 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 8 | ¥1,352.00 | |
| 23 | 防水围裙 | 其他低值易耗用品 | 6 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 6 | ¥185.40 | |
| 24 | 硅胶扫把 | 其他低值易耗用品 | 2 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥52.00 | |
| 25 | 加厚帆布 | 其他低值易耗用品 | 5 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 5 | ¥130.00 | |
| 26 | 帆布罩 | 其他低值易耗用品 | 8 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 8 | ¥56.00 | |
| 27 | 膏状桶罩 | 其他低值易耗用品 | 100 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 100 | ¥3,000.00 | |
| 28 | 鞋套 | 其他低值易耗用品 | 100 | 双 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 100 | ¥680.00 | |
| 29 | 榨水车 | 其他低值易耗用品 | 5 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 5 | ¥465.00 | |
| 30 | 洗衣液 | 其他低值易耗用品 | 5 | 瓶 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 5 | ¥105.00 | |
| 31 | 手机袋 | 其他低值易耗用品 | 100 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 100 | ¥139.00 | |
| 32 | 过塑膜 | 其他低值易耗用品 | 2 | 本 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥74.00 | |
| 33 | 金探笔 | 其他低值易耗用品 | 30 | 支 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 30 | ¥168.00 | |
| 34 | 不锈钢墙壁置物架(免打孔 ) | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥46.50 | |
| 35 | 擦刮一体擦 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥200.00 | |
| 36 | A4亚克力盒 | 其他低值易耗用品 | 10 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥95.00 | |
| 37 | 砝码盒(10kg) | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥103.00 | |
| 38 | 大号整理箱 | 其他低值易耗用品 | 4 | 001 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 4 | ¥292.00 | |
| 39 | 中号整理箱 | 其他低值易耗用品 | 4 | 001 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 4 | ¥248.00 | |
| 40 | 3.6米对接杆高空清洁工具 | 其他低值易耗用品 | 5 | 001 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 5 | ¥430.00 | |
| 41 | 60CM蓝色刮水神器 | 其他低值易耗用品 | 20 | 001 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 20 | ¥800.00 | |
| 42 | 4kg干粉灭火器箱厚0.6mm红色铁皮箱 | 其他低值易耗用品 | 10 | 一个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 10 | ¥350.00 | |
| 43 | 手持天然气泄漏检测仪 | 其他低值易耗用品 | 1 | 个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥355.00 | |
| 44 | 通用型安捷伦气相进样口接头,货号5181-8830,2个/包 | 其他低值易耗用品 | 2 | 包 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥456.00 | |
| 45 | 气相石墨密封垫圈,货号:500-2114,10个/包 | 其他低值易耗用品 | 1 | 包 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥320.00 | |
| 46 | TSC ttp-244pro/342pro标签打印机 | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥715.00 | |
| 47 | 亚银标签贴纸60.*40,100贴/包 | 其他低值易耗用品 | 2 | 包 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 2 | ¥44.00 | |
| 48 | 热风枪两段调温电热吹风机汽车贴膜烤枪收缩膜烘枪2000W | 其他低值易耗用品 | 1 | 一个 | 湖北凯友瑞森安全科技有限公司 | 1 | ¥112.00 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 联系人电话 | 联系人邮箱 |
| 徐嘉玉 | 132****3229 | xu****@****.com |
公示时间
公示期为公示发布之日起1天。
异议与投诉
如对采购项目有异议,请在公示期内联系招标办公室电话:0717-***6118,或登录安琪 SRM ***网站底部“快速链接”中通过“安琪采购项目投诉质疑”通道递交书面材料。
涉及我公司员工违规违纪违法或廉洁问题,请联系纪委办公室电话:0717-***6089,邮箱:jubao@****.com。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16121/QEA7gKABni4p5U9XyAcR.html
微信在线客服