| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3307020093945157 | 录音电话机\纽曼 录音功能 数据查询 | 4.0 | 部 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3307020089370952 | 普通电话\中诺 存储功能 液晶显示 录音功能 | 1.0 | 部 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3207060093973211 | 电水壶\美的 5L 1500W/220V | 10.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3231040092987641 | 扎带\尼龙 3.6×300100根/包 | 20.0 | 包 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3239020093419543 | 锂电池\ER14335 3.6V 16500mAh 劲玛仕 | 30.0 | 粒 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3225040092222383 | LED灯管\18W 220V 插针式 T5 国产品牌 | 30.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3225040092222384 | LED灯管\18W 220V 插针式 T8直管 国产品牌 | 30.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3239020094085588 | 碱性电池\1# 2粒/件 1.5V 南孚 | 20.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 9 | 3225020092194316 | 节能灯泡\65W 220-240V 螺口E27 4U形 日光色6500K | 60.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 10 | 3225020092194273 | LED灯泡\9W 220-240V 螺口E27 普通形 白炽色 | 30.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 11 | 3237040092222037 | 插座\10A 墙面暗装 斜五孔 西门子 86型底盒 | 30.0 | 个 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 12 | 3239020086350023 | 干电池\6LR61 9V 南孚 | 5.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 13 | 3209020090607390 | 全自动滚筒洗衣机\海尔 10kg 1级 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 14 | 3209020090607390 | 全自动滚筒洗衣机\海尔 10kg 1级 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 15 | 3231040092987714 | 底盒\PVC 86×86×35明装 | 20.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 16 | 3237040092222037 | 插座\10A 墙面暗装 斜五孔 西门子 86型底盒 | 20.0 | 个 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 17 | 3239020086133589 | 干电池\7# 1.5V 碱性 金霸王 | 50.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 18 | 3239020086374870 | 碱性电池\5# 1.5V 金霸王 | 50.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 19 | 3239020086374870 | 碱性电池\5# 1.5V 金霸王 | 500.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 20 | 3239020086350023 | 干电池\6LR61 9V 南孚 | 5.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 21 | 3213140094084746 | LED光源模组(欧普)\36W | 20.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 22 | 3213060092215068 | 面板灯\48W 220V LED 铝型材 方形 | 5.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 23 | 3203040092813991 | 除湿机\格力 DH160FQA1A | 4.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 24 | 3237020092220023 | 双开单控翘板开关\12V 10A 暗装 西门子 IP65 | 1.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 25 | 3213100090991893 | 格栅灯盘\2×18W 220V LED 嵌入式 普通钢制 带LED灯管 | 10.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 26 | 3213100090991893 | 格栅灯盘\2×18W 220V LED 嵌入式 普通钢制 带LED灯管 | 8.0 | 只 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 27 | 3231040092987644 | 塑料线槽\PVC 39×192米/根 | 15.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 28 | 3239020087684475 | 锂电池\ER34615 3.6V 19000mAh | 80.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 29 | 3231040092987644 | 塑料线槽\PVC 39×192米/根 | 10.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 30 | 3231040086047748 | 线槽(带盖板)\PVC 50×25 | 310.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 31 | 3239020086122448 | 干电池\7# 1.5V 南孚 | 200.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 32 | 3239020086122447 | 干电池\5# 1.5V 南孚 | 200.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 33 | 3213020088735157 | 护眼台灯\9W 220V LED 铝合金 国产品牌 含附件 | 3.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 34 | 3209100089835726 | 干湿两用吸尘器\杰诺 70L 4800W 220V | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 35 | 3231040089074329 | 尼龙扎带\尼龙 5×400 250条/包 | 4.0 | 包 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 36 | 3239020086527696 | 锂电池\CR15H270 3V 松下 | 30.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 37 | 3239020086042858 | 干电池\5# 1.5V | 100.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 38 | 3239020086042859 | 干电池\7# 1.5V | 100.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 39 | 3231040086032894 | 扎带\尼龙 3×150 白色 | 4000.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 40 | 3231040086157076 | 扎带\尼龙 5×350 | 2000.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 41 | 3231040089562584 | 扎带\尼龙 4×200 自锁式,白色 | 2000.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 42 | 3231040089562586 | 扎带\尼龙 2×100 自锁式,白色 | 4000.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 43 | 3239020086122448 | 干电池\7# 1.5V 南孚 | 50.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 44 | 3231040086032892 | 扎带\尼龙 4×200 白色 | 500.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 45 | 3231040086032893 | 扎带\尼龙 3×100 白色 | 500.0 | 根 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 46 | 3225020086123289 | 节能灯炮\65W AC220V 螺口E40 无 U形 暖色 飞利浦 | 100.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 47 | 3237990090694186 | 电瓶车智能充电站\CDZC-10TB 220V 40A | 3.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 48 | 3209080089374825 | 储水式厨宝\5L 下出水口 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 49 | 3207040086241215 | 微波炉\格兰仕 1~2kW 220V 电脑型 | 2.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 50 | 3239020086122448 | 干电池\7# 1.5V 南孚 | 20.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 51 | 3239020086122447 | 干电池\5# 1.5V 南孚 | 50.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 52 | 3203040087757911 | 除湿机\格力 CF3.8BDE | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 53 | 3203020091643955 | 冷暖空调\格力 柜式 16kW 落地式 新3级 7匹 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 54 | 3207060089653565 | 电开水器\骏诺 90L/h 380V/6kW 微电脑步进式 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 55 | 3207990092655683 | 油烟净化器\德玛仕 2500x1300x935 380V | 1.0 | 套 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 56 | 3207990094591360 | 食品真空包装机\安盛科 ASK-380B 220V | 1.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 57 | 3207100089652576 | 消毒柜\康宝 1120×518×1640mm 220V/1.6KW 不锈钢 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 58 | 3207080092910752 | 商用豆浆机\九阳 DSA210-01 220V/5370W | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 59 | 3203040087757911 | 除湿机\格力 CF3.8BDE | 4.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 60 | 3203040087757911 | 除湿机\格力 CF3.8BDE | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 61 | 3201020090402441 | 电冰箱\海尔 221L 三门 2级 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 62 | 3209020092477160 | 全自动波轮洗衣机\TCL 10kg 1级 | 3.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 63 | 3207060092984937 | 电开水器\碧丽 55L 380V | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 64 | 3203020091643955 | 冷暖空调\格力 柜式 16kW 落地式 新3级 7匹 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 65 | 3231040086047748 | 线槽(带盖板)\PVC 50×25 | 60.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 66 | 3207060089653565 | 电开水器\骏诺 90L/h 380V/6kW 微电脑步进式 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 67 | 3201020086512002 | 电冰箱\美的 132L 两门 2级 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 68 | 3207080094584190 | 和面机\银鹰 HWT50 380V/3kW/不锈钢 | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 69 | 3207080094591370 | 切菜机\银鹰 YQC-850 220V/3KW | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 70 | 3201020092480472 | 电冰箱冷柜\1400L 六门立式 2级 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 71 | 3207060091079894 | 空气能热水器\格力 3000L 380V 5KW | 1.0 | 套 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 72 | 3207060089653565 | 电开水器\骏诺 90L/h 380V/6kW 微电脑步进式 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 73 | 3207060090951014 | 电开水器\吉之美 30L 微电脑步进式/304外壳 | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 74 | 3231040086047748 | 线槽(带盖板)\PVC 50×25 | 300.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 75 | 3213100087013536 | 普通日光灯\2×18W 220V LED 吸顶式 普通钢制 国产品牌 带应急装置 | 12.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 76 | 3217020090003206 | 庭院灯\50W 220V LED 立柱式 不锈钢 国产品牌 配3米灯杆 | 62.0 | 套 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 77 | 3231020086158015 | U型管卡\碳钢镀锌 DN25 | 105.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 78 | 3239020086122448 | 干电池\7# 1.5V 南孚 | 100.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 79 | 3239020086122447 | 干电池\5# 1.5V 南孚 | 200.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 80 | 3209020094015514 | 全自动滚筒洗衣机\美的 10kg 1级 595×600×850mm | 2.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 81 | 3207990094143934 | 净水器隔膜泵\沁园 QYGJ-W1-600-20 | 2.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 82 | 3239020092195508 | 碱性电池\5# 1.5V 3000mA 南孚 | 200.0 | 节 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 83 | 3239020089178092 | 干电池\7# AAA 1.5V 碱性 南孚 | 100.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 84 | 3239020086059714 | 干电池\6LR61 9V | 20.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 85 | 3201990094492898 | 温度控制器\美的 MDV-450W/DSN1-880(G) | 1.0 | 台 | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 86 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 40.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 87 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 24.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 88 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 12.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 89 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 20.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 90 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 18.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 91 | 3231040086032150 | 线槽(带盖板)\PVC 100×50 | 24.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 92 | 3231020091233743 | 金属线槽\不锈钢304 50×25带盖 | 120.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 93 | 3231040086047748 | 线槽(带盖板)\PVC 50×25 | 60.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 94 | 3231020091233743 | 金属线槽\不锈钢304 50×25带盖 | 40.0 | M | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 95 | 3239040094048393 | 聚合物锂电池充电器\输入100-240V/输出DC7-9V 0.27A | 4.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
| 96 | 3239040094048393 | 聚合物锂电池充电器\输入100-240V/输出DC7-9V 0.27A | 2.0 | PC | 2027-03-30 | 安庆分公司物装设备项目工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中***平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8其他要求:1、供应商不得有选择性报价,报价有缺项时,否决其报价。2、报价含13%增值税、运杂费和完成项目的全部成本及合理利润。3、当出现下列情况时评审小组启动价格复核程序: (1)成本构成中存在明显不合理项 (2)当产品报价高于市场价格(或中石化历史采购价格、供应商历史成交价)。(3)若无正当理由出现价格异常,评审小组根据复核结果有权否决或者终止本次询价。4、针对异常报价情况,采购人有权要求供应商提供详细的成本构成证明文件。5、供应商响应“绿色采购”要求,推广绿色低碳理念,充分考虑环境保护、资源节约、安全健康、循环低碳和回收原则。6、供应商所提供的物资必须为正规渠道购买的质量合格产品。7、所供物资须与询价书中物资编码描述一致,若有不同,及时澄清或报价中列出偏离。中石化供应资源系统内具有相应的产品目录。
4.9其他要求:配件更换需要保证现场原设备性能完整性,灯具等投标产品供货前需要提供样品,经业主确认。
不允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2026-09-09 20:59至 2026-09-12 20:58 (北京时间),***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-09-12 20:58,供应商应在截止时间***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5***平台(https://****.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购***平台(https://****.com)、易派客(https://****.com)上发布。
业务联系人:牛和泉
监督联系人:李莹
单位:中国石油化工股份有限公司安庆分公司
单位:中国石油化工股份有限公司安庆分公司
联系电话:0556-***4734
联系电话:0556-***5924
邮箱:ni****@****.com
邮箱:li****@****.com
中国石油化工股份有限公司安庆分公司
2026年09月09日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16116/gJRAhqABMqitpwL5UO18.html
微信在线客服