| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 60.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3239020094081862 | 充电电池\5# 2粒/件 1.2V 2600mAh 超霸 | 20.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3239020092195055 | 纽扣电池\CR2032 3V 飞利浦 | 50.0 | 粒 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3239020087602598 | 充电电池\7# 1.2V 800mAh | 20.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 9 | 3207060094081092 | 下置式饮水机\美的 220V 温热型 | 3.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 10 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 11 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 200.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 12 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 120.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 13 | 3229990092987730 | 应急标志灯\36V 1×5W 其它 挂 应急≥90分钟 安全出口 | 240.0 | 只 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 14 | 3229990092987729 | 应急灯\220V 2×5W LED 壁挂式 应急时间≥90分钟 | 100.0 | 只 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 15 | 3207060093961813 | 茶吧机\安吉尔 1L 1375W/220V | 2.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 16 | 3239020094085744 | 碱性电池\2# 2粒/件 1.5V 南孚 | 10.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 17 | 3207060094081092 | 下置式饮水机\美的 220V 温热型 | 3.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 18 | 3229990088831062 | 应急灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 | 20.0 | 只 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 19 | 3213060094014571 | 面板灯\48W 220V LED 亚克力+铝 国产品牌 600×600mm | 20.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 20 | 3239040092987623 | USB充电器\输入5V/输出2.8V 0.3A | 2.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 21 | 3239020092195506 | 镍氢电池\5# 1.2V 2400mAh 南孚 | 12.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 22 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 30.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 23 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 120.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 24 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 25 | 3213020094013403 | 护眼台灯\15W 5V 节能灯 ABS+铝合金 国产品牌 可折叠 | 1.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 26 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 60.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 27 | 3239020086178776 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 50.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 28 | 3239020086185551 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 60.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 29 | 3237040092984473 | PDU电源插座\10A 总控八位五孔 公牛 1.8米 防雷 | 60.0 | 个 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 30 | 3237040092984473 | PDU电源插座\10A 总控八位五孔 公牛 1.8米 防雷 | 50.0 | 个 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 31 | 3239020086166558 | 干电池\6LF22/1604A 9V 超霸 | 30.0 | 节 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 32 | 3239020092981611 | 干电池\1# 1.5V 飞利浦 | 40.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 33 | 3237040086108203 | 电源插座\250V 10A 移动式 单相8位插排 公牛带电源线 5M | 5.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 34 | 3237040086054124 | 电源插座\250V 10A 移动式 单相6位插排 公牛带漏电保护 3M | 5.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 35 | 3205040086735834 | 工业落地扇\艾美特 扇叶尺寸 750mm | 8.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 36 | 3239040091180480 | 5号电池充电器\输入100-240V/输出1.5V 0.3A | 5.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 37 | 3239040091180479 | 7号电池充电器\输入100-240V/输出1.5V 0.3A | 5.0 | PC | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 38 | 3205040090190634 | 落地扇\美的 220V 50W | 4.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 39 | 3207060092226712 | 电热烧水壶\美的 1.5L 不锈钢 自动断电 保温 | 2.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 40 | 3213020087637522 | 护眼台灯\15W 220V LED 铝合金 合资品牌 | 4.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
| 41 | 3207060088769524 | 电热烧水壶\美的 1.7L 220V/1800W 不锈钢 | 5.0 | 台 | 2026-10-14 | 济南分公司物装设备项目工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中***平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8财务要求:(1)提供上年度企业损益表、负债表。
4.9业绩要求:(1)供应商需提供32类物资近3年内的业绩,上传合同扫描件,并对提供资料真实性负责。
4.10其他要求:(1)允许生产商/制造商、代理商、流通商报价,不接受联合体报价。
4.11其他要求:(2)含税单价及含税总价均设最高限价,见附件“济南分公司2026年9月生产用32类日用电器限价”,报价超最高限价视为无效报价。
4.12其他要求:(3)投标供应商必须具有对应产品目录小类且交易状态正常。
允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2026-09-21 15:48至 2026-09-24 16:00 (北京时间),***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-09-24 16:00,供应商应在截止时间***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5***平台(https://****.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购***平台(https://****.com)、易派客(https://****.com)上发布。
业务联系人:刘燕
监督联系人:刘加伟
单位:中国石油化工股份有限公司济南分公司
单位:中国石油化工股份有限公司济南分公司
联系电话:0531-****2533
联系电话:137****7386
邮箱:li****@****.com
邮箱:lj****@****.com
中国石油化工股份有限公司济南分公司
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/16116/b0nxwqABni4p5U9XHElY.html
微信在线客服