浙能乐电五金管件采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-20260927-000008
二、采购单名称:浙能乐电五金管件
三、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
四、成交供应商:温州市健尔康流体设备科技有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-10-08 10:00:00
七、公告日期:2026-10-08
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 螺母\M8\粗牙\80\304 | 900 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 2 | 长半径弯头\90°\DN50\3mm\304 GB12459 系列Ⅰ | 12 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****9300 | |
| 3 | 平焊法兰\PN1MPa\DN250\RF\20# | 2 | 片 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 4 | 长半径弯头\90°\DN150\4.5mm\304 GB12459 系列Ⅰ | 10 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 官 135****7381 | |
| 5 | U型抱箍\DN200\304 | 50 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 6 | U型抱箍\Φ325\Q235 | 50 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 7 | U型抱箍\Φ108\Q235 | 300 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 8 | 内螺纹异径接头\DN25/DN20\06Cr19Ni10 GB26120 内Rc | 50 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 9 | U型抱箍\Φ89\304 | 30 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 柴 135****5723 |
| 10 | 内螺纹异径接头\DN25/DN20\06Cr19Ni10 GB26120 内Rc | 50 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 11 | 平焊法兰\PN1MPa\DN200\RF\316L | 2 | 片 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 12 | 弯头\90°\DN200(Φ219)\6mm\316L | 2 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 13 | 弯头\90°\DN200\6mm\Q235A | 13 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 | |
| 14 | 钢丝绳夹头\Φ6\304 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 15 | 膨胀螺栓\M12×120\粗牙\6.8级\Q235\部分螺纹 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 16 | 活节螺栓\M20×70\304 | 20 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 17 | 平焊法兰\PN1MPa\DN200\RF\Q235A | 18 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 | |
| 18 | 快插外螺纹直通\PC12-04 H59\国产 | 2 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 19 | 螺母\M8\粗牙\50\304 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 朱 137****8697 |
| 20 | 平垫圈\Φ10\316L | 900 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 21 | 双钢丝喉箍\DN20×2\304 | 200 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 用于外径29mm橡胶水管抱紧,陶 139****0892 |
| 22 | 大小头\DN200\DN150\6mm\6mm\316L | 3 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 23 | C型快速接头\PN1.6MPa\DN20\扳把式\304 | 50 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 24 | 弯头\90°\DN250\11.5mm\20# | 5 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 25 | 螺母\M10\粗牙\70\304 | 100 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 朱 137****8697 |
| 26 | 双头螺栓\M16×210\粗牙\70\316L\部分螺纹 | 20 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 27 | 卡套内螺纹接头\SS-CF-ML8-MS20 Φ8mm-M20×1.5\316 | 30 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 品牌:FITOK,朱 137****8697 |
| 28 | 长半径弯头\90°\DN50\3mm\304 GB12459 系列Ⅰ | 12 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****9300 | |
| 29 | U型抱箍\Φ273\Q235 | 10 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 30 | U型抱箍\Φ325\Q235 | 40 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 31 | U型抱箍\Φ219\Q235 | 50 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 陶 139****0892 |
| 32 | 快插外螺纹直通\PC8-02 304\国产 | 50 | 件 | 13% | 2026-10-20 | 电仪库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
| 33 | 钢丝绳夹头\Φ5\304 | 50 | 个 | 13% | 2026-10-20 | 五金工具库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李 135****7528 |
发布日期:2026-10-08
相关公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/15230/jaQHGqEBMqitpwL5BZ9R.html
微信在线客服