(1205-ZY-2403-46611、新材料公司(锡材)2024年度塑料桶、锡膏罐及铝膜袋采购)中标候选人公示
(招标编号:1205-ZY-2403-46611)
公示开始时间:2024-03-30 15:24 公示结束时间: 2024-04-03 15:24
一、 评标情况
标的1:[200000090742]铝膜袋&300×260mm
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏州康大电子科技有限公司 | 1 | |
| 2 | 张家港百盛新材料有限公司 | 2 | |
| 3 | 吴江市神州制塑有限公司 | 3 | |
| 4 | 厦门市盈圆合创新材料有限公司 | 4 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南罗灿贸易有限公司 | 1 | |
| 2 | 吴江市神州制塑有限公司 | 2 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张家港百盛新材料有限公司 | 1 | |
| 2 | 吴江市神州制塑有限公司 | 2 | |
| 3 | 厦门市盈圆合创新材料有限公司 | 3 | |
| 4 | 苏州康大电子科技有限公司 | 4 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南罗灿贸易有限公司 | 1 | |
| 2 | 吴江市神州制塑有限公司 | 2 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴江市神州制塑有限公司 | 1 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴江市神州制塑有限公司 | 1 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴江市神州制塑有限公司 | 1 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴江市神州制塑有限公司 | 1 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 综合得分 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴江市神州制塑有限公司 | 1 |
二、其他
公示在“***平台”发布
三、监督部门
本招标项目的监督部门为:云南锡业集团(控股)有限责任公司审计风控部、云南锡业集团物流有限公司审计法务部
举报电话:0873-***7437
四、联系方式:
招标人:云南锡业新材料有限公司
地址:
联系人:施泽福
电话:187****6606/
电子邮件:
云南锡业新材料有限公司
2024年03月30日
- 附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/12490/XZtDjo4B1Yy6UPFwEssC.html
微信在线客服