| 项目名称 | 库房物品采购 | 项目编号 | YQZYJSXYJJCG2026-021 |
| 项目编号 | YQZYJSXYJJCG2026-021 | ||
| 公告发布日期 | 2026/06/09 19:34 | 公告截止日期 | 2026/06/12 19:34 |
| 公告截止日期 | 2026/06/12 19:34 | ||
| 采购单位 | 阳泉职业技术学院 | 是否本地化服务 | 是 |
| 是否本地化服务 | 是 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥12,820.20 | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘联系人 | 王虹光 | 踏勘联系电话 | 130****0173 |
| 踏勘联系电话 | 130****0173 | ||
| 踏勘地点 | 阳泉职业技术学院 | 踏勘联系时间 | 公告发出之日起第1日 |
| 踏勘联系时间 | 公告发出之日起第1日 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 5天 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 阳泉职业技术学院 | ||
| 售后服务 | 质保一年 | ||
| 付款条款 | 验收合格后进行付款 | ||
| 其他说明 | 踏勘时提供样品 | ||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 卡纸 | 20(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 宸涵A4 80g 粉色 | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 卡纸 | 20(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 宸涵A4 80g 红色 | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 卡纸 | 10(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 宸涵A4 80g 黄色 | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 肥皂 | 20(块) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 舒肤佳100g/ | |||
| 技术参数要求 | 舒肤佳100g | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 档案盒 | 144(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力/ | |||
| 技术参数要求 | 得力 | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 抹布(小) | 200(块) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 30*40 | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 插座3米6孔 | 20(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 公牛/ | |||
| 技术参数要求 | 公牛 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 插座5米6孔 | 30(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 公牛/ | |||
| 技术参数要求 | 公牛 | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 剪刀 | 24(把) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力6034/ | |||
| 技术参数要求 | 得力6034 | |||
采购清单
10
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 铅笔 | 36(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 中华2B/ | |||
| 技术参数要求 | 中华2B | |||
采购清单
11
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 胶棒 | 36(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力7092/ | |||
| 技术参数要求 | 得力7092 | |||
采购清单
12
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 红蓝铅笔 | 36(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力58899/ | |||
| 技术参数要求 | 得力58899 | |||
采购清单
13
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 直尺 | 10(把) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力/ | |||
| 技术参数要求 | 得力 | |||
采购清单
14
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 一次性纸杯 | 40(包) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 芳洁 | |||
采购清单
15
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 曲别针 | 150(盒) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力0018/ | |||
| 技术参数要求 | 得力0018 | |||
采购清单
16
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 订书针 | 100(盒) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力0012/ | |||
| 技术参数要求 | 得力0012 | |||
采购清单
17
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 直液笔 | 144(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力S856/ | |||
| 技术参数要求 | 得力S856 | |||
采购清单
18
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 直液笔红 | 96(支) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力/ | |||
| 技术参数要求 | 得力 | |||
采购清单
19
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 暖壶 | 60(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3.2L | |||
采购清单
20
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 毛巾 | 200(块 ) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 金号S1206 | |||
采购清单
21
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 档案袋 | 1000(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力5953/ | |||
| 技术参数要求 | 得力5953 | |||
采购清单
22
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 盒抽 | 72(盒) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 心相印H200/ | |||
| 技术参数要求 | 心相印H200 | |||
采购清单
23
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 双面胶 | 40(卷) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力/ | |||
| 技术参数要求 | 得力 | |||
采购清单
24
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 印油红 | 15(瓶) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 10ml | |||
采购清单
25
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 抽杆夹中 | 300(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力5855/ | |||
| 技术参数要求 | 得力5855 | |||
采购清单
26
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 抽杆夹小 | 100(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力5531A/ | |||
| 技术参数要求 | 得力5531A | |||
采购清单
27
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 抽杆夹大 | 100(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力63102/ | |||
| 技术参数要求 | 得力63102 | |||
采购清单
28
| 采购内容 | 数量单位 | |||
| 印台 | 5(个) | |||
| 是否进口 | 否 | |||
| 指定品牌及型号 | 得力/ | |||
| 技术参数要求 | 得力 | |||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/12107/omBTrJ4BMqitpwL5jMyp.html
微信在线客服