基本信息:
| 申购单号: | CB10056SX2026000006 |
| 成交总额: | 115950.00(人民币) |
| 申购主题: | 固态电池研发设备 |
| 送货时间: | 合同签订后7天内送达 |
| 采购单位: | 天津大学浙江研究院(绍兴) |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 竞价开始时间: | 2026-09-15 09:07:05 |
| 竞价截至时间: | 2026-09-18 09:15:10 |
| 收货地址: | ****** |
| 币种: | 人民币 |
| 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 质疑说明: | 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑 |
采购明细:
| 序号 | 采购项 | 品牌/型号/厂家/产地 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 数量单位/单价 | 成交总价 | 成交供应商 |
| 1 | 双罐高速球磨机 | 品牌:深圳市科晶智达科技有限公司 型号:MSK-SFM-3-II 厂家:深圳科晶 产地:深圳 |
配置3种(6个)耐腐蚀球磨罐及护套,配置相应材质的球磨珠(至少含三种配球尺寸) 球磨速度范围:0-1000 rpm,分体式调速单元 产品特点:可处理至D50为100 nm,配置馈通 | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0(套) 单价:17330.00(人民币) |
17330.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
| 2 | 固态扣式电池装置 | 品牌:深圳市科晶智达科技有限公司 型号:M-ISS-C10 厂家:深圳科晶 产地:深圳 |
夹具材质:陶瓷,PEEK 工作环境:温度:25±3℃;湿度:30-90%RH或更低 测试套件:S-MS-S1000单点加压固态电池压力测试套件(20套,压力传感器量程:1T) 内腔尺寸:φ10 mm | 按行业标准提供服务 | 数量:20.0(套) 单价:2000.00(人民币) |
40000.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
| 3 | 电动压力机 | 品牌:深圳市科晶智达科技有限公司 型号:MSK-YLJ-MA5T 厂家:深圳科晶 产地:深圳 |
压力范围:100-5000 kg 压力精度:(100-1000 kg)偏差±5%,(1000-5000kg)偏差±2% 压合高度:65-95 mm,配置垫块 | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0(台) 单价:28790.00(人民币) |
28790.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
| 4 | 手动切片机 | 品牌:深圳市科晶智达科技有限公司 型号:MSK-T10 厂家:深圳科晶 产地:深圳 |
冲头行程:Max 16 mm 可冲材料:0.01~0.5 mm厚片材,锂电池隔膜、极片、锂箔及铟箔 工作台面:≥ L 120 mm × W 120 mm 冲孔尺寸及对应模具:聚四氟乙烯材质模具(φ8 mm,φ9 mm,φ10 mm尺寸各一套),不锈钢材质模具(φ10 mm尺寸一套) 接料盒:防静电ABS材料 | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0(台) 单价:7550.00(人民币) |
7550.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
| 5 | 迷你箱式炉 | 品牌:深圳市科晶智达科技有限公司 型号:KSL-1100X-S 厂家:深圳科晶 产地:深圳 |
最高温度:1100℃ 额定温度:1000℃ | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0(台) 单价:4790.00(人民币) |
4790.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
| 6 | 分析天平 | 品牌:梅特勒 托利多 型号:MA204/A 厂家:梅特勒 产地:上海 |
220 g,0.1 mg,内校 | 按行业标准提供服务 | 数量:1.0(台) 单价:17490.00(人民币) |
17490.00(人民币) | 天津众久科技有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/12104/ZpuctKABMqitpwL5wn_D.html
微信在线客服