基本信息:
| 申购单号: | NCBPMLABS2026000305 |
| 成交总额: | 78800.00(人民币) |
| 申购主题: | SGKY20260800109-高配轮足机器狗 |
| 送货时间: | 合同签订后10天内送达 |
| 采购单位: | 紫金山实验室 |
| 项目要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 竞价开始时间: | 2026-09-08 14:42:34 |
| 竞价截至时间: | 2026-09-11 14:52:25 |
| 收货地址: | ****** |
| 币种: | 人民币 |
| 付款方式: | 货到验收合格后付全款,如有异议请备注。 |
| 备注说明: | 货期,质保等必要信息请备注。 |
| 质疑说明: | 如果对成交结果有异议,请在发布成交结果之日起三个工作日内向采购单位提出质疑 |
采购明细:
| 序号 | 采购项 | 品牌/型号/厂家/产地 | 规格参数 | 质保及售后服务 | 数量单位/单价 | 成交总价 | 成交供应商 |
| 1 | 高配轮足机器狗 | 品牌:参考智身 型号:参考ZSL-1W EDU 厂家:智身科技 (北京) 有限公司 产地:中国 |
配置3D雷达、深度相机等,两块电池,支持多机器狗协作感知与导航 | 按行业要求提供售后服务,至少提供机身1年保修,电池6个月质保。 | 数量:1.0(台) 单价:78800.00(人民币) |
78800.00(人民币) | 西安天迈科技有限公司 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/12104/UJ72x6ABMqitpwL5QxG7.html
微信在线客服