本项目于2025-12-08 09:40采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
采购编号:HNZFCG-SCDD-2025-614846
采购单位:河南中医药大学
预算金额:1,477.80
采购计划编号:NZC2025-A03-XY-433338
二、成交信息
(一)成交供应商:郑州航空港区瞬学百货商行(个体工商户)
(二)成交金额:1477.80,大写(人民币):壹仟肆佰柒拾柒元捌角
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
| 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步步高电话机HCD007(188)TSD并机接口、免扰、R键功能、可翻转显示屏设计、3组闹铃、多种音乐铃声选择 | 步步高/BBK, 步步高电话机HCD007(188)TSD并机接口、免扰、R键功能、可翻转显示屏设计、3组闹铃、多种音乐铃声选择, HCD007(188)TSD, 数量:1; | 1 | ¥188.0000 | ¥188.00 | |
| GN-403(F)袋装延长线插座(304B)3*1-3m,E0 | 公牛/BULL, GN-403(F)袋装延长线插座(304B)3*1-3m,E0 , 403(F)-3M, 数量:3; | 3 | ¥65.0000 | ¥195.00 | |
| 22016通用凭证装订封面(50套/袋) | 得力/deli, 22016通用凭证装订封面(50套/袋), 22016, 数量:2; | 2 | ¥28.0000 | ¥56.00 | |
| 得力S01中性笔0.5mm弹簧头(红)(支) | 得力/deli, 得力S01中性笔0.5mm弹簧头(红)(支), S01-红, 数量:3; | 3 | ¥25.0000 | ¥75.00 | |
| 得力V1考试中性笔按动速干顺滑0.5mmST头(黑)(支) | 得力/deli, 得力V1考试中性笔按动速干顺滑0.5mmST头(黑)(支), V1, 数量:10; | 10 | ¥25.0000 | ¥250.00 | |
| 复印纸 得力/deli A4/1箱/80g/1包/100张/包/浅绿色 | 得力/deli, 复印纸 得力/deli A4/1箱/80g/1包/100张/包/浅绿色, 7757---浅绿, 数量:3; | 3 | ¥14.8000 | ¥44.40 | |
| 得力DP701省力长尾票夹1#夹宽50MM(混)(12个/筒) | 得力/deli, 得力DP701省力长尾票夹1#夹宽50MM(混)(12个/筒), DP701, 数量:5; | 5 | ¥14.0000 | ¥70.00 | |
| 得力0642削笔机(白色)(台) | 得力/deli, 得力0642削笔机(白色)(台), 0642, 数量:3; | 3 | ¥12.8000 | ¥38.40 | |
| 得力DP703省力长尾票夹3#夹宽32MM(混)(24个/筒) | 得力/deli, 得力DP703省力长尾票夹3#夹宽32MM(混)(24个/筒), DP703, 数量:5; | 5 | ¥12.0000 | ¥60.00 | |
| 得力DP601-HB绿色六角杆书写铅笔HB(混)(12支/盒) | 得力/deli, 得力DP601-HB绿色六角杆书写铅笔HB(混)(12支/盒), DP601-HB, 数量:3; | 3 | ¥10.0000 | ¥30.00 | |
| 得力18505碱性7号电池4粒卡装(黑) | 得力/deli, 得力18505碱性7号电池4粒卡装(黑), 18505, 数量:10; | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 | |
| 得力DP705省力长尾票夹5#夹宽19MM(混)(40个/筒) | 得力/deli, 得力DP705省力长尾票夹5#夹宽19MM(混)(40个/筒), DP705, 数量:10; | 10 | ¥9.0000 | ¥90.00 | |
| 得力5654_A4_PVC***网格拉链袋(混)(个) | 得力/deli, 得力5654_A4_PVC***网格拉链袋(混)(个), 5654, 数量:50; | 50 | ¥5.0000 | ¥250.00 | |
| 得力30411EVA泡棉双面胶带18mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋) | 得力/deli, 得力30411EVA泡棉双面胶带18mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋), 30411, 数量:10; | 10 | ¥2.5000 | ¥25.00 | |
| 得力66305学生记事贴76*38mm/200张(混) | 得力/deli, 得力66305学生记事贴76*38mm/200张(混), 66305, 数量:3; | 3 | ¥2.0000 | ¥6.00 | |
| 合计(含税) | ¥1477.80 大写(人民币): 壹仟肆佰柒拾柒元捌角 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
3. 增值服务需求
| 商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
采购单位:河南中医药大学
2025年12月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/12008/qRWf-5oBJ4i9JSOwrFKb.html
微信在线客服